Land - Tyskland
By - Frankfurt-am-Main
Lufthavn kode - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Lufthavn koordinater - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Land - Tyskland
By - Frankfurt-am-Main
Lufthavn kode - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Lufthavn koordinater - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Tid | Fly | Fra | Bemærkninger |
---|---|---|---|
09:35 | KL1763 | Amsterdam | |
09:35 | XQ910 | Izmir Adnan Menderes | |
LH9423 | |||
09:35 | LH491 | Seattle | |
UA8718 | |||
AC9464 | |||
09:40 | BA902 | London-Heathrow | |
09:40 | LH1181 | Porto | |
AC9231 | |||
LG1514 | |||
SK3275 | |||
SQ2101 | |||
TP6685 | |||
UA9004 | |||
09:40 | LY357 | Tel Aviv-Ben Gurion | |
AA8383 | |||
09:40 | LO383 | Warsaw | |
LH5713 | |||
09:45 | UA907 | Chicago-O Hare | |
09:45 | LH209 | Dresden | |
A31447 | |||
SQ2035 | |||
TP7833 | |||
UA8921 | |||
09:49 | LH3607 | Cologne Main Station | |
09:50 | UX1503 | Madrid-Barajas | |
AM6902 | |||
CI9235 | |||
EY4343 | |||
VN3166 | |||
09:50 | DL106 | New York-J.F.Kennedy | |
09:51 | LH3557 | Stuttgart Railway | |
09:51 | LH3715 | Hamburg Central St. | |
09:55 | LH177 | Berlin-Brandenburg | |
A31580 | |||
UA9214 | |||
09:55 | UA058 | San Francisco | |
10:00 | LH099 | Munich | |
AC9347 | |||
SQ2113 | |||
UA8945 | |||
10:05 | LH923 | London-Heathrow | |
A31607 | |||
UA8812 | |||
10:06 | LH3437 | Basel Bad Railway St | |
10:10 | LH1137 | Barcelona | |
AC9011 | |||
SK3379 | |||
UA9304 | |||
10:10 | EI650 | Dublin | |
10:10 | LH927 | London-City | |
10:10 | DE1773 | Palma de Mallorca | |
10:15 | A3830 | Athens | |
AC6065 | |||
LH5915 | |||
SQ2860 | |||
TP7438 | |||
10:15 | RO301 | Bucharest | |
BT5631 |
Se også: Frankfurt-am-Main lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.frankfurt-airport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Term. | Gate | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | LH880 | Tallinn | 1 | A19 | |
NH6062 | 1 | A19 | |||
OS7409 | 1 | A19 | |||
SQ2192 | 1 | A19 | |||
UA9469 | 1 | A19 | |||
09:36 | LH3462 | Munich Central St. | 1 | T4 | |
09:40 | LH1008 | Brussels | 1 | A50 | |
AC9318 | 1 | A50 | |||
CX6705 | 1 | A50 | |||
NH6169 | 1 | A50 | |||
SN7002 | 1 | A50 | |||
SQ2038 | 1 | A50 | |||
UA8819 | 1 | A50 | |||
09:40 | AF1519 | Paris Ch. de Gaulle | 2 | E24 | |
09:40 | LH1186 | Zurich | 1 | A18 | |
AC9024 | 1 | A18 | |||
LX3603 | 1 | A18 | |||
NH6249 | 1 | A18 | |||
UA9030 | 1 | A18 | |||
09:45 | LH178 | Berlin-Brandenburg | 1 | A14 | |
AC9119 | 1 | A14 | |||
CX6715 | 1 | A14 | |||
09:45 | LH352 | Bremen | 1 | B6 | |
AC9255 | 1 | B6 | |||
LG1443 | 1 | B6 | |||
NH6219 | 1 | B6 | |||
SQ2030 | 1 | B6 | |||
UA9046 | 1 | B6 | |||
09:45 | LH1418 | Bucharest | 1 | Z13 | |
AC9164 | 1 | Z13 | |||
ET1575 | 1 | Z13 | |||
SQ2190 | 1 | Z13 | |||
UA9184 | 1 | Z13 | |||
09:45 | LH942 | Manchester | 1 | B33 | |
NH6237 | 1 | B33 | |||
OS7371 | 1 | B33 | |||
UA9042 | 1 | B33 | |||
09:45 | LH1160 | Valencia | 1 | A56 | |
AC9627 | 1 | A56 | |||
EY4181 | 1 | A56 | |||
NH5857 | 1 | A56 | |||
UA9437 | 1 | A56 | |||
09:50 | LH1126 | Barcelona | 1 | B2 | |
AC9186 | 1 | B2 | |||
AV6517 | 1 | B2 | |||
EY3798 | 1 | B2 | |||
NH5441 | 1 | B2 | |||
UA9360 | 1 | B2 | |||
WY5526 | 1 | B2 | |||
09:50 | LH1202 | Basel | 1 | A2 | |
AC9010 | 1 | A2 | |||
LX3911 | 1 | A2 | |||
NH5404 | 1 | A2 | |||
UA9329 | 1 | A2 | |||
09:50 | LH826 | Copenhagen-Kastrup | 1 | A11 | |
AC9131 | 1 | A11 | |||
EY3761 | 1 | A11 | |||
NH6183 | 1 | A11 | |||
SK3642 | 1 | A11 | |||
UA9404 | 1 | A11 | |||
09:50 | BT244 | Riga | 2 | E26 | |
09:50 | LH890 | Riga | 1 | A52 | |
AC9343 | 1 | A52 | |||
NH6054 | 1 | A52 | |||
UA9192 | 1 | A52 | |||
09:50 | OS122 | Vienna | 1 | A28 | |
AC6204 | 1 | A28 | |||
CX6673 | 1 | A28 | |||
LH6334 | 1 | A28 | |||
SK9440 | 1 | A28 | |||
09:52 | LH3432 | Basel Bad Railway St | 1 | T5 | |
09:55 | AC845 | Montreal | 1 | B44 | Gate åben |
LH6794 | 1 | B44 | Gate åben | ||
OS8205 | 1 | B44 | Gate åben | ||
SN9680 | 1 | B44 | Gate åben | ||
SQ1019 | 1 | B44 | Gate åben | ||
TG5822 | 1 | B44 | Gate åben | ||
UA8579 | 1 | B44 | Gate åben | ||
09:55 | LH1054 | Nantes | 1 | B12 | |
09:55 | LH1544 | Sarajevo | 1 | B54 | |
10:00 | LH874 | Bergen | 1 | A36 | |
UA9112 | 1 | A36 | |||
10:00 | LH440 | Houston | 1 | Z52 | |
UA8866 | 1 | Z52 | |||
AC9465 | 1 | Z52 | |||
NZ4218 | 1 | Z52 | |||
10:00 | LH904 | London-Heathrow | 1 | B27 | |
NH6126 | 1 | B27 | |||
OU5480 | 1 | B27 | |||
UA8811 | 1 | B27 | |||
10:05 | LH468 | Austin-Bergstrom | 1 | Z69 | |
UA8765 | 1 | Z69 | |||
10:05 | LH142 | Nuremberg | 1 | B13 | |
AC9478 | 1 | B13 | |||
CX6721 | 1 | B13 | |||
NH6231 | 1 | B13 | |||
SQ2028 | 1 | B13 | |||
TG7674 | 1 | B13 | |||
TP7522 | 1 | B13 | |||
UA8958 | 1 | B13 |
Se også: Frankfurt-am-Main lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.frankfurt-airport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)