Land - Finland
By - Helsinki
Lufthavn kode - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Lufthavn koordinater - 60.32, 24.96
WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Land - Finland
By - Helsinki
Lufthavn kode - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Lufthavn koordinater - 60.32, 24.96
WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Tid | Fly | Fra | Bemærkninger |
---|---|---|---|
08:25 | BPS692 | Pori | Landet |
W25692 | Landet | ||
08:30 | AY826 | Stockholm Arlanda | Landet |
08:40 | SK702 | Stockholm Arlanda | Landet |
08:45 | AY432 | Oulu | Landet |
08:45 | D84281 | Stockholm Arlanda | Landet |
08:55 | AY1012 | Tallinn | Landet |
09:10 | D83152 | Copenhagen | Landet |
09:15 | AY962 | Copenhagen | Landet |
09:40 | D82503 | Oulu | Landet |
09:50 | AY362 | Kuopio | Forventes |
09:55 | D82603 | Stockholm Arlanda | Forventes |
10:10 | AY006 | New York | Forventes |
AA8986 | Forventes | ||
BA6006 | Forventes | ||
IB351 | Forventes | ||
10:20 | AY010 | Chicago | Forventes |
AA8988 | Forventes | ||
BA6090 | Forventes | ||
IB355 | Forventes | ||
10:20 | KL1165 | Amsterdam | Forventes |
10:25 | AY802 | Stockholm Arlanda | Forventes |
10:25 | AY1072 | Riga | Forventes |
10:25 | AY1550 | Brussels Zaventem | Forventes |
10:30 | AY532 | Rovaniemi | Forventes |
BA6056 | Forventes | ||
QR6176 | Forventes | ||
HO3204 | Forventes | ||
10:40 | SK1708 | Copenhagen | Forventes |
SQ2728 | Forventes | ||
10:40 | AY436 | Oulu | Forventes |
11:05 | AY912 | Oslo | |
11:10 | AY020 | Dallas | Forventes |
11:15 | AY804 | Stockholm Arlanda | |
AA8996 | |||
11:15 | AY952 | Copenhagen | |
11:20 | AY1582 | Paris Charles de Gaulle | Forventes |
11:30 | OJ421 | Kemi-Tornio, Kokkola-Pietarsaari | Forsinket |
W26421 | Forsinket | ||
11:35 | AY1142 | Warsaw Chopin | |
11:40 | AY1102 | Vilnius | |
IB370 | |||
BA6062 | |||
AA9001 | |||
JL6874 | |||
11:45 | AY1014 | Tallinn | |
AA8977 | |||
11:50 | AY862 | Gothenburg | |
12:00 | TK1761 | Istanbul | Forventes |
AY3302 | Forventes | ||
SK3408 | Forventes |
Se også: Helsinki lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Term. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
07:20 | DK1346 | Rhodos | T2-300 | Afrejse |
07:40 | AY1411 | Frankfurt | T2-200 | Afrejse |
07:45 | OJ421 | Kemi-Tornio, Kokkola-Pietarsaari | T2-400 | Afrejse |
W26421 | T2-400 | Afrejse | ||
07:50 | AY1401 | Munich | T2-200 | Afrejse |
07:50 | AY1751 | Milan | T2-200 | Afrejse |
07:50 | AY1761 | Rome | T2-200 | Afrejse |
07:55 | AY1511 | Zurich | T2-200 | Afrejse |
TP8353 | T2-200 | Afrejse | ||
AA9007 | T2-200 | Afrejse | ||
08:00 | AY1331 | London Heathrow | T2-200 | Afrejse |
MH9151 | T2-200 | Afrejse | ||
UL3200 | T2-200 | Afrejse | ||
VN3693 | T2-200 | Afrejse | ||
QF3802 | T2-200 | Afrejse | ||
BA6031 | T2-200 | Afrejse | ||
AA8999 | T2-200 | Afrejse | ||
08:00 | AY1725 | Alicante | T2-200 | Afrejse |
08:05 | AY1531 | Geneva | T2-200 | Afrejse |
IB376 | T2-200 | Afrejse | ||
TP8349 | T2-200 | Afrejse | ||
08:10 | AY1301 | Amsterdam | T2-200 | Afrejse |
08:15 | D82766 | London Gatwick | T1 | Afrejse |
08:15 | AY1381 | Dublin | T2-200 | Afrejse |
08:20 | AY803 | Stockholm Arlanda | T2-200 | Afrejse |
08:20 | AY1361 | Manchester | T2-200 | Afrejse |
BA6003 | T2-200 | Afrejse | ||
08:25 | AY1371 | Edinburgh | T2-200 | Afrejse |
08:30 | AY1471 | Vienna | T2-200 | Afrejse |
09:00 | BPS693 | Pori | T2-400 | Afrejse |
W25693 | T2-400 | Afrejse | ||
09:15 | SK705 | Stockholm Arlanda | T1 | Afrejse |
A33376 | T1 | Afrejse | ||
OS7556 | T1 | Afrejse | ||
09:15 | D84282 | Stockholm Arlanda | T1 | Afrejse |
09:25 | AY1573 | Paris Charles de Gaulle | T2-200 | Lukket |
AF9627 | T2-200 | Lukket | ||
09:40 | AY1221 | Prague | T2-200 | Lukket |
09:40 | D83153 | Copenhagen | T1 | Lukket |
10:20 | AY1013 | Tallinn | T2-200 | |
10:35 | D82844 | Split | T1 | |
10:40 | AY1165 | Krakow | T2-200 | |
10:40 | AY1045 | Tartu | T2-200 | |
QR6193 | T2-200 | |||
10:40 | D82960 | Rhodos | T1 | |
10:50 | KL1166 | Amsterdam | T2-400 | |
AF3246 | T2-400 | |||
EY7353 | T2-400 | |||
DL9415 | T2-400 | |||
MF9687 | T2-400 | |||
KQ1166 | T2-400 | |||
11:00 | DX222 | Kajaani | T2-400 | |
11:10 | AY863 | Gothenburg | T2-200 | |
AA8994 | T2-200 | |||
11:10 | AY1423 | Hamburg | T2-200 | |
11:15 | SK1709 | Copenhagen | T1 | |
11:25 | AY1433 | Berlin | T2-200 | |
11:30 | AY1107 | Vilnius | T2-200 | |
AA8980 | T2-200 | |||
11:35 | AY1143 | Warsaw Chopin | T2-200 | |
AA8995 | T2-200 | |||
11:45 | AY489 | Kuusamo | T2-200 | |
12:00 | AY913 | Oslo | T2-200 |
Se også: Helsinki lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)