Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR9327 | 21:05 | 22:50 | So, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1545 | 16:40 | 18:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY1549 | 20:10 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY1541 | 07:40 | 10:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
D82856 | 21:40 | 00:45 | So, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
D83159 | 18:05 | 15:40 | Ma |
AA8992 | 11:00 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY959 | 17:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6023 | 17:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6815 | 17:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7528 | 11:15 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FI7359 | 17:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83153 | 12:05 | 10:50 | Ma |
AY951 | 07:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7912 | 17:55 | 18:35 | Ma |
TG7433 | 11:15 | 11:55 | So, Lo |
SK1709 | 11:15 | 11:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY965 | 11:00 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY955 | 15:40 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FI7355 | 15:40 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
JL6879 | 15:40 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY961 | 16:40 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1717 | 20:35 | 21:15 | So, Ma, Ti, On |
SK1713 | 15:40 | 16:20 | Ti, On, Fr |
OS7522 | 15:40 | 16:20 | Ti, On |
SK1705 | 06:40 | 07:20 | On, To, Fr |
OS7526 | 06:40 | 07:20 | To, Fr |
OU5691 | 06:40 | 07:20 | To, Fr |
SQ2622 | 06:40 | 07:20 | To, Fr |
AC9952 | 06:40 | 07:20 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
HO3207 | 07:30 | 07:40 | So, Ma, On, Fr |
HO3209 | 16:25 | 17:55 | Ti, To |
AY637 | 07:30 | 07:50 | So, Ma, On, Fr |
AY639 | 16:25 | 17:55 | Ti, To |
AF4632 | 07:30 | 07:50 | So, Ma, Ti, To, Lo |
QR6133 | 16:25 | 17:55 | Ti, To |
JL6865 | 16:25 | 17:55 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
HP324 | 23:40 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
HP322 | 12:00 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
OJ679 | 23:40 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OJ675 | 17:00 | 17:45 | On, To, Fr |
OJ429 | 23:00 | 00:14 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
DX224 | 16:25 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DX220 | 11:00 | 12:25 | Ti, On, To, Fr |
DX226 | 21:00 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DX222 | 11:00 | 12:25 | To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY639 | 16:25 | 19:00 | Ti, To |
AY637 | 07:30 | 09:00 | So, Ma, On, Fr |
AF4632 | 07:30 | 09:00 | So, Ma, Ti, To, Lo |
QR6133 | 16:25 | 19:00 | Ti, To |
JL6865 | 16:25 | 19:00 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
QR6190 | 16:30 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB360 | 16:30 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4630 | 16:30 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3217 | 07:25 | 08:25 | So |
AF4877 | 23:45 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY369 | 16:30 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY361 | 07:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4765 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY365 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY379 | 23:45 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4219 | 19:10 | 08:25 | Lo |
AF4668 | 07:25 | 08:25 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AF4866 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY487 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6197 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY489 | 11:45 | 13:25 | On, To, Fr |
AY485 | 11:45 | 08:55 | Lo |
AF4219 | 19:10 | 08:55 | Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY213 | 21:55 | 22:50 | So, Fr, Lo |
QR6135 | 21:55 | 22:50 | So, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY443 | 16:35 | 17:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY445 | 19:55 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3213 | 07:55 | 08:40 | So |
AY437 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6843 | 15:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6040 | 15:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8970 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4659 | 07:00 | 08:00 | Ti, On, To, Fr |
AY449 | 23:50 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6042 | 23:50 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY433 | 07:00 | 08:00 | Ti, On, To, Fr |
D82512 | 17:45 | 18:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4642 | 15:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY441 | 15:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY435 | 07:55 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4767 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4644 | 23:50 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB362 | 16:35 | 17:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6126 | 16:35 | 17:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4224 | 19:55 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6153 | 19:55 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4663 | 07:55 | 08:40 | So |
AY439 | 14:25 | 15:25 | Ti, On, To, Fr |
D82510 | 16:00 | 17:05 | Ti, On, To, Fr |
AY431 | 06:05 | 07:05 | Ti, On, To, Fr |
AY455 | 18:00 | 19:00 | Ti, On, To, Fr |
AF4221 | 07:25 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4220 | 06:05 | 07:05 | Ti, On, To, Fr |
QR6167 | 18:00 | 19:00 | Ti, On, To, Fr |
D82514 | 20:55 | 22:00 | Ti, On, To |
D82502 | 07:00 | 08:05 | On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY533 | 12:20 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6055 | 12:20 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY535 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6057 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4635 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6867 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6154 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3205 | 12:20 | 13:35 | So |
IB364 | 16:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY531 | 07:25 | 09:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY537 | 21:45 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D82524 | 15:10 | 16:40 | Ma, Lo |
TK8601 | 16:20 | 17:35 | So |
AF4628 | 21:45 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6191 | 21:45 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4221 | 18:00 | 08:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4651 | 07:25 | 08:40 | Ti, On, To, Fr |
D82522 | 20:00 | 21:20 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK8460 | 00:05 | 00:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4647 | 00:05 | 00:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY269 | 00:05 | 00:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK8118 | 00:05 | 00:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4640 | 00:05 | 00:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY229 | 00:05 | 00:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY313 | 13:00 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY315 | 16:20 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8463 | 13:00 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4672 | 16:20 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6149 | 16:20 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4664 | 00:05 | 01:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY321 | 00:05 | 01:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1603 | 17:10 | 19:35 | So |
AY1601 | 08:05 | 10:25 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR9337 | 11:15 | 13:10 | Ti, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1571 | 07:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3344 | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1577 | 16:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9627 | 09:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9009 | 07:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1071 | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6907 | 16:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1581 | 20:15 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6351 | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5347 | 12:15 | 14:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AY1575 | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1573 | 09:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1177 | 06:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8506 | 06:15 | 08:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9014 | 16:10 | 14:20 | Fr |
KQ3343 | 06:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1442 | 07:35 | 09:40 | Ti |
AA8975 | 16:20 | 14:20 | To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1855 | 05:45 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1859 | 16:55 | 19:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D82950 | 20:35 | 00:30 | Ti, On |
D82952 | 19:50 | 23:45 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1865 | 05:30 | 09:15 | So, Ma |
AY1863 | 16:15 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1861 | 06:20 | 19:35 | So, On, To, Fr, Lo |
D82960 | 21:10 | 01:00 | So, Ti, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
D82768 | 17:05 | 18:10 | Ma |
D82766 | 08:05 | 09:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR9353 | 22:25 | 23:15 | So, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1365 | 16:05 | 17:00 | So, Ma, Ti, Lo |
BA6007 | 16:05 | 17:00 | So, Ma, Ti, Lo |
JL6839 | 16:05 | 17:00 | So, Ma, Ti, Lo |
BA6003 | 08:20 | 09:20 | To, Fr |
AY1361 | 08:20 | 09:20 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AA8999 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6031 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9005 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6033 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1337 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3237 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3200 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6035 | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5354 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1331 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1339 | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3802 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH9151 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3204 | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3810 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3806 | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH9159 | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1335 | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9003 | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6079 | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3235 | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6841 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH9153 | 16:00 | 17:05 | Ti |
CX1410 | 08:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1412 | 14:05 | 15:10 | Ti, Fr |
CX1414 | 16:00 | 17:05 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
KQ1168 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1168 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3247 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6819 | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1305 | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9465 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, Lo |
MH5700 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9914 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3796 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9464 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7358 | 13:55 | 15:30 | So, To, Lo |
AZ3763 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Lo |
KL1164 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1430 | 08:10 | 09:45 | To |
UX3794 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1164 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7325 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9450 | 10:50 | 12:25 | Ti, Lo |
KL1170 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5674 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9916 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1170 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5808 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3248 | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9462 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9687 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ1166 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EY7353 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF3246 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY1301 | 08:10 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8344 | 08:10 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1166 | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SV6309 | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9415 | 10:50 | 13:40 | Ti, On, To, Fr |
TP8346 | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB372 | 16:00 | 17:30 | On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1385 | 16:00 | 17:20 | So, On, To |
BA6039 | 16:00 | 17:20 | So, On, To |
JL6881 | 16:00 | 17:20 | So, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
JL8307 | 16:10 | 18:35 | Ma |
AY1773 | 16:10 | 18:35 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR5977 | 22:35 | 29/05/2022 00:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
LA5362 | 16:10 | 18:10 | Ma |
TP8354 | 07:50 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1751 | 07:50 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1755 | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6851 | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8359 | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7929 | 16:10 | 18:10 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1763 | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6849 | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1761 | 07:50 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR8760 | 21:00 | 23:00 | Fr |
AY1781 | 07:05 | 09:05 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
JL6883 | 08:00 | 10:00 | So, Lo |
AY1831 | 08:00 | 10:00 | So, Lo |
D82850 | 14:10 | 16:15 | So, On |
AY1835 | 16:50 | 18:55 | Ma, Fr, Lo |
D82848 | 13:45 | 15:50 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR2620 | 21:40 | 23:40 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1845 | 19:20 | 21:10 | So, Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
D82828 | 06:00 | 12:35 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY941 | 16:05 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY913 | 12:00 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY915 | 16:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY1191 | 17:05 | 22:50 | Ma, Fr |
AY911 | 07:35 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY917 | 19:45 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
ENT2022 | 23:00 | 21:20 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY945 | 16:45 | 17:15 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1471 | 08:30 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1475 | 17:10 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1165 | 10:40 | 11:40 | So, On, Lo |
AY1163 | 16:20 | 17:20 | Ma |
JL9313 | 07:30 | 08:30 | Ti |
AY1161 | 07:30 | 08:30 | Ti |
AA8975 | 16:10 | 17:20 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR9316 | 00:10 | 01:00 | So, Ti, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR9317 | 14:20 | 15:05 | Ma, Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1143 | 11:35 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1145 | 17:40 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1141 | 07:40 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1731 | 08:55 | 12:40 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1687 | 20:25 | 22:50 | So, On, To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
JL6901 | 18:40 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1739 | 18:40 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
0B1182 | 00:20 | 03:05 | Ma |
0B182 | 18:30 | 19:35 | Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1371 | 08:25 | 09:15 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY863 | 11:10 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY867 | 19:00 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY865 | 16:20 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY861 | 07:30 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY807 | 13:00 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY813 | 16:15 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY819 | 20:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
SK723 | 21:45 | 21:50 | So |
AY801 | 07:45 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK709 | 16:20 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY803 | 08:20 | 08:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84290 | 23:05 | 23:05 | So |
AY825 | 23:45 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To |
SK725 | 22:20 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
D82614 | 16:50 | 19:20 | Ti, On, To, Fr |
SK721 | 17:50 | 17:55 | Ti, On, To, Fr |
AY815 | 17:30 | 17:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK705 | 09:15 | 11:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK701 | 06:45 | 06:50 | Ti, On, To, Fr |
D82602 | 07:15 | 07:15 | Ti, On, To, Fr |
D84282 | 09:15 | 09:15 | Ti, On, To, Fr |
D82616 | 19:55 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY809 | 14:25 | 14:25 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY881 | 07:45 | 19:40 | So, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1533 | 16:10 | 18:47 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AY1531 | 08:05 | So, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
JL6845 | 16:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1513 | 16:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1511 | 07:55 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9007 | 07:55 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8353 | 07:55 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7927 | 16:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6156 | 16:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
6D6831 | 21:00 | HELSINKI | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR2617 | 20:30 | 23:59 | So, To |
DY5423 | 21:10 | 00:35 | So, On, To |
D82912 | 15:45 | 23:25 | Ti, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
JL6855 | 17:05 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB391 | 17:05 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1653 | 17:05 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D82900 | 07:00 | 09:10 | Ma, Fr |
VY1269 | 20:20 | 23:20 | Ti, On |
IB5023 | 20:20 | 23:20 | Ti, On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
FR871 | 21:30 | 00:05 | So, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1661 | 16:50 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB384 | 16:50 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6853 | 16:50 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5324 | 16:50 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1675 | 20:50 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6857 | 20:50 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY5123 | 22:10 | 01:55 | So |
AY1677 | 21:50 | 01:25 | So, Lo |
D82886 | 09:35 | 19:25 | Ti, On, To, Fr |
AY1673 | 17:25 | 21:10 | On |
JL6891 | 17:25 | 21:10 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AY1221 | 09:40 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1223 | 17:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1225 | 19:55 | 21:05 | Ti, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
PC5166 | 21:20 | 01:30 | So |
XQ565 | 01:45 | 05:55 | Fr |
AY1941 | 23:10 | 02:55 | Ma, Fr |
TK4761 | 23:10 | 02:55 | Ma, Fr |
AY1943 | 05:45 | 09:30 | To, Lo |
TK9189 | 05:45 | 09:30 | To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
XQ943 | 00:55 | 04:50 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
PC1311 | 15:40 | 19:20 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
D82976 | 19:20 | 23:25 | Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
