Land - Tyrkiet
By - Istanbul-Atatürk
Lufthavn kode - IST (IATA), LTBA (ICAO)
Lufthavn koordinater - 40.98, 28.81
WWW - www.ataturkairport.comz
Land - Tyrkiet
By - Istanbul-Atatürk
Lufthavn kode - IST (IATA), LTBA (ICAO)
Lufthavn koordinater - 40.98, 28.81
WWW - www.ataturkairport.comz
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
05:00 | TK45 | Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | Landet 04:23 |
05:05 | SU2134 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Landet 05:03 |
05:05 | TK158 | Miami (MIA) | Turkish Airlines | Forventes 08:28 |
05:05 | PK5158 | Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | Forventes 08:28 |
05:05 | TK1984 | London (LHR) | Turkish Airlines | Landet 04:35 |
05:05 | 3U7206 | London (LHR) | Sichuan Airlines | Landet 04:35 |
05:05 | 6E4051 | London (LHR) | IndiGo | Landet 04:35 |
05:05 | AC6702 | London (LHR) | Air Canada | Landet 04:35 |
05:05 | AV6616 | London (LHR) | SA AVIANCA | Landet 04:35 |
05:05 | FI7001 | London (LHR) | Icelandair | Landet 04:35 |
05:05 | PK5984 | London (LHR) | Pakistan International Airlines | Landet 04:35 |
05:05 | UA6920 | London (LHR) | United Airlines | Landet 04:35 |
05:10 | TK6324 | Milan (MXP) | Turkish Airlines | Forventes |
05:10 | TK875 | Tehran (IKA) | Turkish Airlines | Landet 04:49 |
05:13 | TK6079 | Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | Forventes 05:18 |
05:15 | TK813 | Amman (AMM) | Turkish Airlines | Landet 04:56 |
05:15 | AT9427 | Amman (AMM) | Royal Air Maroc | Landet 04:56 |
05:15 | AY3334 | Amman (AMM) | Finnair | Landet 04:56 |
05:15 | JU8249 | Amman (AMM) | Air Serbia | Landet 04:56 |
05:15 | LO4658 | Amman (AMM) | LOT - Polish Airlines | Landet 04:56 |
05:15 | RJ3701 | Amman (AMM) | Royal Jordanian | Landet 04:56 |
05:25 | GO6336 | Tunis (TUN) | ULS Airlines Cargo | Forventes |
05:25 | TK6336 | Tunis (TUN) | Turkish Airlines | Forventes |
05:30 | TK165 | Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | Forventes 05:46 |
05:35 | MB1340 | Chardzhev (CRZ) | MNG Airlines | Forventes 05:32 |
05:35 | TK317 | Erbil (EBL) | Turkish Airlines | Forventes 05:44 |
05:40 | TK173 | Phuket (HKT) | Turkish Airlines | Forventes 06:01 |
05:40 | TG7547 | Phuket (HKT) | Thai Airways International | Forventes 06:01 |
05:40 | TK6495 | Seoul (ICN) | Turkish Airlines | Forventes |
05:40 | TK67 | Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | Forventes 05:18 |
05:40 | GA9933 | Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | Forventes 05:18 |
05:43 | 7L1401 | Baku (GYD) | Silk Way West | Forventes 06:07 |
05:45 | GF45 | Bahrain (BAH) | Gulf Air | Forventes 05:24 |
05:45 | TK8350 | Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | Forventes 05:24 |
05:45 | TK189 | Cancun (CUN) | Turkish Airlines | Forventes 05:20 |
05:45 | TK2187 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Landet 05:00 |
05:45 | NZ4879 | Ankara (ESB) | Air New Zealand | Landet 05:00 |
Se også: Istanbul-Atatürk lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.ataturkairport.comz (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
05:00 | AH3019 | Algiers (ALG) | Air Algerie | Forventes 05:00 |
05:00 | TK4599 | Algiers (ALG) | Turkish Airlines | Forventes 05:00 |
06:00 | TK6557 | Chicago (ORD) | Turkish Airlines | Forventes 06:52 |
06:05 | TK6260 | Doha (DOH) | Turkish Airlines | Forventes |
06:15 | TK264 | Manila (MNL) | Turkish Airlines | Forventes 06:15 |
06:20 | 2C6332 | Zurich (ZRH) | CMA CGM AirCargo | Forventes 06:36 |
06:20 | TK2592 | Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | Forventes 06:10 |
06:20 | JU8192 | Gazipasa (GZP) | Air Serbia | Forventes 06:10 |
06:20 | TG9334 | Gazipasa (GZP) | Thai Airways International | Forventes 06:10 |
06:35 | GF46 | Bahrain (BAH) | Gulf Air | Forventes |
06:35 | TK8351 | Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | Forventes |
06:35 | LH1305 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Forventes |
06:35 | AC9476 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Forventes |
06:35 | LA8704 | Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | Forventes |
06:35 | NH5882 | Frankfurt (FRA) | ANA | Forventes |
06:35 | UA9127 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Forventes |
06:40 | TK2220 | Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | Forventes |
06:40 | JU8198 | Gaziantep (GZT) | Air Serbia | Forventes |
06:40 | TK6780 | Almaty (ALA) | Turkish Airlines | Forventes |
06:50 | TK6555 | Shannon (SNN) | Turkish Airlines | Forventes |
07:00 | MB1340 | Chalons-en-Champagne (XCR) | MNG Airlines | Forventes |
07:00 | MB6560 | Aktyubinsk (AKX) | MNG Airlines | Forventes |
07:00 | TK2122 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Forventes |
07:00 | JU8160 | Ankara (ESB) | Air Serbia | Forventes |
07:00 | NZ4886 | Ankara (ESB) | Air New Zealand | Forventes |
07:00 | TK2310 | Izmir (ADB) | Turkish Airlines | Forventes |
07:00 | JU8033 | Izmir (ADB) | Air Serbia | Forventes |
07:00 | SK3496 | Izmir (ADB) | SAS | Forventes |
07:05 | TK2458 | Adana (ADA) | Turkish Airlines | Forventes |
07:05 | B66942 | Adana (ADA) | JetBlue Airways | Forventes |
07:05 | JU8010 | Adana (ADA) | Air Serbia | Forventes |
07:05 | SQ6280 | Adana (ADA) | Singapore Airlines | Forventes |
07:25 | AF1391 | Paris (CDG) | Air France | Forventes |
07:25 | DL8353 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Forventes |
07:25 | G35117 | Paris (CDG) | Gol | Forventes |
07:25 | JL5320 | Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | Forventes |
07:25 | KL2353 | Paris (CDG) | KLM | Forventes |
07:25 | EY98 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Forventes |
07:25 | TK8052 | Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | Forventes |
07:25 | UL2698 | Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | Forventes |
07:25 | SU2135 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Forventes |
07:25 | TK2806 | Samsun (SZF) | Turkish Airlines | Forventes |
07:25 | TG9336 | Samsun (SZF) | Thai Airways International | Forventes |
Se også: Istanbul-Atatürk lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.ataturkairport.comz (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)