Land - Tyrkiet
By - Izmir
Lufthavn kode - ADB (IATA), LTBJ (ICAO)
Lufthavn koordinater - 38.29, 27.15
WWW - www.adnanmenderesairport.com
Land - Tyrkiet
By - Izmir
Lufthavn kode - ADB (IATA), LTBJ (ICAO)
Lufthavn koordinater - 38.29, 27.15
WWW - www.adnanmenderesairport.com
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
17:10 | TK2328 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes |
17:10 | JU8047 | Istanbul IST | Air Serbia | Forventes |
17:10 | MH4296 | Istanbul IST | Malaysia Airlines | Forventes |
17:10 | XQ895 | Barcelona BCN | SunExpress | Forventes 18:00 |
17:15 | A3996 | Athens ATH | Aegean Airlines | Forventes |
17:15 | TK9196 | Athens ATH | Turkish Airlines | Forventes |
17:35 | PC1572 | Skopje SKP | Pegasus | Forventes 17:09 |
17:45 | TK7014 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Forventes |
18:00 | XQ977 | Munich MUC | SunExpress | Forventes 18:34 |
18:00 | LH9576 | Munich MUC | Lufthansa | Forventes 18:34 |
18:10 | TK2332 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes |
18:10 | TK7494 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Forventes |
18:10 | XQ981 | Vienna VIE | SunExpress | Forventes |
18:35 | TK7727 | Belgrade BEG | Turkish Airlines | Forventes |
18:35 | JU8274 | Belgrade BEG | Air Serbia | Forventes |
18:35 | XQ973 | Stuttgart STR | SunExpress | Forventes |
18:45 | XQ917 | Paris CDG | SunExpress | Forventes 18:57 |
18:55 | PC1532 | London STN | Pegasus | Forventes 18:51 |
19:05 | PC2204 | Istanbul SAW | Pegasus | Forventes |
19:05 | XY5204 | Istanbul SAW | flynas | Forventes |
19:05 | XQ913 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | SunExpress | Forventes |
19:05 | XQ971 | Frankfurt FRA | SunExpress | Forventes |
19:05 | LH9416 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Forventes |
19:10 | HV3268 | Paris ORY | Transavia | Forventes 19:04 |
19:10 | PC3167 | Ankara ESB | Pegasus | Forventes |
19:10 | TK2334 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes |
19:10 | JU8053 | Istanbul IST | Air Serbia | Forventes |
19:10 | OZ6937 | Istanbul IST | Asiana Airlines | Forventes |
19:10 | SK3442 | Istanbul IST | SAS | Forventes |
19:10 | TO3268 | Paris ORY | Transavia France | Forventes |
Se også: Izmir lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.adnanmenderesairport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
16:35 | TK7009 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Afrejse 16:45 |
16:40 | PC2197 | Istanbul SAW | Pegasus | Afrejse 16:50 |
16:50 | XQ990 | Frankfurt FRA | SunExpress | Afrejse 17:04 |
16:50 | LH9425 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Afrejse 17:04 |
16:55 | TK2327 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Afrejse 17:05 |
16:55 | RJ3740 | Istanbul IST | Royal Jordanian | Afrejse 17:05 |
18:00 | A3997 | Athens ATH | Aegean Airlines | Forventes 18:22 |
18:00 | TK9197 | Athens ATH | Turkish Airlines | Forventes 18:22 |
18:05 | TK2329 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes 18:15 |
18:05 | JU8048 | Istanbul IST | Air Serbia | Forventes 18:15 |
18:05 | SK3459 | Istanbul IST | SAS | Forventes 18:15 |
18:20 | PC3306 | Istanbul IST | Pegasus | Forventes 18:30 |
18:30 | XQ884 | London LTN | SunExpress | Forventes 19:00 |
18:55 | TK2333 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes 19:05 |
19:00 | TK7495 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Forventes 19:10 |
19:25 | XQ992 | Stuttgart STR | SunExpress | Forventes 19:25 |
19:40 | PC1629 | Moscow VKO | Pegasus | Forventes 19:40 |
19:45 | PC2205 | Istanbul SAW | Pegasus | Forventes 19:55 |
19:50 | TK7015 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Forventes 19:50 |
19:55 | TK2335 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Forventes 19:55 |
19:55 | JU8054 | Istanbul IST | Air Serbia | Forventes 19:55 |
19:55 | RO9158 | Istanbul IST | TAROM | Forventes 19:55 |
19:55 | SK3467 | Istanbul IST | SAS | Forventes 19:55 |
20:00 | HV3269 | Paris ORY | Transavia | Forventes 20:10 |
20:00 | PC1862 | Ercan ECN | Pegasus | Forventes 20:00 |
20:00 | TO3269 | Paris ORY | Transavia France | Forventes |
20:30 | XQ9358 | Samsun SZF | SunExpress | Forventes 20:30 |
20:35 | XQ9228 | Gaziantep GZT | SunExpress | Forventes 20:35 |
Se også: Izmir lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.adnanmenderesairport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)