Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
J29041 | 07:20 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1791 | 04:05 | 06:20 | Ma, On, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ933 | 14:55 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ927 | 04:40 | 09:00 | So |
XQ925 | 01:00 | 05:20 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
XC9579 | 19:05 | 20:00 | So, Ma |
CAI9579 | 15:45 | 23:20 | Ma |
XC9549 | 15:45 | 20:00 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ943 | 00:55 | 04:50 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
J29041 | 07:20 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1791 | 04:05 | 06:20 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ913 | 22:25 | 02:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
CAI3514 | 19:40 | 23:40 | Ma |
XC3514 | 17:40 | 23:40 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC3096 | 18:25 | 00:05 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ955 | 22:50 | 03:05 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ5923 | 13:10 | 14:20 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ929 | 22:05 | 02:45 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ917 | 19:00 | 23:25 | So, Ti, Lo |
TK3048 | 23:25 | 03:16 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK6378 | 09:15 | 10:55 | Lo |
PC1651 | 03:05 | 04:55 | On, To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
A3996 | 19:00 | 20:15 | Ma, On, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TOM728 | 14:20 | 20:10 | Lo |
LS1207 | 15:15 | 21:10 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TOM752 | 13:20 | 19:10 | Lo |
TOM296 | 17:55 | 23:45 | Ti, On |
BA8620 | 06:40 | 12:19 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR7807 | 15:20 | 21:39 | Ti |
XQ885 | 21:40 | 03:30 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
LS1423 | 05:55 | 11:40 | Ma, Fr |
PC1532 | 13:05 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ835 | 23:15 | 05:15 | So, Ti |
LS789 | 05:55 | 12:00 | Lo |
TOM268 | 17:35 | 23:35 | Ti, On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
LS587 | 15:15 | 21:45 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ945 | 19:50 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OR3123 | 13:55 | 18:35 | Lo |
OR3131 | 14:00 | 18:40 | Lo |
XQ845 | 14:40 | 19:10 | So |
OR3121 | 06:20 | 11:55 | On |
CAI3014 | 17:40 | 21:50 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ949 | 19:35 | 23:50 | So, Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ849 | 20:30 | 00:50 | So, To, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ887 | 16:45 | 23:10 | So, On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR5903 | 13:00 | 06:39 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR5207 | 10:00 | 07:42 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ953 | 05:50 | 10:50 | Ti, Fr |
XQ907 | 01:50 | 06:50 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ981 | 07:50 | 17:40 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1209 | 22:15 | 01:40 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
LO6113 | 09:25 | 12:35 | Ti |
LO6133 | 12:35 | 15:46 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
3Z7200 | 06:50 | 17:10 | Ti, Lo |
LO6131 | 07:00 | 10:31 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC1520 | 00:55 | 05:20 | Ma, Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
LS707 | 16:00 | 22:35 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
LS107 | 15:25 | 22:00 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ935 | 23:55 | 04:45 | So, Ti, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ861 | 21:05 | 01:00 | So, Ma, On, To |
XQ961 | 10:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CAI3020 | 11:05 | 13:45 | Ma |
CAI3538 | 10:00 | 13:45 | On |
LX4264 | 14:55 | 18:50 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
6D6134 | IZMIR | 08:10 | So |
6D6136 | IZMIR | 05:15 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
U29002 | 20:30 | 12:55 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7004 | 09:35 | 13:55 | So, On, Fr, Lo |
PC3161 | 07:30 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7010 | 05:30 | 13:10 | Ti, Lo |
TK7002 | 21:30 | 22:45 | So, Ma, On, To, Lo |
PC3165 | 11:40 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7006 | 06:45 | 09:10 | Lo |
TK7014 | 20:05 | 10:05 | On, To, Fr, Lo |
TK7018 | 06:00 | 07:15 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3169 | 21:00 | 22:15 | Ma, Ti, Fr |
TK7016 | 22:35 | 23:50 | Ma, Ti |
TK7008 | 23:55 | 01:10 | On, To, Fr, Lo |
RO9167 | 10:30 | 22:00 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ9091 | 09:20 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ9191 | 17:45 | 18:05 | On, To, Fr, Lo |
XQ7292 | 20:15 | 21:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ9291 | 23:10 | 00:20 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC3191 | 18:00 | 19:30 | On |
XQ9239 | 22:30 | 00:10 | So, Ma, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ9603 | 22:30 | 23:45 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ9271 | 22:50 | 00:55 | Ti, On, To |
PC3241 | 09:20 | 10:55 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC2180 | 05:55 | 07:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2186 | 09:30 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7490 | 18:45 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2188 | 11:25 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2196 | 15:00 | 16:10 | So, Ma, Ti, Lo |
PC2204 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2194 | 13:00 | 14:10 | Ti, Fr, Lo |
PC2212 | 23:45 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7500 | 13:30 | 14:25 | Ti, On, Lo |
TK7512 | 01:00 | 02:10 | So, Ma, Ti, On, Lo |
PC2182 | 07:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7496 | 08:30 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2218 | 19:00 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6084 | 19:00 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7498 | 20:30 | 21:40 | On |
PC2208 | 21:30 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2184 | 08:10 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2206 | 21:00 | 22:10 | Ti |
PC4036 | 00:10 | 01:20 | So, Lo |
TK7484 | 22:25 | 23:35 | Ma, Ti, To |
TK7478 | 17:45 | 18:15 | Ti, On, To |
TK7502 | 16:20 | 17:45 | Fr |
TK7508 | 12:45 | 13:15 | On |
PC7091 | 15:30 | 17:45 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK2344 | 22:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2354 | 01:30 | 02:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2310 | 07:00 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2312 | 08:00 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3301 | 09:00 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2318 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2320 | 11:00 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2324 | 13:00 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2326 | 15:00 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2328 | 16:00 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2332 | 17:00 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2334 | 18:00 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2336 | 19:00 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3307 | 20:25 | 20:30 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TK2346 | 23:00 | 00:05 | So, To, Fr, Lo |
TK2340 | 20:45 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
TK2330 | 14:00 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3305 | 16:35 | 17:45 | To, Lo |
JU8043 | 13:00 | 14:05 | Fr |
RO9169 | 13:00 | 14:05 | Fr |
SQ6216 | 13:00 | 14:05 | Fr |
JU8051 | 17:00 | 18:00 | Fr |
JU8061 | 01:30 | 02:35 | Lo |
SK3446 | 01:30 | 02:35 | Lo |
TP8806 | 01:30 | 02:35 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ857 | 14:10 | 17:20 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ937 | 19:40 | 23:45 | On, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ969 | 09:55 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ959 | 14:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ989 | 18:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW5082 | 21:20 | 01:35 | Ti |
XC4004 | 21:00 | 01:15 | On |
CAI3540 | 18:45 | 00:25 | To |
XC3540 | 18:45 | 00:25 | To |
BT5082 | 21:05 | 01:20 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ971 | 14:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH9416 | 14:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ911 | 10:35 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH9422 | 10:35 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XC3568 | 19:45 | 23:50 | So |
XQ991 | 20:10 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH9424 | 20:10 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ915 | 16:00 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ995 | 00:35 | 04:45 | On, To, Lo |
XQ975 | 02:45 | 06:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ903 | 05:05 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ983 | 00:35 | 04:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CAI3566 | 03:05 | 04:15 | So |
XC3566 | 01:05 | 04:15 | So |
XC3516 | 01:25 | 01:45 | Fr |
PC1506 | 02:15 | 06:20 | So |
XQ905 | 01:30 | 05:40 | So, Ma, Ti, Fr |
CAI3592 | 03:05 | 07:15 | Ti |
XQ933 | 17:30 | 23:25 | Ti |
EW112 | 04:00 | 08:10 | Fr |
CAI3594 | 03:05 | 07:15 | On |
CAI3596 | 03:05 | 04:15 | To |
CAI3516 | 03:05 | 01:45 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ977 | 14:20 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2646 | 22:30 | 02:00 | So, Ma, On, Fr, Lo |
XQ877 | 21:10 | 00:50 | So |
XQ987 | 06:55 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ997 | 11:10 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To |
XC3054 | 10:15 | 09:25 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC3080 | 00:20 | 03:30 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ939 | 00:45 | 08:30 | So, On, To, Fr, Lo |
XC3552 | 01:45 | 05:30 | Lo |
XQ839 | 04:45 | 08:30 | So, Ma, Ti |
XC3024 | 01:45 | 05:30 | Ti |
XC3036 | 02:15 | 03:01 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ973 | 14:45 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1694 | 19:15 | 23:15 | So, Ti, On, Fr, Lo |
XC3558 | 18:00 | 21:50 | Fr |
XQ963 | 7:05 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1516 | 9:50 | 13:50 | Fr |
XQ993 | 22:20 | 02:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
EW2938 | 6:10 | 20:05 | Ti |
Se også: Izmir lufthavn Afgange
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Izmir lufthavn Afgange