Land - Tyrkiet
By - Konya
Lufthavn kode - KYA (IATA), LTAN (ICAO)
Lufthavn koordinater - 37.98, 32.56
WWW - www.konya.dhmi.gov.tr
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
02:10 | TK2042 | Istanbul | Turkish Airlines | |
02:10 | JU8220 | Istanbul | Air Serbia | |
02:15 | CAI5608 | Amsterdam | Corendon Air | |
05:25 | PC1772 | Copenhagen | Pegasus | Landet |
05:40 | TK7785 | Copenhagen | Turkish Airlines | |
08:55 | PC2700 | Istanbul | Pegasus | Landet |
18:30 | TK1838 | Cologne | Turkish Airlines | Forventes |
20:00 | TK2038 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventes |
20:00 | JU8216 | Istanbul | Air Serbia | Forventes |
20:20 | TK7282 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventes |
22:10 | PC2706 | Istanbul | Pegasus | Forventes |
23:10 | TK2040 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventes |
23:10 | JU8218 | Istanbul | Air Serbia | Forventes |
Se også: Konya lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.konya.dhmi.gov.tr (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
00:40 | XQ724 | Copenhagen | SunExpress | Landet |
03:30 | TK2043 | Istanbul | Turkish Airlines | Landet |
03:30 | JU8221 | Istanbul | Air Serbia | Landet |
04:00 | CAI5607 | Amsterdam | Corendon Air | Landet |
06:20 | PC2709 | Istanbul | Pegasus | Landet |
06:40 | TK7283 | Istanbul | Turkish Airlines | Landet |
09:25 | PC2701 | Istanbul | Pegasus | Landet |
10:00 | TK1837 | Cologne | Turkish Airlines | |
20:45 | TK2039 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventes |
20:45 | JU8217 | Istanbul | Air Serbia | Forventes |
21:40 | TK7814 | Copenhagen | Turkish Airlines | Forventes |
23:00 | PC2707 | Istanbul | Pegasus | Forventes |
23:55 | TK2041 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventes |
23:55 | JU8219 | Istanbul | Air Serbia | Forventes |
Se også: Konya lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.konya.dhmi.gov.tr (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)