Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC7321 | 00:35 | 05:05 | Ma, Lo |
CAI9559 | 22:00 | 02:30 | Lo |
TK7815 | 01:10 | 05:35 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
XQ725 | 18:50 | 23:25 | So, On, Lo |
PC1772 | 00:55 | 05:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
TK7785 | 01:15 | 05:40 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
XC9529 | 22:00 | 02:30 | On |
CAI9529 | 22:00 | 02:30 | On |
PC7131 | 03:00 | 07:30 | To, Fr |
XC9559 | 22:00 | 02:30 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
CAI5608 | 21:50 | 02:15 | So, Lo |
CAI5204 | 21:30 | 02:15 | To |
CAI5537 | 22:30 | 23:15 | To, Fr |
PC1774 | 02:10 | 06:55 | Fr |
XC5537 | 19:30 | 02:15 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ709 | 23:20 | 04:15 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ9602 | 20:50 | 22:00 | Ma, Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC2700 | 07:45 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2704 | 19:00 | 20:10 | Ti, On, To |
TK7282 | 19:05 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2706 | 21:00 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4292 | 22:55 | 00:05 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK2040 | 22:00 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2042 | 01:05 | 02:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2032 | 06:35 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2036 | 10:40 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2038 | 18:50 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU8212 | 06:35 | 07:45 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ1327 | 20:55 | 01:35 | To |
Se også: Konya lufthavn Afgange
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Konya lufthavn Afgange