Land - Finland
By - Kuopio
Lufthavn kode - KUO (IATA), EFKU (ICAO)
Lufthavn koordinater - 63.01, 27.79
WWW - www.finavia.fi/en/kuopio
Land - Finland
By - Kuopio
Lufthavn kode - KUO (IATA), EFKU (ICAO)
Lufthavn koordinater - 63.01, 27.79
WWW - www.finavia.fi/en/kuopio
Tid | Fly | Fra | Bemærkninger |
---|---|---|---|
17:30 | AY369 | Helsinki | Landet |
AF4630 | Landet | ||
IB360 | Landet | ||
QR6190 | Landet | ||
00:45 | AY379 | Helsinki | |
AF4877 | |||
13:50 | AY365 | Helsinki | |
TK4765 | |||
19:30 | AY369 | Helsinki | |
AF4630 | |||
IB360 | |||
QR6190 |
Se også: Kuopio lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.finavia.fi/en/kuopio (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Bemærkninger |
---|---|---|---|
17:55 | AY370 | Helsinki | Boarding |
05:50 | AY376 | Helsinki | |
AF4639 | |||
14:15 | AY366 | Helsinki | |
AF4869 | |||
IB386 | |||
QR6189 | |||
TK4766 | |||
19:55 | AY370 | Helsinki |
Se også: Kuopio lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.finavia.fi/en/kuopio (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)