Land - Cypern
By - Larnaca
Lufthavn kode - LCA (IATA), LCLK (ICAO)
Lufthavn koordinater - 34.92, 33.62
WWW - www.hermesairports.com
Tid | Fly | Fra | Bemærkninger |
---|---|---|---|
06:25 | GQ0604 | Athens | |
07:00 | IZ0161 | Tel Aviv-TLV | |
08:00 | TSM0605 | Beirut | |
09:25 | GQ0600 | Athens | |
09:30 | W64261 | Belgrade | |
09:40 | A30902 | Athens | |
09:45 | JU0880 | Belgrade | |
09:50 | W68043 | Vilnius | |
10:10 | EK0109 | Dubai | |
10:35 | W64582 | Wroclaw | |
10:40 | W64562 | Athens | |
10:45 | W61551 | Warsaw | |
10:55 | W61251 | Katowice | |
11:00 | QR0265 | Doha | |
11:15 | BT0657 | Riga | |
12:00 | 6H0583 | Tel Aviv-TLV | |
12:00 | A30912 | Athens | |
12:00 | W64566 | Thessaloniki | |
12:15 | CY0311 | Athens | |
12:15 | W64550 | Yerevan | |
13:05 | A90773 | Tbilisi | |
13:25 | LY5141 | Tel Aviv-TLV | |
13:45 | W66403 | KUTAISI | |
14:45 | A30904 | Athens | |
14:50 | WK0370 | Zurich | |
15:30 | CY0121 | Beirut | |
16:00 | U28657 | London - LGW | |
16:10 | LH1768 | Munich | |
16:40 | OS0831 | Vienna | |
17:20 | A30546 | Thessaloniki | |
17:35 | W64459 | London - LTN | |
18:05 | EK0110 | Malta | |
18:25 | BA0662 | London - LHR | |
19:00 | 5W7005 | Abu Dhabi | |
19:20 | W42827 | Vienna | |
19:55 | A30906 | Athens | |
20:00 | GQ0602 | Athens | |
20:15 | W64558 | Yerevan | |
20:25 | W62451 | Budapest | |
22:10 | GQ0606 | Athens | |
22:25 | A30914 | Athens | |
22:45 | ME1261 | Beirut | |
22:50 | BA0660 | London - LHR | |
23:05 | W65749 | London - LGW |
Se også: Larnaca lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.hermesairports.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Bemærkninger |
---|---|---|---|
05:25 | A30901 | Athens | |
06:10 | W64561 | Athens | |
06:20 | W64549 | Yerevan | |
06:55 | W64460 | London - LTN | |
07:05 | BA0661 | London - LHR | |
07:15 | GQ0607 | Athens | |
07:40 | ME1262 | Beirut | |
07:45 | A30911 | Athens | |
08:00 | IZ0162 | Tel Aviv-TLV | |
08:00 | CY0310 | Athens | |
10:00 | 4R0310 | Glasgow | |
10:00 | GQ0601 | Athens | |
10:05 | W64262 | Belgrade | |
10:10 | W64565 | Thessaloniki | |
10:30 | JU0881 | Belgrade | |
10:30 | A30903 | Athens | |
11:15 | W64581 | Wroclaw | |
11:20 | W61552 | Warsaw | |
11:25 | EK0109 | Malta | |
11:25 | W61252 | Katowice | |
11:30 | W68044 | Vilnius | |
11:55 | BT0658 | Riga | |
12:05 | QR0266 | Doha | |
12:15 | W65750 | London - LGW | |
12:45 | A30547 | Thessaloniki | |
13:00 | CY0120 | Beirut | |
13:00 | 6H0584 | Tel Aviv-TLV | |
14:05 | A90774 | Tbilisi | |
14:20 | W66404 | KUTAISI | |
14:25 | W64557 | Yerevan | |
14:30 | LY5142 | Tel Aviv-TLV | |
15:35 | A30905 | Athens | |
15:40 | WK0371 | Zurich | |
16:35 | W64599 | Prague | |
16:55 | 6H0582 | Tel Aviv-TLV | Aflyst |
16:55 | U28658 | London - LGW | |
17:10 | LH1769 | Munich | |
17:25 | OS0832 | Vienna | |
18:10 | A30913 | Athens | |
18:25 | W64559 | Dammam | |
19:20 | EK0110 | Dubai | |
19:25 | BA0663 | London - LHR | |
19:35 | 5W7006 | Abu Dhabi | |
20:00 | W42828 | Vienna | |
20:40 | GQ0603 | Athens | |
20:45 | A30909 | Athens | |
21:00 | W62452 | Budapest |
Se også: Larnaca lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.hermesairports.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)