Land - Tyskland
By - München
Lufthavn kode - MUC (IATA), EDDM (ICAO)
Lufthavn koordinater - 48.35, 11.78
WWW - munich-airport.de
Tid | Fly | Fra | Bemærkninger |
---|---|---|---|
16:50 | PC5311 | Izmir (ADB) | |
16:50 | DE1523 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) | |
17:00 | ENT6066 | Pristina (PRN) | |
17:00 | KL1797 | Amsterdam (AMS) | |
17:00 | LH2305 | Amsterdam (AMS) | |
17:00 | LH1943 | Berlin (BER) | |
17:00 | LH1753 | Athen (ATH) | |
17:05 | DY1156 | Oslo (OSL) | |
17:05 | LH459 | San Francisco (SFO) | |
17:10 | LH112 | Frankfurt (FRA) | Boarding |
17:10 | LH715 | Tokio (HND) | |
17:10 | AF1822 | Paris (CDG) | |
17:10 | LH1869 | Rom (FCO) | |
17:20 | LH2417 | Stockholm (ARN) | |
17:20 | EW1995 | Palma de Mallorca (PMI) |
Se også: München lufthavn Ankomster →
Informationskilde - munich-airport.de (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Bemærkninger |
---|---|---|---|
16:50 | EZY8640 | London (LGW) | Check-in |
16:50 | LH474 | Montreal (YUL) | Check-in |
16:55 | FI531 | Reykjavik (KEF) | Boarding |
16:55 | QR058 | Doha (DOH) | Boarding |
17:00 | EN8362 | Paris (ORY) | Boarding |
17:00 | LH115 | Frankfurt (FRA) | Boarding |
17:00 | LH1948 | Berlin (BER) | Boarding |
17:10 | LH2442 | Kopenhagen (CPH) | Boarding |
17:15 | LH2068 | Hamburg (HAM) | Check-in |
17:25 | LH2486 | London (LHR) | Check-in |
17:45 | DY1157 | Oslo (OSL) | Check-in |
17:45 | MBU6512 | Palma de Mallorca (PMI) | Check-in |
17:45 | PC5312 | Izmir (ADB) | Check-in |
17:50 | ENT6065 | Pristina (PRN) | Check-in |
17:50 | KL1798 | Amsterdam (AMS) | Check-in |
Se også: München lufthavn Afgange →
Informationskilde - munich-airport.de (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)