Land - Tjekkiet
By - Prag
Lufthavn kode - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Lufthavn koordinater - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
06:00 | LO6298 | Zanzibar (ZNZ) | LOT Polish Airlines | Landet 05:42 |
07:40 | W45619 | Milan (MXP) | Landet 07:39 | |
07:55 | W48423 | Naples (NAP) | Landet 07:49 | |
07:55 | CI0067 | Taipei (TPE) | China Airlines | Landet 07:43 |
08:20 | KL1351 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Landet 08:13 |
08:40 | W48303 | Rome (FCO) | Landet 08:19 | |
08:40 | TK1767 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Landet 08:10 |
08:40 | VY8948 | Paris (ORY) | Vueling Airlines | Landet 08:24 |
08:40 | LX1484 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | Landet 08:42 |
08:50 | W95775 | London (LGW) | Wizz Air UK | Landet 08:21 |
Se også: Prag lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.prg.aero (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Term. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | QS2506 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | T1 | Afrejse 00:39 |
01:10 | QS1222 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | T1 | Afrejse 01:11 |
06:00 | KL1350 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Afrejse 06:00 |
06:00 | FR1828 | Paris (BVA) | Ryanair | T2 | Afrejse 05:58 |
06:00 | FR7773 | Kosice (KSC) | Ryanair | T2 | Afrejse 06:02 |
06:05 | FR8256 | Riga (RIX) | Ryanair | T2 | Afrejse 06:15 |
06:25 | FR5805 | Rome (FCO) | Ryanair | T2 | Afrejse 06:25 |
06:30 | AF1583 | Paris (CDG) | Air France | T2 | Afrejse 06:24 |
06:55 | LX1483 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | T2 | Afrejse 06:52 |
07:00 | BA0853 | London (LHR) | British Airways | T1 | Afrejse 07:09 |
Se også: Prag lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.prg.aero (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)