Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK1892 | 03:40 | 05:50 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK7067 | 09:45 | 10:00 | So, Ti, On, To |
TK7065 | 23:00 | 00:20 | Ma, Lo |
TK7573 | 08:55 | 10:10 | So |
TK7475 | 21:50 | 01:05 | So, Ti, On, To, Fr |
TK7069 | 23:05 | 23:40 | Ti, On |
TK7061 | 23:20 | 00:40 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
XQ7619 | 12:00 | 13:45 | Ma |
PC3533 | 17:25 | 19:15 | Ti, On, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
XQ9271 | 22:50 | 00:55 | Ti, On, To |
PC3241 | 09:20 | 10:55 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
PC2825 | 17:10 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7425 | 03:30 | 05:15 | So, Ma, Lo |
TK7423 | 10:45 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, Lo |
PC2815 | 10:05 | 11:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
TK7435 | 21:25 | 23:20 | So, On, To, Fr, Lo |
PC2817 | 11:40 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2813 | 08:15 | 10:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TK7431 | 18:35 | 19:10 | Ma |
TK7437 | 20:20 | 22:05 | So, Ti, On, To, Lo |
PC2819 | 20:45 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2811 | 07:00 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7415 | 06:15 | 08:00 | Ti, To, Fr, Lo |
TK7427 | 13:50 | 15:15 | So, To |
TK7421 | 09:10 | 10:50 | Ti, On, To, Fr |
TK7417 | 13:50 | 15:30 | Ti |
PC2821 | 06:45 | 08:35 | Ti, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK2825 | 14:45 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2841 | 16:15 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2835 | 20:35 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2831 | 22:30 | 00:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2837 | 01:20 | 03:15 | So, Ma, On, Lo |
TK2839 | 03:10 | 05:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2827 | 08:25 | 10:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2833 | 18:40 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
TK2821 | 09:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2823 | 04:15 | 06:10 | Ma, Ti, To |
TK2817 | 11:10 | 13:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2829 | 12:20 | 14:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4961 | 15:30 | 17:20 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
XQ730 | 03:40 | 07:00 | So, On |
XC4059 | 23:45 | 04:05 | Fr |
CAI4059 | 23:45 | 06:05 | Fr |
PC1661 | 03:45 | 07:00 | Lo |
TK1541 | 15:20 | 18:30 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK4087 | 04:25 | 07:10 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK4021 | 14:55 | 17:45 | Ma, Lo |
TK4025 | 16:05 | 18:55 | To |
XQ718 | 03:25 | 6:25 | To, Fr |
Se også: Trabzon lufthavn Ankomster
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Trabzon lufthavn Ankomster