Klagenfurt → Wien Schwechat
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS940 | 14:05 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS944 | 06:00 | 06:35 | Mo, Fr, Sa |
Wien Schwechat → London Heathrow
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS455 | 17:15 | 18:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS451 | 06:50 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA705 | 19:05 | 21:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA699 | 07:40 | 08:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS457 | 20:20 | 21:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA703 | 20:55 | 22:25 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
OS461 | 12:55 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA701 | 14:50 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
BA697 | 12:35 | 12:55 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1510 km
Klagenfurt → Köln/Bonn
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS8919 | 15:00 | 11:30 | So, Mo, Fr, Sa |
EW285 | 15:00 | 11:30 | So, Mo, Fr, Sa |
Köln/Bonn → London Heathrow
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW460 | 07:30 | 08:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC6949 | 07:30 | 08:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9647 | 07:30 | 08:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EW468 | 18:30 | 19:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
EW464 | 13:30 | 14:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
UA9615 | 13:30 | 14:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AC6953 | 13:30 | 14:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1240 km