Paderborn Lippstadt → Las Palmas Gran Canaria
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
X32258 | 14:55:00 | 16:20 | Sa |
Las Palmas Gran Canaria → Lanzarote Arrecife
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
NT538 | 22:15 | 22:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT524 | 17:00 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT500 | 07:00 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
IB111 | 19:30 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PM783 | 19:30 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX2131 | 14:30 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT590 | 09:30 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PM731 | 14:30 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT536 | 19:30 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PM703 | 07:00 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX2145 | 07:00 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX2133 | 19:30 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT530 | 18:15 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT514 | 13:15 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT522 | 15:50 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT510 | 10:45 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT518 | 14:30 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NT5081 | 11:30 | 12:30 | Sa |
IB106 | 14:30 | 15:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
NT532 | 17:30 | 18:15 | Fr |
NT5281 | 20:45 | 15:30 | Mo |
NT526 | 16:45 | 17:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
NT534 | 20:30 | 21:15 | Mo, Sa |
NT520 | 07:30 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr |
NT508 | 10:00 | 10:45 | Di, Mi, Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 3518 km
Paderborn Lippstadt → Düsseldorf DUS
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW6900 | 06:30:00 | 13:30 | Mi |
EW6901 | 08:35:00 | 06:45 | Fr |
Düsseldorf DUS → Lanzarote Arrecife
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
X32292 | 05:50 | 09:25 | Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 3142 km
Paderborn Lippstadt → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
X34604 | 21:25:00 | 05:45 | Sa |
Frankfurt am Main → Lanzarote Arrecife
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
DE1408 | 06:25 | 09:45 | Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 3174 km