Tirana Rinas → Brüssel-Zaventem
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
X32952 | 21:50 | 12:25 | So, Mo, Di |
6Y2963 | 20:20 | 01:00 | Di |
Brüssel-Zaventem → Frankfurt am Main
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
A31435 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2607 | 06:45 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC6340 | 06:45 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH5587 | 06:45 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6168 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8774 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1007 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CX6704 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7001 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2037 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1009 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9124 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7003 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TG7697 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8820 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9360 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1011 | 13:15 | 14:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7019 | 13:15 | 14:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7005 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1013 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA6128 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1017 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ET1566 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LA8664 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6170 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7011 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2073 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TG7637 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8913 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2617 | 19:15 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH5589 | 19:15 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AI8665 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31431 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9323 | 09:30 | 09:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA6019 | 11:25 | 12:15 | So, Mo, Mi, Fr, Sa |
CA6107 | 18:05 | 19:05 | Mo, Do, Fr |
LH1005 | 08:15 | 09:15 | Di, Mi, Do, Fr |
SN7017 | 08:15 | 09:15 | Di, Mi, Do, Fr |
UA9570 | 08:15 | 09:15 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1878 km
Tirana Rinas → Sofia
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TP8612 | 10:45 | 23:55 | Di |
Sofia → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1429 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9041 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH7887 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3705 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2247 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7539 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9269 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1427 | 14:25 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9520 | 14:25 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH7889 | 14:25 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2249 | 14:05 | 15:35 | So, Di, Sa |
TP7541 | 14:25 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9125 | 14:25 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ET1596 | 18:30 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1457 | 11:55 | 13:20 | So, Di, Mi, Do, Sa |
AC9249 | 11:55 | 13:20 | So, Di, Mi, Do, Sa |
LH1431 | 18:30 | 20:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2259 | 18:30 | 20:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3707 | 11:55 | 13:20 | Di, Mi, Do, Fr |
TP7543 | 18:45 | 20:10 | Do |
SK3733 | 14:15 | 15:40 | Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 1736 km
Tirana Rinas → Toulouse
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR1192 | 15:15 | 13:00 | Di, Mi, Do |
Toulouse → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1097 | 14:40 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1101 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5419 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3795 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2087 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1095 | 13:00 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9395 | 13:00 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5421 | 13:00 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9550 | 13:00 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ET1558 | 14:25 | 20:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2093 | 14:25 | 20:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8795 | 14:40 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AI8595 | 14:25 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9091 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9417 | 06:20 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3789 | 13:00 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LH1099 | 18:40 | 20:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SK3791 | 14:40 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2418 km
Tirana Rinas → Athen
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W44813 | 14:45 | 13:45 | Mo, Fr |
W64813 | 07:10 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3971 | 09:50 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EK4974 | 09:50 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ZB3001 | 11:20 | 08:15 | Mo |
A3973 | 18:30 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W46651 | 22:40 | 01:10 | Di |
W66651 | 22:40 | 01:10 | Di |
Athen → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1285 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31835 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9301 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3830 | 08:20 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC6065 | 08:20 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH5915 | 08:20 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2860 | 08:20 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7438 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
TP7951 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1279 | 14:00 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31831 | 14:00 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9393 | 14:00 | 16:00 | So, Di, Mi, Do |
LG1532 | 14:00 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6116 | 17:20 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7953 | 14:00 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9312 | 14:00 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1530 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9201 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3832 | 15:40 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH5919 | 15:40 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2855 | 15:40 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1283 | 17:20 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31833 | 17:20 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1534 | 17:20 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7959 | 17:20 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1281 | 11:25 | 13:30 | Mo, Sa |
A31836 | 11:25 | 13:30 | Mo, Sa |
GQ860 | 11:15 | 13:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
BT5406 | 16:00 | 17:45 | Mo, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2349 km
Tirana Rinas → Manchester
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
RK8293 | 10:40 | 13:05 | Di, Do, Sa |
Manchester → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH943 | 12:40 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AI8545 | 11:20 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5866 | 11:20 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS7366 | 12:40 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9549 | 12:40 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH949 | 06:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6236 | 06:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS7372 | 06:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9043 | 06:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH939 | 15:05 | 17:55 | So, Mo, Do |
OS7308 | 15:05 | 17:55 | So, Mo, Do |
LH947 | 18:00 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS7374 | 18:00 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH941 | 09:05 | 12:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS7378 | 09:05 | 12:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9337 | 09:05 | 12:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 2943 km
Tirana Rinas → London Heathrow
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
BA929 | 13:20 | 16:10 | So, Di, Fr, Sa |
AA7036 | 13:05 | 16:10 | So, Do, Fr, Sa |
BA927 | 19:00 | 10:55 | So |
BA381 | 13:35 | 22:35 | Di |
London Heathrow → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH901 | 09:30 | 12:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH921 | 06:30 | 09:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5489 | 06:30 | 09:05 | Di, Do, Fr, Sa |
UA9546 | 06:30 | 09:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6413 | 20:00 | 22:25 | Mo |
BA902 | 07:05 | 10:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
OU5491 | 08:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH923 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31607 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8812 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9232 | 08:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH925 | 08:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6232 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH903 | 10:30 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH905 | 11:30 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5481 | 11:30 | 13:05 | So |
LH907 | 13:30 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31620 | 13:30 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8816 | 13:30 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA910 | 15:25 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6461 | 18:05 | 18:05 | Sa |
JL7821 | 15:25 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH909 | 15:30 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH911 | 16:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6136 | 16:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5487 | 17:30 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH915 | 17:30 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AV6520 | 17:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6138 | 17:30 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH917 | 18:30 | 21:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA916 | 19:10 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6498 | 19:10 | 18:45 | So, Mo, Do |
JL7877 | 19:10 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QR5868 | 19:10 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH919 | 19:30 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6420 | 15:15 | 22:25 | Di |
AA6500 | 19:40 | 22:20 | Do |
OU5485 | 15:30 | 18:05 | So, Sa |
A31521 | 06:30 | 09:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA7122 | 09:05 | 18:15 | So |
OU5483 | 13:30 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA908 | 14:10 | 16:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA7123 | 14:10 | 16:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA912 | 16:55 | 20:05 | So |
QR9778 | 14:10 | 16:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JL7873 | 16:55 | 20:05 | So |
BA904 | 11:05 | 14:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
JL7871 | 11:05 | 14:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
QR5875 | 11:05 | 14:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AA6432 | 11:25 | 22:25 | Di |
UA8810 | 09:30 | 12:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6735 | 19:25 | 22:10 | Mo, Di, Do, Fr |
AA6462 | 14:15 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr |
AA7237 | 11:20 | 14:05 | Di, Mi |
AA6576 | 11:00 | 13:50 | Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2553 km
Tirana Rinas → Bologna
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
ZB2005 | 19:00 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W63847 | 20:15 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W63877 | 11:30 | 13:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W66681 | 06:55 | 08:40 | So, Mi, Fr |
FR8399 | 18:10 | 10:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Bologna → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AC9176 | 06:40 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6204 | 06:40 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH291 | 06:40 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2117 | 06:40 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9528 | 06:40 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH283 | 11:00 | 12:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9398 | 11:00 | 12:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1432 | 10:30 | 12:00 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8773 | 11:00 | 12:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH285 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA6106 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1438 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9394 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH289 | 18:15 | 20:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
LG1434 | 18:15 | 20:45 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
NH6008 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2115 | 14:55 | 20:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9051 | 14:55 | 16:05 | So, Mo, Mi |
CA6012 | 10:45 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1430 | 06:05 | 07:45 | Di, Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 1413 km
Tirana Rinas → Neapel
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W64825 | 12:10 | 11:50 | Mo |
Neapel → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH337 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
AC9053 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
NH5876 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
SK3349 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
SN7186 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
UA9141 | 06:40 | 08:45 | So, Mi, Fr, Sa |
LH323 | 18:50 | 21:00 | So, Do, Fr, Sa |
LH335 | 14:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9579 | 14:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3809 | 14:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5878 | 14:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8731 | 14:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN7184 | 13:00 | 15:05 | Do, Fr, Sa |
SK3377 | 14:00 | 16:10 | Mi, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1570 km
Tirana Rinas → Rom-Fiumicino Leonardo da Vinci
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AZ507 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9798 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL6653 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY2892 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FB1734 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JU7132 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3400 | 05:35 | 07:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W63857 | 06:10 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ585 | 11:30 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
AF9799 | 11:30 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
EY3048 | 11:30 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
JU7136 | 11:30 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
KL3446 | 11:30 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
SV6217 | 11:30 | 07:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
W43887 | 19:50 | 22:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W63887 | 19:25 | 21:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ZB2001 | 14:00 | 19:35 | So, Mo, Mi, Fr, Sa |
SV6250 | 05:35 | 07:00 | Mi, Do |
Rom-Fiumicino Leonardo da Vinci → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH243 | 07:00 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9155 | 07:00 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6152 | 07:00 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8805 | 07:00 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH231 | 09:50 | 12:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9301 | 09:50 | 12:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8801 | 09:50 | 12:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH233 | 13:35 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ404 | 15:00 | 17:05 | So, Fr, Sa |
CI9248 | 15:00 | 17:05 | So, Fr, Sa |
EY2921 | 15:00 | 17:05 | So, Fr, Sa |
LH235 | 14:55 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LA8663 | 14:55 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6012 | 14:55 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8847 | 14:55 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH239 | 18:40 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SV6295 | 15:00 | 17:05 | So, Fr, Sa |
AZ400 | 08:40 | 10:40 | Mo |
EY2920 | 08:40 | 10:40 | Mo |
LH237 | 18:30 | 20:25 | Mo, Mi, Do, Fr |
AC9303 | 13:40 | 15:35 | Mo, Mi, Fr |
UA8925 | 13:40 | 15:35 | Mo, Mi, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1582 km
Tirana Rinas → Turin
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W66603 | 06:55 | 09:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Turin → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH9527 | 06:10 | 07:30 | Di, Fr, Sa |
NH6875 | 06:10 | 07:30 | Di, Fr, Sa |
UA9691 | 06:10 | 07:30 | Di, Fr, Sa |
EN8851 | 06:10 | 07:30 | Di, Fr, Sa |
AC7371 | 06:10 | 07:30 | Di, Fr, Sa |
CA6474 | 06:10 | 07:30 | Di, Sa |
EN8845 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC7369 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA6472 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH9523 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6877 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EN8849 | 18:50 | 20:10 | So, Mo, Di, Do, Fr |
LH9525 | 18:50 | 20:10 | So, Mo, Di, Do, Fr |
EN8843 | 10:50 | 12:10 | Mo |
LH9521 | 10:50 | 12:10 | Mo |
UA9712 | 10:50 | 12:10 | Mo |
CA6470 | 10:50 | 12:10 | Mo |
Die Luflinienentfernung beträgt 1605 km
Tirana Rinas → Verona
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
ZB2011 | 12:40 | 14:40 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
W63849 | 20:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W63883 | 19:50 | 17:15 | Sa |
W43849 | 20:35 | 22:25 | Fr |
Verona → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EN8823 | 06:30 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC7365 | 06:30 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH9503 | 06:30 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6864 | 06:30 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9708 | 06:30 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EN8827 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC7363 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH9507 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6866 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 1382 km
Tirana Rinas → Oslo Gardermoen
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
DY1935 | 21:10 | 00:20 | So |
Oslo Gardermoen → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH859 | 09:50 | 12:10 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
LH865 | 06:20 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH861 | 13:15 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH863 | 15:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH867 | 18:30 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 3315 km
Tirana Rinas → Wien Schwechat
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS850 | 04:50 | 06:30 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
OS846 | 12:05 | 13:35 | So, Di, Do, Sa |
W42882 | 19:55 | 21:40 | Fr |
OS848 | 15:00 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Wien Schwechat → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1243 | 20:20 | 21:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS219 | 19:30 | 21:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS199 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS201 | 07:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS203 | 07:50 | 09:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS205 | 09:00 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS207 | 10:30 | 12:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
