Sarajevo → Zagreb Pleso
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OU345 | 16:10 | 17:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK9333 | 06:30 | 07:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK9341 | 16:10 | 17:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU341 | 06:30 | 07:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LO4296 | 06:30 | 07:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LO4298 | 16:10 | 17:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Zagreb Pleso → Düsseldorf DUS
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW9967 | 17:55 | 19:45 | Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 1199 km
Sarajevo → Wien Schwechat
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS758 | 14:45 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS760 | 06:10 | 07:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Wien Schwechat → Düsseldorf DUS
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS151 | 07:30 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS153 | 12:40 | 14:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS155 | 17:35 | 19:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EW9755 | 09:30 | 11:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EW9753 | 20:10 | 21:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
OS159 | 15:50 | 17:25 | Do, Fr |
EW9751 | 14:45 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1284 km
Sarajevo → Istanbul Sabiha Gökçen
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK7867 | 13:10 | 17:00 | Fr |
PC292 | 13:15 | 17:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Istanbul Sabiha Gökçen → Düsseldorf DUS
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK7740 | 10:40 | 12:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PC1003 | 13:35 | 15:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PC1001 | 10:00 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK7730 | 14:05 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PC1005 | 17:35 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PC7017 | 15:35 | 17:00 | Do, Fr, Sa |
PC7021 | 12:00 | 17:10 | Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 3034 km
Sarajevo → Istanbul IST
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK1024 | 08:30 | 12:20 | Mo, Di, Mi, Sa |
TK1026 | 20:15 | 00:05 | So, Mo, Do, Sa |
TK1022 | 15:25 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK6890 | 12:25 | 20:51 | Do |
Istanbul IST → Düsseldorf DUS
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK1523 | 08:25 | 09:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1525 | 11:45 | 12:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1527 | 15:20 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1529 | 20:50 | 22:15 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
PK5529 | 20:50 | 22:15 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
PK5523 | 08:25 | 09:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PK5525 | 11:45 | 12:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PK5527 | 15:20 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 2954 km
Sarajevo → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1547 | 14:30 | 16:25 | Mo |
Frankfurt am Main → Düsseldorf DUS
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
NH6065 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2022 | 09:15 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9123 | 09:15 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6210 | 06:55 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
ET1563 | 06:55 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9605 | 13:00 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
TG7952 | 09:15 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9235 | 13:00 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7750 | 13:00 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
LA8672 | 17:10 | 18:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5412 | 13:00 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
TG7634 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2080 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9342 | 06:55 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8928 | 09:15 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7760 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9205 | 17:10 | 18:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AI8851 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5410 | 09:15 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MS9005 | 17:10 | 18:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7754 | 17:10 | 18:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5416 | 21:40 | 22:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
X36533 | 22:00 | 19:55 | Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 1200 km