Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1095 | 10:20 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9395 | 10:20 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5421 | 10:15 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9550 | 10:20 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2093 | 14:40 | 20:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1099 | 18:40 | 20:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
ET1558 | 14:40 | 20:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3789 | 10:15 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SQ2087 | 06:15 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9417 | 06:15 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1101 | 06:15 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9091 | 06:15 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3791 | 14:40 | 16:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5419 | 06:15 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AI8595 | 14:40 | 16:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1097 | 14:40 | 16:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8795 | 14:40 | 16:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 897 km
Toulouse → Brüssel-Zaventem
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SN3670 | 16:35 | 19:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3676 | 06:50 | 08:35 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3668 | 12:10 | 13:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Brüssel-Zaventem → Frankfurt am Main
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1009 | 11:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1013 | 14:40 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1011 | 13:15 | 14:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2607 | 07:00 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2617 | 19:15 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1007 | 09:30 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1017 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1005 | 08:15 | 09:15 | Di, Mi, Do, Fr |
LH1019 | 20:05 | 21:05 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1147 km
Toulouse → Sofia
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U29001 | 12:00 | 19:38 | Fr |
Sofia → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
ET1596 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2249 | 14:05 | 15:35 | So, Sa |
LH1457 | 11:55 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1429 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9041 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9269 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1427 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
AC9520 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
TP7541 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
UA9125 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2247 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
NH7887 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH7889 | 14:05 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3705 | 06:15 | 07:45 | Sa |
TP7539 | 06:15 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9249 | 11:55 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3707 | 11:55 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
TP7543 | 18:45 | 20:10 | Mo, Mi, Do, Fr |
SQ2259 | 18:45 | 20:10 | Mo, Mi, Do, Fr |
LH1431 | 18:45 | 20:10 | Mo, Mi, Do, Fr |
FB437 | 11:25 | 13:05 | Fr |
QR5559 | 11:25 | 13:05 | Fr |
ET1574 | 11:55 | 13:20 | Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 3187 km
Toulouse → Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U24961 | 10:50 | 10:00 | So, Mo, Sa |
Basel Mulhouse Freiburg → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1203 | 11:15 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1211 | 06:45 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3934 | 06:45 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9544 | 06:45 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA6078 | 14:15 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6108 | 18:45 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9421 | 06:45 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3109 | 06:45 | 07:45 | Sa |
AC9367 | 14:15 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3936 | 08:35 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1201 | 08:35 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3914 | 14:15 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9227 | 14:15 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1205 | 14:15 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5405 | 08:35 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3133 | 11:15 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
UA9369 | 08:35 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9319 | 11:15 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9095 | 11:15 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3912 | 11:15 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1207 | 18:45 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX3916 | 18:45 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3107 | 18:45 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SK3141 | 08:25 | 10:00 | Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 932 km
Toulouse → Bastia Korsika
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
V72961 | 11:45 | 12:25 | So |
CE900 | 21:30 | 23:29 | Mi |
Bastia Korsika → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1093 | 18:45 | 20:25 | So, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 1505 km
Toulouse → Lyon
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AF1705 | 17:45 | 18:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1707 | 14:00 | 15:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1713 | 06:45 | 07:45 | Di, Mi, Do |
Lyon → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1075 | 10:30 | 11:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1079 | 18:50 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LH1083 | 07:15 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1077 | 14:50 | 16:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 919 km
Toulouse → Marseille
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
T71518 | 18:25 | 19:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
T71512 | 08:55 | 09:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
T71516 | 15:25 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
T71522 | 07:30 | 08:30 | Di, Mi, Do, Fr |
T71528 | 17:30 | 18:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Marseille → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1091 | 07:00 | 08:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1087 | 11:00 | 12:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1089 | 18:40 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE9233 | 12:15 | 13:55 | Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 1086 km
Toulouse → Nizza
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
BN2061 | 09:00 | 15:12 | Sa |
U21622 | 09:00 | 08:45 | So, Mo, Sa |
U24919 | 19:25 | 20:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
BN1372 | 06:30 | 07:21 | Sa |
Nizza → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH1069 | 06:55 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1061 | 14:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do |
DE1039 | 08:25 | 10:00 | So, Mo, Sa |
AC9397 | 06:55 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5417 | 10:05 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2099 | 06:55 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9055 | 06:55 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1059 | 10:05 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9371 | 10:05 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MS9019 | 10:05 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9057 | 10:05 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9532 | 14:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
AI8569 | 14:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
NH6134 | 14:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2001 | 18:50 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9059 | 14:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
LH1065 | 18:50 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LO4882 | 06:55 | 08:35 | So, Mi |
XQ970 | 10:00 | 13:55 | So, Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 1185 km
Toulouse → Paris Charles de Gaulle
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SQ1857 | 20:40 | 22:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF7403 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35143 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8355 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JL5346 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9153 | 20:40 | 22:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
MK9137 | 16:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U29047 | 17:05 | 15:00 | Fr |
DL8194 | 07:00 | 13:15 | So, Sa |
AF9417 | 07:00 | 13:15 | So |
RO9576 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ1889 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35139 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8639 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35070 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JL5392 | 14:25 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KE6368 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9131 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
RO9580 | 07:00 | 13:15 | So |
KE6452 | 16:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MU1866 | 16:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35075 | 19:00 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9135 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7413 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5903 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5869 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VN3237 | 06:00 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9419 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5905 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8618 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5867 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9133 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
RO9536 | 11:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5899 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7401 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5898 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8318 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35286 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VN3219 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ1853 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AR7829 | 10:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7405 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5900 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35073 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MU1540 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ1855 | 14:25 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7407 | 16:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5901 | 16:45 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7409 | 19:00 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5902 | 19:00 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9139 | 19:00 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7411 | 20:40 | 22:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KE6366 | 09:45 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM5904 | 07:00 | 13:15 | So |
EY5863 | 07:00 | 13:15 | So |
U24852 | 21:05 | 22:30 | Mo |
5O5614 | 22:20 | 23:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF380 | 21:05 | 10:15 | Do |
Paris Charles de Gaulle → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
UA9516 | 07:40 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1041 | 18:15 | 19:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1027 | 09:35 | 10:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1051 | 07:40 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1035 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1018 | 20:45 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31439 | 06:00 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9073 | 11:35 | 12:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
A31441 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9323 | 14:20 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1518 | 07:40 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1618 | 10:00 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1029 | 10:30 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6019 | 18:15 | 19:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1053 | 06:00 | 07:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9071 | 06:00 | 07:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9069 | 10:30 | 11:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
LH1031 | 11:35 | 12:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SQ2245 | 19:35 | 20:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LH1047 | 19:35 | 20:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
NH5872 | 09:35 | 11:45 | Mo, Di, Mi, Fr |
UA9356 | 09:35 | 10:50 | Mo |
AF1818 | 17:55 | 19:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1318 | 16:30 | 17:50 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1053 km
Toulouse → Athen
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
A3699 | 18:50 | 21:40 | Do |
Athen → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TP7953 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LH1285 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3830 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1279 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LH1283 | 18:25 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9393 | 14:00 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31835 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9201 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1530 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9301 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC6065 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH5915 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2860 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7438 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31831 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6116 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
UA9312 | 14:00 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31833 | 18:45 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1534 | 18:45 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7951 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LG1532 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7959 | 18:25 | 20:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH1281 | 11:25 | 13:30 | Mo, Di |
A31836 | 11:25 | 13:30 | Mo, Di |
AC9012 | 11:25 | 13:30 | Mo |
Die Luflinienentfernung beträgt 3816 km
Toulouse → Heraklion
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
A3429 | 13:30 | 17:35 | So |
V72868 | 19:15 | 23:35 | Sa |
Heraklion → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
A3430 | 15:15 | 18:30 | So, Sa |
LH5913 | 15:15 | 18:30 | So, Sa |
TP7414 | 15:15 | 18:30 | So, Sa |
LH1297 | 17:05 | 19:25 | So |
A31826 | 17:05 | 19:25 | So |
AC9647 | 17:05 | 19:25 | So |
X34203 | 09:15 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE1663 | 12:20 | 14:30 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 4350 km
Toulouse → London Heathrow
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
BA377 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA373 | 10:45 | 11:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
AA6798 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MH9899 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QF3510 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QR5970 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6794 | 10:45 | 11:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
QR5961 | 10:45 | 11:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
QR9720 | 21:35 | 17:04 | So, Mo |
AA6781 | 21:35 | 17:04 | So, Mo |
BA379 | 21:35 | 17:04 | So, Mo |
BA375 | 19:00 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6449 | 19:00 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MH9897 | 19:00 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QF3508 | 19:00 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QR9719 | 19:00 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
London Heathrow → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
UA8814 | 11:30 | 14:05 | So, Sa |
LH901 | 09:30 | 12:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH919 | 19:30 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH909 | 15:30 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH921 | 06:30 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH923 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5481 | 11:30 | 14:05 | So, Sa |
LH905 | 11:30 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH925 | 08:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH903 | 10:30 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH907 | 13:30 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
QR5868 | 19:10 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH917 | 18:30 | 21:05 | So, Mo, Di, Mi, Do |
LH911 | 16:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9546 | 06:30 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31607 | 06:30 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6232 | 10:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8812 | 10:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5491 | 07:30 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9232 | 08:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JL7877 | 19:10 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6461 | 21:00 | 18:00 | Mi, Sa |
NH6136 | 16:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6498 | 19:10 | 18:45 | So, Mo, Mi, Do |
AV6520 | 17:30 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
NH6138 | 18:30 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OU5487 | 16:30 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6500 | 20:00 | 13:50 | So, Mo, Do |
OU5489 | 06:30 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8810 | 09:30 | 12:05 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA6413 | 06:35 | 22:40 | So, Mo, Fr |
BA916 | 19:10 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA902 | 07:05 | 09:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA3011 | 10:00 | 08:55 | So |
OU5485 | 15:30 | 18:05 | Do |
AV6510 | 18:30 | 21:10 | So |
LH915 | 17:30 | 20:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
QR5875 | 08:25 | 13:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
A31620 | 13:30 | 16:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8816 | 13:30 | 16:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA904 | 11:05 | 13:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
JL7871 | 11:05 | 13:45 | Mo, Mi, Do, Fr |
OU5483 | 13:30 | 16:05 | Di, Mi, Do, Fr |
BA908 | 14:15 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr |
AA6462 | 14:15 | 15:55 | Di, Mi, Do, Fr |
BA914 | 17:15 | 19:35 | Di, Mi |
QR9778 | 13:40 | 16:20 | Mi, Do |
AA6576 | 11:00 | 13:50 | Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1537 km
Toulouse → Amsterdam Schiphol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KL1300 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9634 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1304 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF8260 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35511 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1300 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9610 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MU1568 | 06:20 | 08:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9195 | 11:20 | 11:15 | So |
AF8262 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
DL9475 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KQ1304 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
MF9796 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
MU1570 | 14:05 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KL1308 | 17:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF3156 | 17:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9798 | 17:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9204 | 11:20 | 07:55 | So, Mo |
DL9205 | 11:20 | 08:45 | So, Mo |
DL9206 | 06:20 | 08:15 | So |
DL9201 | 11:20 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1302 | 11:20 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8258 | 11:20 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9840 | 11:20 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Amsterdam Schiphol → Frankfurt am Main
