Birmingham → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SK2536 | 21:10 | 23:55 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
SK2534 | 10:00 | 12:45 | Di, Mi, Do, Fr |
Kopenhagen Kastrup → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SK1655 | 09:55 | 18:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SK657 | 08:00 | 9:30 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1810 km
Birmingham → Paris Charles de Gaulle
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AF1065 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
AF1565 | 06:15 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1315 | 13:55 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8298 | 06:15 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35105 | 06:15 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SV6097 | 06:15 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6686 | 06:15 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35085 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
KQ3127 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
MK9333 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
VS6684 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
UU8065 | 19:10 | 21:35 | So, Mo, Mi |
UU8165 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6685 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1165 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8663 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ3895 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9331 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SV6276 | 10:50 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6658 | 13:55 | 12:20 | Mi, Sa |
Paris Charles de Gaulle → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AF1408 | 08:30 | 9:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1808 | 17:50 | 19:05 | Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 977 km
Birmingham → Thessaloniki
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1205 | 15:05 | 20:40 | Di, Fr |
Thessaloniki → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2683 | 09:45 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3510 | 17:35 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EW2681 | 21:30 | 23:00 | So, Di, Mi, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 3712 km
Birmingham → Jersey
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SI2263 | 14:40 | 16:00 | So, Sa |
SI2271 | 19:50 | 21:10 | So |
LM2271 | 19:50 | 21:10 | So |
LM2259 | 08:50 | 10:10 | Di, Do, Fr, Sa |
SI2259 | 08:50 | 10:10 | Di, Do, Fr, Sa |
SI2273 | 19:50 | 21:10 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
SI2265 | 15:40 | 17:00 | Di, Mi |
LM2265 | 15:40 | 17:00 | Di, Mi |
Jersey → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SI8534 | 09:00 | 12:10 | So |
SI8532 | 09:00 | 12:10 | So |
Die Luflinienentfernung beträgt 1196 km
Birmingham → Amsterdam Schiphol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KL1432 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5813 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT6033 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7618 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9362 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7366 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
G35521 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1420 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9666 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
VS7015 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9414 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7616 | 09:50 | 12:50 | So, Mo |
KL1426 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT6034 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9654 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7383 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1426 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9712 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS7018 | 13:10 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9685 | 09:50 | 19:35 | So, Mo |
EY5815 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1432 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9928 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS7019 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AA8058 | 20:15 | 12:35 | Mo, Di, Mi, Fr |
KL1422 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1422 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9332 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS7016 | 09:15 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1420 | 06:00 | 08:15 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1434 | 20:15 | 22:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Amsterdam Schiphol → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KL1875 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1867 | 07:55 | 9:10 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1887 | 16:30 | 18:43 | Fr |
KL1873 | 12:30 | 13:45 | So, Do, Fr |
KL1869 | 09:20 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do |
EW2181 | 21:20 | 22:40 | Mo, Di, Fr |
KL1879 | 21:10 | 22:25 | Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 954 km
Birmingham → Rom-Fiumicino Leonardo da Vinci
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1227 | 08:00 | 11:40 | Mo, Fr |
IB5642 | 13:40 | 11:50 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
Rom-Fiumicino Leonardo da Vinci → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2883 | 09:40 | 21:30 | So, Di, Fr, Sa |
EW2885 | 09:05 | 22:35 | Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 2389 km
Birmingham → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR3703 | 19:05 | 21:45 | Di |
Lissabon Portela → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2605 | 09:05 | 17:05 | Mo, Di, Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 3459 km
Birmingham → Bukarest Otopeni
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR3421 | 07:00 | 21:35 | Mo, Di, Do |
W43020 | 09:15 | 23:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Bukarest Otopeni → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2491 | 22:05 | 23:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 3580 km
Birmingham → Stockholm Arlanda
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR2443 | 18:20 | 21:45 | So, Fr |
Stockholm Arlanda → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW4606 | 17:40 | 9:00 | Mo, Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 2797 km
Birmingham → Barcelona El Prat (BCN)
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
VY8755 | 14:20 | 17:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BA8081 | 14:20 | 17:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR3801 | 17:20 | 20:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Barcelona El Prat (BCN) → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2529 | 13:40 | 15:50 | So, Di, Mi, Fr, Sa |
VY1868 | 07:30 | 11:40 | So, Di, Do, Sa |
EW2521 | 20:45 | 22:35 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
VY1866 | 18:45 | 20:45 | Mo, Di, Do, Fr |
LH1813 | 13:35 | 15:27 | Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 2268 km
Birmingham → Las Palmas Gran Canaria
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1259 | 17:35 | 19:50 | So, Di, Do, Sa |
Las Palmas Gran Canaria → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
X32169 | 10:35 | 15:50 | Mo, Di, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 6081 km
Birmingham → Malaga Costa del Sol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1203 | 07:25 | 11:45 | So, Di, Do, Fr, Sa |
FR2156 | 05:45 | 18:05 | So, Mi, Do |
FR2266 | 17:15 | 21:10 | So, Mo, Do |
Malaga Costa del Sol → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
EW2537 | 20:35 | 12:20 | So, Mo |
Die Luflinienentfernung beträgt 3508 km
Birmingham → Palma de Mallorca
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR2162 | 15:00 | 18:25 | So, Mi |
LS1275 | 07:30 | 11:00 | Mo, Di, Sa |
LS1319 | 17:15 | 20:45 | Mo, Mi, Fr, Sa |
FR1954 | 07:50 | 17:25 | Mo, Di, Mi, Do |
LS1287 | 18:50 | 21:10 | Di, Mi, Do, Fr |
AP6586 | 17:45 | 20:53 | Do |
Palma de Mallorca → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
DE1533 | 08:35 | 10:45 | So, Sa |
EW2597 | 14:55 | 10:45 | So, Do |
DE1525 | 14:30 | 11:25 | So, Mo, Mi, Fr, Sa |
EW2581 | 20:45 | 23:20 | So, Di, Mi, Fr, Sa |
EW2583 | 10:05 | 20:15 | Mo, Mi, Sa |
EW2589 | 08:50 | 11:00 | Mo, Di, Do, Fr |
EW2587 | 20:40 | 22:50 | Di, Mi |
EW2591 | 20:40 | 22:50 | Di |
EW2593 | 15:35 | 17:45 | Mi, Fr |
EW2585 | 19:00 | 18:00 | Mi |
X32715 | 09:10 | 12:25 | Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 2618 km
Birmingham → Antalya
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1239 | 16:35 | 22:25 | So, Di, Do, Fr, Sa |
FH534 | 21:00 | 03:21 | So |
XQ597 | 16:40 | 22:50 | Di, Do, Fr |
LS1343 | 13:25 | 19:50 | Di |
XC8116 | 14:15 | 23:55 | Do |
XQ537 | 21:35 | 03:55 | Do |
Antalya → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
XQ150 | 18:20 | 20:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
XQ152 | 13:00 | 15:35 | So, Sa |
XQ154 | 17:00 | 9:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
4M829 | 14:15 | 10:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
XQ156 | 06:10 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
TK7944 | 07:50 | 10:20 | So, Mo, Di, Sa |
FH1321 | 06:00 | 14:25 | Mo |
EW2925 | 10:55 | 13:30 | Mo |
PC5005 | 07:15 | 9:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PC5045 | 15:30 | 18:35 | Di, Do, Fr |
EW5275 | 20:00 | 22:35 | Mi |
PC5909 | 14:50 | 10:25 | Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 5249 km
Birmingham → Izmir Adnan Menderes
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LS1207 | 15:20 | 11:55 | Di, Fr |
XQ831 | 23:10 | 05:05 | Di, Fr, Sa |
Izmir Adnan Menderes → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
XQ972 | 11:50 | 13:55 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
XQ962 | 04:10 | 6:15 | So, Di, Mi, Do, Sa |
XQ992 | 19:25 | 21:30 | So, Mo, Di, Do, Sa |
EW2939 | 10:40 | 12:45 | Mo, Mi |
PC5335 | 15:00 | 17:00 | Mi |
Die Luflinienentfernung beträgt 4573 km
Birmingham → Istanbul IST
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK1968 | 10:50 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
6E4175 | 10:50 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PK5968 | 10:50 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA6905 | 09:25 | 23:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
TK1970 | 17:10 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
6E4176 | 17:10 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PK5970 | 17:10 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Istanbul IST → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TK1701 | 08:10 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1703 | 12:30 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1705 | 15:50 | 17:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK1709 | 19:20 | 21:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 4394 km
Birmingham → Frankfurt am Main
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
UA6900 | 10:00 | 13:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9604 | 09:15 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9562 | 09:15 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH5868 | 13:00 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA9569 | 13:00 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7599 | 09:15 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2145 | 13:00 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7591 | 13:00 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH955 | 13:00 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
NH6240 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH957 | 18:00 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH953 | 09:15 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH959 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC9606 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ2149 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA8808 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Frankfurt am Main → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH126 | 07:00 | 7:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH136 | 22:15 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH128 | 09:25 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH132 | 17:15 | 17:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH130 | 13:25 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 922 km
Birmingham → München
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH2511 | 17:50 | 20:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH2513 | 07:00 | 09:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH2509 | 11:00 | 13:50 | Di, Mi, Do, Fr |
München → Stuttgart
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LH2144 | 08:15 | 9:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH2152 | 22:15 | 23:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH2148 | 16:15 | 16:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LH2146 | 11:50 | 12:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1255 km