Basel Mulhouse Freiburg → Amsterdam Schiphol
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
MU1790 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9356 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U21043 | 11:30 | 13:00 | So |
DL9364 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35581 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8346 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KQ1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MF9153 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MU1792 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KL1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8374 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9673 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9642 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Amsterdam Schiphol → Lissabon Portela
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KQ1697 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1695 | 12:35 | 14:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9291 | 12:35 | 14:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35564 | 12:35 | 14:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KE6439 | 08:35 | 10:15 | So, Mo, Fr |
DL9363 | 08:35 | 10:15 | So, Mo, Fr, Sa |
CZ7785 | 08:35 | 10:15 | So, Mo, Fr |
KL1693 | 08:35 | 10:15 | So, Mo, Fr |
KE6407 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
G35661 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5729 | 12:35 | 14:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7639 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
AM6552 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1697 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
TP673 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AY6791 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT5296 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PS9947 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
S48633 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA6851 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AD7238 | 16:35 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5730 | 21:10 | 23:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
HV5951 | 16:40 | 18:40 | Mo, Di, Fr, Sa |
KL2609 | 16:40 | 19:00 | Mo, Di, Fr, Sa |
TP669 | 07:00 | 09:00 | Mo, Fr |
DL7487 | 16:40 | 18:40 | Mo, Di, Fr, Sa |
S48649 | 07:00 | 09:00 | Fr |
AD7230 | 07:00 | 09:00 | Fr |
HV5955 | 17:05 | 19:05 | Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2409 km
Die Luflinienentfernung beträgt 2814 km
Basel Mulhouse Freiburg → Wien Schwechat
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS474 | 19:45 | 21:20 | So, Mo, Do, Sa |
Wien Schwechat → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR7291 | 14:55 | 17:35 | Mo, Fr |
W62843 | 14:50 | 17:40 | Mo |
Die Luflinienentfernung beträgt 2985 km
Basel Mulhouse Freiburg → Warschau Chopin
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W61364 | 20:40 | 16:00 | So, Fr |
Warschau Chopin → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TP9133 | 14:55 | 18:05 | Sa |
NI9033 | 20:15 | 23:25 | So, Mo |
Die Luflinienentfernung beträgt 3840 km
Basel Mulhouse Freiburg → Bukarest Otopeni
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W63090 | 08:35 | 18:00 | Di, Mi, Sa |
Bukarest Otopeni → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W63197 | 06:40 | 09:20 | Mo, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 4440 km
Basel Mulhouse Freiburg → Barcelona El Prat (BCN)
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21081 | 18:45 | 16:40 | Sa |
Barcelona El Prat (BCN) → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
TP1045 | 20:45 | 21:40 | So, Fr |
VY8462 | 19:15 | 20:15 | Mo, Do |
VY8460 | 07:10 | 08:10 | So, Mo, Di |
MS9423 | 15:40 | 15:40 | So, Mo |
AD7243 | 15:40 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VY8466 | 11:45 | 13:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP1039 | 14:45 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AV2492 | 14:45 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY1489 | 14:45 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
S48735 | 14:45 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA6871 | 14:45 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AC6939 | 14:45 | 15:40 | Mo, Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 1818 km
Basel Mulhouse Freiburg → Madrid Barajas
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21115 | 12:25 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Madrid Barajas → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AM6944 | 14:50 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP1021 | 17:50 | 18:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
S48693 | 17:50 | 18:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UA6886 | 07:10 | 07:50 | Do, Fr |
S48709 | 07:10 | 07:50 | Do, Fr |
TP1023 | 07:10 | 07:50 | Do, Fr |
AA8814 | 15:40 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
IB3102 | 15:40 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY1486 | 17:50 | 18:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL6764 | 14:50 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX1153 | 10:20 | 10:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM6914 | 10:20 | 10:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL6745 | 10:20 | 10:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
S48034 | 13:15 | 13:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AV2502 | 13:15 | 13:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP1025 | 13:15 | 13:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX1155 | 14:50 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
RO9445 | 14:50 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
IB3108 | 07:25 | 07:45 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CA7041 | 17:50 | 18:30 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
IB3110 | 07:25 | 07:45 | So, Mo |
EY1487 | 13:15 | 13:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AD7330 | 13:15 | 07:50 | Mo, Do, Fr, Sa |
IB3106 | 19:40 | 20:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JL6957 | 19:40 | 20:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LY9035 | 13:15 | 13:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
JD5413 | 07:10 | 07:50 | Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1702 km
Basel Mulhouse Freiburg → Malaga Costa del Sol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21067 | 07:00 | 10:10 | So, Mo |
Malaga Costa del Sol → Lissabon Portela
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AD7341 | 16:40 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
S48747 | 16:40 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP1135 | 16:40 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 2036 km