Basel Mulhouse Freiburg → Amsterdam Schiphol
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
MU1790 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9356 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U21043 | 11:30 | 13:00 | So |
DL9364 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35581 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8346 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KQ1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MF9153 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MU1792 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KL1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8374 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9673 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9642 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Amsterdam Schiphol → Kopenhagen Kastrup
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
MF9315 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1127 | 10:00 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ2910 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7822 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9360 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
GA9470 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MH5641 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1127 | 10:00 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7302 | 10:00 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1139 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM6516 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ2918 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7665 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KE6443 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9317 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3774 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5651 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1139 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5656 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1133 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM6528 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ2916 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8202 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7312 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35687 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1133 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9963 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MH5669 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PS9433 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3771 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5654 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5823 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
KL1125 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
CZ7948 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
DL9535 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
KE6441 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
KQ1125 | 07:50 | 09:10 | So |
MF9313 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
MH5639 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
MU1793 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
VS5650 | 07:50 | 09:10 | So, Fr |
EY5830 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1129 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
DL9612 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
GA9472 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
KQ1129 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
MF9665 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
UX3786 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
VS5652 | 12:20 | 13:40 | So, Mo |
U27921 | 14:50 | 13:20 | Fr |
SK554 | 20:15 | 21:35 | Mo, Di, Mi, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1194 km
Basel Mulhouse Freiburg → Wien Schwechat
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS474 | 19:45 | 21:20 | So, Mo, Do, Sa |
Wien Schwechat → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS305 | 17:20 | 19:10 | So, Sa |
OS301 | 07:35 | 09:25 | Mi, Sa |
Die Luflinienentfernung beträgt 1555 km
Basel Mulhouse Freiburg → Warschau Chopin
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W61364 | 20:40 | 16:00 | So, Fr |
Warschau Chopin → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
LO463 | 08:10 | 09:45 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
SK2752 | 17:40 | 19:05 | So, Di, Mi, Fr |
LO461 | 17:30 | 19:05 | So, Mo, Mi, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1755 km
Basel Mulhouse Freiburg → Barcelona El Prat (BCN)
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21081 | 18:45 | 16:40 | Sa |
Barcelona El Prat (BCN) → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
IB5551 | 16:55 | 10:10 | So, Mi, Do, Fr |
VY1872 | 16:55 | 19:55 | So, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2593 km
Basel Mulhouse Freiburg → Madrid Barajas
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21115 | 12:25 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Madrid Barajas → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
FR607 | 16:25 | 19:35 | Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 3253 km
Basel Mulhouse Freiburg → Malaga Costa del Sol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21067 | 07:00 | 10:10 | So, Mo |
Malaga Costa del Sol → Kopenhagen Kastrup
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
SK588 | 17:00 | 16:25 | So |
FR4047 | 15:45 | 11:55 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
SK6206 | 18:20 | 22:05 | Di |
SK584 | 11:30 | 18:35 | Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 4040 km