Basel Mulhouse Freiburg → Paris Charles de Gaulle
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AF1193 | 10:55 | 12:10 | Do |
DL8267 | 10:55 | 12:10 | Do |
KL2044 | 10:55 | 12:10 | Do |
MK9673 | 10:55 | 12:10 | Do |
MU1886 | 10:55 | 12:10 | Do |
Paris Charles de Gaulle → Bordeaux
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AF7624 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8322 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MU1535 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AY6329 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3644 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT5612 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7025 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8490 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5898 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FB1024 | 12:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35015 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VN3610 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6187 | 12:55 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7630 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6189 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35132 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT5615 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3648 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AY6323 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AM6106 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7634 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AY6325 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5954 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ3188 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6190 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8281 | 08:25 | 09:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9016 | 12:35 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FB1023 | 21:15 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL8247 | 16:25 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5850 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
MU1537 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
AF7620 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
AZ3640 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
CZ7128 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
G35012 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
KQ3008 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
VS6185 | 08:25 | 09:40 | So, Sa |
AF7622 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3642 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7012 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5902 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35014 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ3098 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MK9010 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VN3614 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6186 | 09:55 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SQ1872 | 09:55 | 11:15 | So, Mi, Do |
AR7824 | 16:15 | 17:35 | Mo, Di, Do |
AF7348 | 07:45 | 09:05 | Di, Mi, Do, Fr |
VS6651 | 07:45 | 09:05 | Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 927 km
Basel Mulhouse Freiburg → Amsterdam Schiphol
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
MU1790 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9356 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U21043 | 11:30 | 13:00 | So |
DL9364 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35581 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8346 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KQ1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MF9153 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MU1792 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KL1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8374 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9673 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9642 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Amsterdam Schiphol → Bordeaux
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KQ1315 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8303 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
KL1319 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
VS5504 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
MF9691 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
KQ1319 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
MU1573 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
KL1315 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8301 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9539 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9905 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MU1671 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5502 | 10:10 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1317 | 15:45 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8341 | 15:45 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9831 | 15:45 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5503 | 15:45 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1317 | 15:45 | 17:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35506 | 15:45 | 17:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1484 km
Basel Mulhouse Freiburg → Barcelona El Prat (BCN)
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21081 | 18:45 | 16:40 | Sa |
Barcelona El Prat (BCN) → Bordeaux
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
VY2915 | 15:40 | 16:55 | So, Do |
IB5603 | 08:50 | 16:55 | So, Do |
Die Luflinienentfernung beträgt 1276 km
Basel Mulhouse Freiburg → Madrid Barajas
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
U21115 | 12:25 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Madrid Barajas → Bordeaux
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
IB8696 | 11:25 | 12:50 | Sa |
IB8702 | 19:40 | 21:05 | Mi, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 1728 km