Basel Mulhouse Freiburg → Amsterdam Schiphol
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
MU1790 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9356 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U21043 | 11:30 | 13:00 | So |
DL9364 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35581 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8346 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1984 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KQ1990 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MF9153 | 17:55 | 19:35 | Mo |
MU1792 | 17:55 | 19:35 | Mo |
KL1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8374 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9673 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1986 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9642 | 11:10 | 12:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Amsterdam Schiphol → Helsinki Vantaa
Flug | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
KL1171 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3896 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7743 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7326 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1171 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9917 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3795 | 20:35 | 00:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1167 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3808 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7838 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9312 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
GA9768 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1167 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
MF9913 | 09:45 | 14:10 | Sa |
MH5649 | 09:45 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS5713 | 09:45 | 14:10 | Sa |
KL1169 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3810 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
CZ7781 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9310 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7401 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
GA9774 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1169 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
MF9915 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
MH5701 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3793 | 14:00 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AY1306 | 19:10 | 23:35 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
TP8345 | 19:10 | 23:35 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
AY1302 | 11:40 | 16:05 | Mo, Di |
KL1165 | 06:50 | 11:15 | Di |
AF3241 | 06:50 | 11:15 | Di |
DL9625 | 06:50 | 11:15 | Di |
MF9942 | 06:50 | 11:15 | Di |
MH5697 | 06:50 | 11:15 | Di |
VS5712 | 06:50 | 11:15 | Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 2083 km
Basel Mulhouse Freiburg → Wien Schwechat
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
OS474 | 19:45 | 21:20 | So, Mo, Do, Sa |
Wien Schwechat → Helsinki Vantaa
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AY1476 | 19:15 | 23:45 | Di |
Die Luflinienentfernung beträgt 2138 km
Basel Mulhouse Freiburg → Warschau Chopin
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
W61364 | 20:40 | 16:00 | So, Fr |
Warschau Chopin → Helsinki Vantaa
Nummer | Abflug | Ankunft | Tage |
---|---|---|---|
AY1144 | 09:35 | 14:00 | Mo, Sa |
AY1146 | 20:15 | 00:40 | Do, Fr |
Die Luflinienentfernung beträgt 2027 km