Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF1714 | 19:55 | 21:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1644 | 15:50 | 17:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1706 | 08:30 | 09:30 | Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF7526 | 21:35 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7516 | 07:10 | 08:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7528 | 11:45 | 13:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7524 | 18:35 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF7518 | 09:30 | 10:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7522 | 16:55 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7520 | 13:15 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF6116 | 11:00 | 12:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6144 | 19:00 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6108 | 08:00 | 09:15 | So, Mo |
AF6114 | 10:00 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6142 | 18:30 | 19:45 | So, Mo, Di, Do, Fr |
AF6150 | 20:30 | 21:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6120 | 13:00 | 14:15 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6112 | 09:00 | 10:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6118 | 12:00 | 13:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6136 | 17:00 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6104 | 07:00 | 08:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6128 | 15:00 | 16:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6140 | 18:00 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6146 | 19:30 | 20:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6148 | 20:00 | 21:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6124 | 14:00 | 15:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6152 | 21:00 | 22:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6132 | 16:00 | 17:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6130 | 15:30 | 16:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6122 | 13:30 | 14:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6134 | 16:30 | 17:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6138 | 17:30 | 18:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6106 | 07:30 | 08:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6102 | 06:30 | 07:45 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6126 | 14:30 | 15:45 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF8261 | 10:35 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF3157 | 14:25 | 16:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8401 | 20:35 | 22:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF9371 | 22:00 | 09:19 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF1705 | 17:45 | 19:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1707 | 14:00 | 15:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF1713 | 06:40 | 07:40 | Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF7529 | 06:05 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7525 | 19:05 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7521 | 11:40 | 13:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7515 | 13:55 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF1449 | 08:30 | 08:00 | Sa |
AF7519 | 11:00 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF7527 | 20:45 | 22:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF9370 | 07:00 | 20:54 | Di |
AF7517 | 09:15 | 10:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF6137 | 17:00 | 18:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6121 | 11:00 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6149 | 20:00 | 21:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6113 | 09:00 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6109 | 08:00 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
AF6133 | 16:00 | 17:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6141 | 18:00 | 19:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6123 | 12:00 | 13:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6125 | 13:00 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6127 | 14:00 | 15:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
AF6151 | 21:00 | 22:30 | Mo, Mi, Do, Fr |
AF6131 | 15:30 | 16:55 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6147 | 19:30 | 20:55 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6105 | 07:00 | 08:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6107 | 07:30 | 08:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6139 | 17:30 | 18:55 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6143 | 18:30 | 19:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6103 | 06:30 | 07:55 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6129 | 15:00 | 16:25 | Di, Mi, Do, Fr |
AF7617 | 13:00 | 12:45 | Fr |
AF6101 | 06:00 | 07:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6111 | 08:30 | 09:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6115 | 09:30 | 10:55 | Di, Mi, Do, Fr |
AF6135 | 16:30 | 17:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF6145 | 19:00 | 20:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
AF6117 | 10:00 | 11:25 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AF8260 | 06:00 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF8262 | 13:05 | 15:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF3156 | 17:00 | 19:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
* Letzte Aktualisierung: 24.03.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: AF (IATA), AFR (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Aarhus, Ajaccio, Alghero, Alicante, Amsterdam, Athen, Horta, Santa-Maria, Barcelona El Prat, Bari, Basel, Bastia, Belfast City, Belgrad, Bergen, Biarritz, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Bremen, Breslau, Brest, Brindisi, Bristol, Budapest, Bukarest, Cagliari, Calvi, Catania, Clermont, Cluj, Cork, Dresden, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Figari, Florenz, Frankfurt am Main, Genf, Genua, Glasgow Prestwick, Göteborg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Humberside, Iasi, Ibiza, Innsbruck, Inverness, Istanbul IST, Ivalo, Jerewan, Kittilä, Kopenhagen, Krakau, Kuopio, Kuusamo, La-Coruna, La Rochelle, Ljubljana Brnik, Lamezia Terme, Lanzarote, Gran-Canaria, Leeds, Lille, Linköping, Lissabon, London Heathrow, Lyon, Madrid-Barajas, Mailand Linate, Mailand Malpensa, Malaga, Malta, Manchester, Marseille, Montpellier, München, Nantes, Neapel, Newcastle, Nizza, Nürnberg, Olbia, Oslo Gardermoen, Oulu, Palanga, Palma de Mallorca, Paris CDG, Paris Orly, Pau, Pescara, Pisa, Podgorica, Ponta Delgada, Porto, Posen, Prag Ruzyně, Reggio Calabria, Rennes, Riga, Rom-Fiumicino, Rovaniemi, Salzburg, Sarajevo, Sevilla, Skopje, Sofia, Stockholm Arlanda, Straßburg, Stuttgart, Tallinn, Tampere, Darlington, Tiflis, Timisoara, Tirana, Tivat, Toulouse, Tromso, Turin, Vaasa, Valencia, Varna, Venedig, Vigo, Vilnius, Warschau Chopin, Wien Schwechat, Zagreb, Zürich