Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2900 | 00:50 | 03:45 | So, Mo, Di, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2252 | 17:20 | 18:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2258 | 11:55 | 13:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2268 | 06:55 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2260 | 18:10 | 19:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2264 | 21:40 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3560 | 06:50 | 08:20 | Di, Do, Fr, Sa |
SN3556 | 12:55 | 14:25 | Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3588 | 11:45 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3594 | 07:15 | 08:35 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3592 | 18:55 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN277 | 15:45 | 06:40 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3598 | 13:30 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3604 | 06:40 | 08:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3622 | 17:50 | 17:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3618 | 13:50 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3634 | 09:55 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3632 | 08:30 | 09:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3668 | 12:10 | 13:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3676 | 06:50 | 08:35 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3670 | 16:35 | 19:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3246 | 11:05 | 17:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN1096 | 21:10 | 23:50 | So |
SN3258 | 20:50 | 23:25 | So |
SN3256 | 11:20 | 16:00 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3244 | 20:35 | 14:05 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2213 | 20:45 | 23:10 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3234 | 11:30 | 23:25 | So, Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2213 | 19:05 | 23:10 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3264 | 21:05 | 23:15 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2050 | 06:05 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2048 | 17:40 | 19:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2184 | 06:05 | 08:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2174 | 11:05 | 13:25 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2104 | 06:50 | 08:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2094 | 11:05 | 13:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2096 | 17:50 | 19:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3126 | 13:30 | 15:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3176 | 10:15 | 12:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3182 | 17:45 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3184 | 21:00 | 23:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3208 | 06:55 | 08:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3202 | 12:00 | 13:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3352 | 18:15 | 20:35 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2372 | 14:10 | 16:45 | Mo, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2288 | 06:45 | 08:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2284 | 18:10 | 20:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2908 | 21:40 | 23:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2902 | 09:25 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2906 | 18:10 | 19:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3802 | 12:10 | 15:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3812 | 12:55 | 16:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3810 | 17:00 | 20:20 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3816 | 12:05 | 15:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3820 | 19:55 | 23:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2064 | 11:50 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2324 | 07:00 | 08:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2318 | 18:20 | 20:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2310 | 06:55 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2306 | 17:30 | 19:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2304 | 12:50 | 15:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2720 | 17:10 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2712 | 08:15 | 09:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2724 | 21:15 | 22:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2730 | 09:00 | 10:15 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3344 | 16:40 | 18:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3772 | 09:15 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3704 | 15:10 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3706 | 21:20 | 23:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN278 | 06:00 | 06:40 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3712 | 12:15 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3778 | 19:10 | 11:30 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3788 | 18:55 | 23:55 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3784 | 18:05 | 17:05 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3722 | 12:40 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3732 | 06:20 | 08:35 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3728 | 17:35 | 19:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3738 | 20:20 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3736 | 15:35 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3734 | 09:40 | 12:25 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3766 | 17:30 | 19:30 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3782 | 18:00 | 23:20 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3752 | 11:25 | 18:15 | Mo, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2810 | 11:50 | 13:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2816 | 06:50 | 08:20 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2812 | 18:45 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2830 | 06:35 | 08:40 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2826 | 18:00 | 20:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2608 | 09:00 | 10:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2618 | 21:30 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2648 | 21:10 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2642 | 08:55 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2646 | 15:50 | 17:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2644 | 11:40 | 13:00 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2251 | 15:20 | 16:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2259 | 15:50 | 17:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2265 | 21:05 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2257 | 09:35 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2263 | 19:25 | 21:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3555 | 10:40 | 12:15 | Di, Do, Fr |
SN3559 | 21:15 | 22:45 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3591 | 16:40 | 18:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3593 | 20:55 | 22:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3587 | 09:35 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3597 | 11:00 | 12:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3603 | 21:10 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3617 | 11:10 | 13:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3621 | 15:10 | 15:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3631 | 06:25 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3633 | 08:00 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3675 | 21:05 | 22:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3669 | 14:10 | 17:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3667 | 09:40 | 11:20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3245 | 05:50 | 14:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3237 | 07:25 | 10:25 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3255 | 05:55 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3243 | 15:10 | 10:25 | So, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3233 | 06:00 | 19:35 | So, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2049 | 21:20 | 21:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2047 | 16:35 | 16:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2183 | 21:15 | 21:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2173 | 10:00 | 10:20 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2093 | 09:50 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2095 | 16:55 | 17:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2103 | 21:20 | 21:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3125 | 11:00 | 12:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3183 | 18:05 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3181 | 14:55 | 17:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3175 | 07:30 | 09:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3207 | 21:15 | 22:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3201 | 09:30 | 11:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2371 | 10:00 | 14:25 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2283 | 15:20 | 17:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2287 | 20:50 | 22:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2901 | 06:50 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2905 | 15:40 | 17:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2907 | 19:15 | 21:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3801 | 09:20 | 10:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3811 | 10:30 | 12:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3809 | 14:35 | 16:10 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3815 | 09:15 | 11:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3819 | 17:05 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2063 | 14:25 | 15:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2319 | 21:00 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2317 | 15:55 | 17:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2305 | 14:30 | 16:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2309 | 19:25 | 21:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2303 | 09:50 | 12:00 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2723 | 19:20 | 20:26 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2719 | 15:00 | 16:17 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2711 | 06:20 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2729 | 06:55 | 08:10 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3343 | 14:15 | 15:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3771 | 05:55 | 08:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3703 | 12:20 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3705 | 18:30 | 20:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3711 | 09:25 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3777 | 15:55 | 08:25 | So, Mo, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3783 | 13:30 | 10:50 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3727 | 14:20 | 16:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN3721 | 09:25 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3731 | 20:55 | 23:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3737 | 16:25 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3735 | 11:55 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN3733 | 06:00 | 08:50 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3765 | 14:15 | 16:10 | So, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3781 | 13:20 | 17:00 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN3751 | 08:20 | 15:05 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2809 | 09:30 | 11:00 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2815 | 21:00 | 22:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2811 | 16:30 | 17:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2829 | 21:00 | 23:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2825 | 15:10 | 17:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2617 | 19:15 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2607 | 07:00 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2629 | 21:05 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2627 | 17:05 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2623 | 09:15 | 10:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
SN2647 | 19:00 | 20:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2641 | 06:55 | 08:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SN2645 | 13:45 | 15:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
SN2643 | 09:35 | 10:55 | Di, Mi, Do, Fr |
* Letzte Aktualisierung: 26.05.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: SN (IATA), DAT (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Alicante, Ankara, Antalya, Athen, Barcelona El Prat, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Brindisi, Brüssel, Budapest, Catania, Chania, Dublin, Dubrovnik, Derby, Edinburgh, Faro, Florenz, Frankfurt am Main, Genf, Göteborg, Hamburg, Helsinki, Heraklion, Ibiza, Izmir, Jerewan, Kittilä, Köln/Bonn, Kopenhagen, Kos, Krakau, Ljubljana Brnik, Lanzarote, Gran-Canaria, Lissabon, London Heathrow, Lyon, Madrid-Barajas, Mailand Linate, Mailand Malpensa, Malaga, Malta, Manchester, Marseille, Mytilene, München, Neapel, Nizza, Nürnberg, Olbia, Oslo Gardermoen, Palma de Mallorca, Paris CDG, Pisa, Porto, Prag Ruzyně, Rhodos, Riga, Rom-Fiumicino, Samos, Stockholm Bromma, Straßburg, Tallinn, Teneriffa Süd, Toulouse, Valencia, Venedig, Vilnius, Wien Schwechat, Zadar, Zagreb, Zakynthos, Zürich