Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1170 | 17:45 | 20:05 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1162 | 18:15 | 13:30 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1514 | 05:50 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
DE1516 | 16:50 | 18:45 | So, Mo, Fr, Sa |
DE1848 | 06:10 | 11:15 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1504 | 16:05 | 06:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE1502 | 16:05 | 06:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1520 | 07:05 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1508 | 17:55 | 19:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE1512 | 05:50 | 08:05 | So, Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1034 | 16:15 | 18:40 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE4798 | 14:00 | 13:50 | Sa |
DE1524 | 7:00 | 08:00 | So, Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1171 | 14:20 | 16:45 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1163 | 15:25 | 10:45 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1515 | 09:25 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE1517 | 20:20 | 22:40 | So, Mo, Fr, Sa |
DE1849 | 19:35 | 22:25 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1503 | 19:10 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DE1505 | 08:10 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1521 | 08:10 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1513 | 21:05 | 23:05 | So, Mo |
DE1509 | 21:05 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1035 | 09:40 | 14:40 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
DE1525 | 10:00 | 12:05 | So, Mo, Di, Sa |
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: DE (IATA), CFG (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Barcelona El Prat, Cagliari, Chania, Chisinau, Dubrovnik, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Hamburg, Heraklion, Ibiza, Jerewan, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Köln/Bonn, Kos, Lamezia Terme, Lanzarote, Larnaka, Gran-Canaria, Madeira, Malaga, München, Münster, Nizza, Nürnberg, Olbia, Palma de Mallorca, Rhodos, Rom-Fiumicino, Samos, Sevilla, Shannon, Split, Stuttgart, Teneriffa Süd, Tiflis, Wien Schwechat, Zakynthos, Zürich