Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72840 | 18:20 | 10:20 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72956 | 22:20 | 09:50 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72410 | 11:45 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72610 | 14:15 | 23:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
V7725 | 18:00 | 12:43 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72715 | 13:50 | 15:10 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72184 | 14:00 | 15:40 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72763 | 15:55 | 17:20 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
V72515 | 07:00 | 08:25 | Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72640 | 21:25 | 07:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72519 | 19:05 | 23:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72747 | 12:50 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72531 | 12:20 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72093 | 19:55 | 19:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72701 | 20:55 | 23:30 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V7901 | 13:50 | 12:47 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V7715 | 20:30 | 18:27 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72841 | 16:20 | 12:15 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72957 | 20:25 | 11:45 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72411 | 13:55 | 08:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72611 | 16:30 | 21:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72714 | 06:00 | 07:30 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72762 | 21:55 | 23:25 | So, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72641 | 21:20 | 16:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
V72123 | 06:35 | 08:10 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72518 | 17:00 | 17:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72746 | 10:45 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72530 | 10:05 | 08:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
V72092 | 17:50 | 17:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72712 | 20:40 | 22:20 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72572 | 18:10 | 16:55 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
V72170 | 06:20 | 09:35 | So, Sa |
* Letzte Aktualisierung: 08.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: V7 (IATA), VOE (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Ajaccio, Alicante, Ancona, Athen, Barcelona El Prat, Bari, Bastia, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Brest, Cagliari, Calvi, Catania, Dubrovnik, Düsseldorf, Faro, Figari, Florenz, Genua, Granada, Hamburg, Hannover, Heraklion, Kopenhagen, La-Coruna, Lamezia Terme, Lanzarote, Gran-Canaria, Lille, Linz, Lissabon, London Gatwick, Lourdes, Luxemburg, Lyon, Madrid-Barajas, Bergamo, Malaga, Malta, Marseille, Montpellier, Nantes, Neapel, Nizza, Olbia, Asturias, Palermo, Palma de Mallorca, Paris CDG, Paris Orly, Perpignan, Pisa, Porto, Prag Ruzyně, Rennes, Rhodos, Rom-Fiumicino, San-Sebastian, Sevilla, Shannon, Split, Straßburg, Stuttgart, Teneriffa Süd, Thessaloniki, Toulouse, Turin, Valencia, Varna, Venedig, Verona, Wien Schwechat, Zagreb, Saragossa , Zürich