Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22792 | 21:30 | 23:00 | Sa |
U22786 | 15:25 | 16:55 | So, Mo |
U22790 | 18:55 | 20:25 | So |
U22788 | 17:15 | 18:40 | Mo |
U22780 | 08:30 | 10:05 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22728 | 18:45 | 22:20 | So, Mo, Fr |
U22726 | 13:55 | 15:35 | Mo, Fr |
U22724 | 09:35 | 11:15 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22836 | 22:00 | 23:20 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
U22832 | 09:25 | 10:50 | So, Mo |
U22830 | 14:05 | 22:40 | Fr, Sa |
U22834 | 14:40 | 18:30 | So, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22826 | 20:45 | 20:50 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
U22828 | 22:10 | 23:50 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22866 | 20:10 | 23:50 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
U22862 | 09:10 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22890 | 09:10 | 10:35 | So, Mo |
U22896 | 17:35 | 19:00 | So, Mo, Di |
U22894 | 14:25 | 18:10 | Do, Fr |
U22898 | 20:25 | 23:20 | Mo, Di, Fr, Sa |
U22900 | 18:15 | 23:20 | Mo, Sa |
U22888 | 09:05 | 12:25 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22588 | 17:10 | 22:30 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22787 | 21:35 | 19:00 | So, Mo, Sa |
U22791 | 20:55 | 22:30 | Mo |
U22777 | 06:30 | 08:00 | So, Fr |
U22789 | 19:10 | 16:45 | Mo |
U22783 | 08:40 | 10:20 | Mo |
U22779 | 08:50 | 10:20 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22731 | 18:15 | 20:10 | So |
U22727 | 16:10 | 18:05 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22831 | 07:05 | 08:30 | So, Mo, Sa |
U22833 | 12:35 | 16:10 | So, Fr, Sa |
U22835 | 19:40 | 21:15 | Mo, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22825 | 06:55 | 18:30 | Mo, Fr, Sa |
U22827 | 19:45 | 21:30 | Mo, Di, Fr, Sa |
U22823 | 07:00 | 08:45 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22865 | 19:35 | 21:10 | Mo, Do, Fr, Sa |
U22861 | 07:45 | 07:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
U22863 | 14:15 | 16:00 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22899 | 15:55 | 15:45 | So, Mo |
U22895 | 15:35 | 17:00 | Mo, Di |
U22897 | 19:55 | 17:40 | So, Mo, Di, Fr |
U22889 | 07:00 | 08:25 | So, Sa |
U22891 | 07:00 | 08:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
U22587 | 12:50 | 10:50 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
* Letzte Aktualisierung: 16.04.2021
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: U2 (IATA), EZY (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Alicante, Amsterdam, Barcelona El Prat, Bari, Basel, Bastia, Belfast Int., Bilbao, Birmingham, Bordeaux, Brindisi, Bristol, Catania, Chania, Dubrovnik, Edinburgh, Figari, Genf, Gibraltar, Glasgow International, Heraklion, Ibiza, Inverness, Jersey, Keflavík, Kopenhagen, Krakau, Lamezia Terme, Lanzarote, Gran-Canaria, Lissabon, Liverpool, London Gatwick, London Luton, London Stansted, Lourdes, Lyon, Madrid-Barajas, Bergamo, Mailand Linate, Mailand Malpensa, Malaga, Manchester, Marseille, Montpellier, Neapel, Newcastle, Palma de Mallorca, Paphos, Paris CDG, Paris Orly, Rom-Fiumicino, Sevilla, Sylt, Teneriffa Süd, Thessaloniki, Tirana, Toulouse, Turin, Valencia, Venedig, Zürich