Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1724 | 10:45 | 11:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1732 | 18:20 | 19:15 | So |
KL1720 | 07:05 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1726 | 18:10 | 19:05 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1328 | 06:30 | 08:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1348 | 18:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1340 | 07:00 | 08:30 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1128 | 12:05 | 13:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1124 | 06:50 | 07:25 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1134 | 18:25 | 19:50 | So, Mo, Sa |
KL1132 | 17:25 | 18:50 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1168 | 13:55 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1164 | 08:00 | 08:45 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1986 | 11:10 | 12:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1988 | 11:45 | 13:25 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1316 | 11:50 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1414 | 11:50 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1412 | 06:15 | 08:50 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3599 | 11:25 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi |
KL3601 | 17:25 | 19:35 | So, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1254 | 12:20 | 14:25 | So, Mo, Di, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2012 | 12:20 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1230 | 10:15 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2002 | 07:10 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1234 | 14:30 | 15:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1244 | 18:40 | 20:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2022 | 17:50 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2016 | 16:40 | 17:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1304 | 13:30 | 15:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1302 | 11:40 | 13:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1300 | 06:20 | 08:00 | Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3109 | 06:30 | 09:40 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1576 | 17:00 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1572 | 06:00 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2635 | 21:45 | 13:50 | Mo |
KL2562 | 13:50 | 16:30 | So, Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1432 | 17:40 | 19:55 | So, Mo, Di, Do |
KL1422 | 10:30 | 12:45 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1424 | 11:00 | 13:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL988 | 11:00 | 12:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1074 | 10:40 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1080 | 17:25 | 19:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL954 | 10:40 | 13:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL952 | 06:05 | 08:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL964 | 17:30 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1010 | 11:45 | 14:05 | So, Sa |
KL1000 | 06:30 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KL1022 | 17:05 | 19:35 | So, Mo, Di, Do, Fr |
KL1008 | 10:00 | 12:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KL1024 | 11:15 | 13:30 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1088 | 13:05 | 19:55 | So, Mo, Mi, Do, Sa |
KL1086 | 10:50 | 13:35 | Mo, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL936 | 11:05 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL932 | 05:55 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL938 | 17:15 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL946 | 11:10 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1592 | 17:25 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1582 | 06:20 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1564 | 11:35 | 13:35 | So, Sa |
KL1566 | 13:55 | 15:50 | So, Mo, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1628 | 06:25 | 08:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1632 | 16:55 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1602 | 12:40 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1596 | 06:10 | 08:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1604 | 17:15 | 19:50 | So, Mo, Di, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1556 | 11:45 | 13:35 | So, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1654 | 12:20 | 14:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1650 | 06:30 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1652 | 11:40 | 13:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1946 | 12:50 | 15:15 | Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3080 | 08:00 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1938 | 06:30 | 08:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1944 | 12:20 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1942 | 14:35 | 16:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1740 | 10:50 | 12:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1736 | 06:10 | 07:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1190 | 18:00 | 19:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1184 | 06:05 | 07:50 | Di, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1144 | 12:40 | 14:35 | So, Mo, Sa |
KL1148 | 17:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1140 | 06:30 | 08:20 | Di, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1200 | 11:55 | 13:30 | So, Mo, Fr, Sa |
KL1206 | 18:20 | 19:55 | So, Do, Sa |
KL1196 | 06:45 | 08:25 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1176 | 17:10 | 19:35 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1892 | 06:30 | 08:20 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1840 | 11:50 | 13:45 | So |
KL1838 | 06:55 | 08:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1844 | 17:50 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1848 | 16:55 | 18:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1272 | 14:05 | 15:50 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1994 | 11:40 | 13:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1992 | 6:00 | 08:00 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1274 | 14:15 | 13:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1364 | 12:45 | 14:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1362 | 06:00 | 08:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1366 | 16:45 | 18:50 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1712 | 11:25 | 15:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1696 | 15:35 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1692 | 05:00 | 08:55 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2700 | 08:35 | 10:40 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
KL1372 | 07:00 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1374 | 13:55 | 15:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL900 | 05:30 | 08:05 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
KL904 | 17:55 | 19:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1444 | 10:55 | 13:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1440 | 06:05 | 08:35 | So, Do, Fr, Sa |
KL1450 | 17:20 | 19:55 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1280 | 10:55 | 13:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1276 | 06:00 | 08:35 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
KL1290 | 17:25 | 19:55 | Mo, Di, Mi |
KL1286 | 17:00 | 19:35 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1474 | 10:45 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1470 | 06:05 | 08:40 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1152 | 06:20 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1158 | 11:55 | 13:25 | So |
KL1162 | 18:20 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1156 | 12:05 | 13:20 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1182 | 18:05 | 20:00 | Sa |
KL1178 | 06:40 | 08:25 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1110 | 12:50 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1116 | 17:30 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1104 | 06:30 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1928 | 11:50 | 13:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1932 | 17:15 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1952 | 07:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1962 | 17:30 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do |
KL1958 | 11:50 | 13:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2825 | 17:15 | 20:20 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2640 | 13:25 | 16:25 | Mo, Sa |
KL1510 | 17:15 | 19:50 | So, Mo, Sa |
KL2642 | 16:45 | 19:30 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1674 | 17:25 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1670 | 13:00 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1662 | 06:20 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1688 | 17:20 | 19:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2684 | 21:15 | 23:50 | Sa |
KL2620 | 21:15 | 23:50 | Sa |
KL2586 | 10:20 | 18:50 | Mo |
KL2672 | 10:20 | 18:50 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1702 | 13:00 | 15:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3390 | 07:05 | 09:55 | Do, Sa |
KL1704 | 16:50 | 19:35 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1040 | 16:50 | 19:35 | Sa |
KL2652 | 16:25 | 16:55 | Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1504 | 16:55 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2658 | 10:00 | 23:30 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1350 | 06:15 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1358 | 18:15 | 19:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1352 | 11:45 | 13:25 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
KL1354 | 11:55 | 13:30 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3097 | 09:50 | 11:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1386 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1382 | 05:45 | 08:05 | So, Mo, Di, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1976 | 12:50 | 15:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1972 | 06:35 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1978 | 17:05 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3086 | 10:30 | 11:10 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1750 | 07:05 | 07:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1856 | 11:30 | 12:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1852 | 06:35 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1762 | 07:00 | 08:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1766 | 11:50 | 13:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1776 | 07:10 | 07:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1780 | 13:15 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1784 | 20:45 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1900 | 06:45 | 07:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1794 | 11:50 | 13:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1790 | 07:00 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1798 | 17:50 | 19:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1880 | 06:55 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1884 | 12:15 | 13:35 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1866 | 6:10 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1870 | 11:45 | 12:30 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1733 | 21:20 | 22:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1731 | 17:00 | 17:45 | So |
KL1725 | 16:50 | 17:40 | Mo, Di |
KL1723 | 09:25 | 10:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1337 | 17:00 | 18:20 | So, Fr, Sa |
KL1335 | 16:40 | 18:00 | Mo, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1347 | 16:45 | 17:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1349 | 21:35 | 22:45 | So, Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1127 | 09:55 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1139 | 21:05 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1133 | 16:20 | 17:40 | So, Mo, Sa |
KL1131 | 15:20 | 16:40 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1167 | 09:50 | 13:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1171 | 20:35 | 23:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1987 | 10:00 | 11:15 | Mo |
KL1985 | 09:25 | 10:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1315 | 09:25 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1419 | 20:35 | 22:40 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
KL1413 | 09:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL3598 | 14:15 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
KL3600 | 20:30 | 22:20 | So, Mo, Fr, Sa |
KL3596 | 09:50 | 11:40 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1253 | 09:35 | 11:30 | So, Mo, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1229 | 07:50 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2013 | 14:50 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1243 | 16:35 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2003 | 09:30 | 10:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1233 | 12:25 | 13:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2023 | 20:25 | 22:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2017 | 18:40 | 20:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1223 | 06:50 | 08:15 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1303 | 11:10 | 12:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1309 | 20:35 | 22:25 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
KL1311 | 20:40 | 22:25 | Fr |
KL1301 | 09:20 | 11:15 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1575 | 12:20 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1581 | 20:55 | 01:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2563 | 09:05 | 13:30 | So, Mo, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1431 | 16:40 | 16:50 | Mo, Di |
KL1421 | 09:30 | 09:45 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1423 | 10:00 | 10:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL987 | 09:25 | 10:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1079 | 16:30 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1073 | 09:40 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1083 | 21:15 | 21:35 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL963 | 16:20 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KL953 | 09:40 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL965 | 22:15 | 22:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1009 | 10:15 | 10:45 | So |
KL1033 | 20:35 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1021 | 15:45 | 16:15 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1085 | 09:30 | 10:20 | So, Mo, Mi, Sa |
KL1087 | 11:45 | 16:35 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL939 | 21:20 | 22:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL935 | 09:40 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL937 | 15:55 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL945 | 09:45 | 10:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1591 | 14:40 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1595 | 21:20 | 23:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1563 | 09:20 | 11:05 | So, Mo, Sa |
KL1565 | 11:40 | 13:25 | So, Mo, Di, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1631 | 14:35 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1637 | 21:15 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1629 | 09:20 | 11:00 | So, Mo, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2655 | 13:00 | 15:20 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1601 | 09:35 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1603 | 14:15 | 16:25 | So, Mo, Di, Sa |
KL1609 | 20:35 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1555 | 09:30 | 11:10 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1659 | 20:35 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1653 | 09:45 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1651 | 09:10 | 10:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1595 | 20:40 | 23:10 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1939 | 20:55 | 22:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3081 | 11:20 | 13:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1943 | 14:20 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1941 | 12:10 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1749 | 21:20 | 22:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1739 | 09:25 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1189 | 15:15 | 16:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1143 | 10:05 | 11:55 | So, Mo, Di, Sa |
KL1147 | 14:30 | 16:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1151 | 20:50 | 22:35 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1199 | 09:40 | 11:10 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
KL1205 | 16:50 | 17:50 | Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1175 | 14:25 | 16:40 | So, Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1849 | 20:55 | 22:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1847 | 14:25 | 16:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KL1839 | 09:20 | 11:05 | So |
KL1843 | 15:20 | 17:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1271 | 11:55 | 13:35 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1999 | 20:40 | 22:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1993 | 09:25 | 11:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1273 | 12:05 | 13:45 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1363 | 09:40 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1369 | 21:30 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1365 | 14:15 | 16:10 | So, Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL1711 | 09:05 | 10:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1715 | 20:30 | 22:15 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
KL2609 | 16:20 | 18:25 | Mi, Fr |
