Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1837 | 13:10 | 20:50 | Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1731 | 11:50 | 13:50 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR2691 | 23:35 | 00:50 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
FR9962 | 23:20 | 00:35 | Mo, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1250 | 10:35 | 17:10 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR713 | 09:50 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7258 | 17:45 | 18:30 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR5173 | 15:55 | 21:10 | So, Mo, Mi, Do |
FR5165 | 10:10 | 12:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5179 | 22:20 | 22:55 | Fr |
FR8327 | 06:35 | 07:10 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2619 | 13:55 | 10:35 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR7381 | 15:00 | 23:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR7383 | 22:20 | 00:05 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2224 | 12:35 | 14:15 | So, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2345 | 21:50 | 14:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2129 | 10:45 | 12:30 | So, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2667 | 15:10 | 15:50 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR371 | 21:35 | 10:35 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2227 | 22:40 | 23:25 | So |
FR1783 | 14:50 | 18:15 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR73 | 12:50 | 16:30 | Mo, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8747 | 16:55 | 17:20 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR523 | 16:10 | 18:40 | Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR6544 | 14:25 | 00:45 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
FR6542 | 07:00 | 08:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8504 | 17:05 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR9467 | 22:50 | 23:15 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8817 | 10:25 | 11:20 | Di, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1875 | 12:30 | 22:05 | So, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR935 | 10:45 | 11:40 | So, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR19 | 10:00 | 00:10 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR282 | 23:15 | 00:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR296 | 22:50 | 23:45 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR14 | 13:35 | 15:00 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8585 | 22:05 | 15:15 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2568 | 21:50 | 13:25 | Mo, Di, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1887 | 01:10 | 23:05 | Do |
FR2433 | 01:10 | 00:25 | Do |
FR14 | 01:20 | 23:35 | Do |
FR2478 | 01:25 | 11:35 | Do |
FR7633 | 01:30 | 14:15 | Do |
FR9283 | 01:30 | 23:25 | Do |
FR3843 | 01:50 | 23:55 | Do |
FR285 | 01:55 | 00:30 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8283 | 19:50 | 20:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2538 | 12:45 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5682 | 18:20 | 17:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR902 | 07:00 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR908 | 23:05 | 00:30 | Mo, Di, Mi, Do |
FR906 | 23:10 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR272 | 13:30 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR202 | 05:55 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR211 | 11:00 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR255 | 10:15 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR204 | 07:45 | 09:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR290 | 19:40 | 22:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR292 | 21:55 | 23:15 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR288 | 18:15 | 19:50 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR702 | 10:40 | 12:00 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR806 | 17:10 | 18:35 | So, Mo |
FR804 | 15:05 | 14:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR92 | 15:15 | 09:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR311 | 23:25 | 00:55 | Mo, Di, Sa |
FR108 | 18:45 | 21:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR231 | 21:05 | 22:35 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR125 | 13:45 | 17:55 | So, Mo, Mi, Do |
FR262 | 22:15 | 23:35 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1906 | 22:05 | 23:59 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR195 | 09:45 | 22:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1195 | 21:25 | 22:40 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2476 | 20:40 | 22:40 | Di, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2688 | 18:20 | 20:05 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR5058 | 22:30 | 00:40 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR973 | 22:40 | 23:50 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2739 | 14:20 | 12:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2697 | 09:15 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do |
FR4188 | 23:30 | 00:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR3673 | 16:35 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2496 | 14:35 | 17:00 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR983 | 17:45 | 20:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR6036 | 10:00 | 11:20 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3003 | 21:45 | 20:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2456 | 07:25 | 07:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2509 | 10:25 | 11:50 | So, Mo, Di, Mi, Do |
FR2673 | 17:30 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR3005 | 21:30 | 23:10 | So, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR4495 | 22:45 | 00:45 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR465 | 10:20 | 19:25 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR467 | 22:55 | 23:55 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR793 | 06:55 | 11:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR795 | 10:05 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR799 | 14:20 | 21:05 | So, Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2339 | 15:00 | 16:10 | Mo, Di, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3873 | 11:00 | 12:15 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2189 | 18:25 | 17:25 | So, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2643 | 21:15 | 23:05 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR1136 | 11:25 | 14:45 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2745 | 18:05 | 18:45 | So, Mo, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR285 | 22:50 | 22:15 | Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR542 | 20:50 | 21:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR4207 | 20:45 | 23:10 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1366 | 21:05 | 23:00 | So, Di, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR128 | 09:10 | 09:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR130 | 21:55 | 23:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1269 | 21:50 | 22:30 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR305 | 09:40 | 22:30 | Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR729 | 05:45 | 18:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR731 | 16:45 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8406 | 06:00 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8408 | 19:50 | 21:00 | Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2463 | 09:40 | 10:50 | So, Mo, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR544 | 05:55 | 07:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2373 | 18:00 | 20:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR532 | 11:40 | 12:55 | Sa |
FR9379 | 12:15 | 13:30 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2472 | 20:00 | 15:55 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
FR8267 | 10:25 | 11:45 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2363 | 06:30 | 11:00 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
FR2433 | 23:10 | 17:25 | So, Mo, Di, Do, Fr |
FR2435 | 19:40 | 21:45 | Mo, Di, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2469 | 14:50 | 16:05 | Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2337 | 16:00 | 17:05 | Mi |
FR1751 | 20:00 | 21:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2135 | 17:00 | 18:40 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2467 | 22:35 | 11:05 | Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1022 | 10:35 | 13:25 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2459 | 17:45 | 19:10 | So, Di, Mi, Do, Fr |
FR2282 | 12:05 | 16:40 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR9283 | 12:30 | 19:40 | So, Di, Do, Fr, Sa |
FR5784 | 06:00 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR9143 | 10:05 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR388 | 06:20 | 10:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1262 | 10:00 | 13:15 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
FR1276 | 20:10 | 15:25 | So, Mi, Do |
FR7699 | 21:50 | 00:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1081 | 13:00 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1883 | 17:50 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1885 | 21:15 | 18:20 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
FR1887 | 20:45 | 23:30 | Mo, Di, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1006 | 06:50 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7626 | 21:55 | 23:15 | So, Mo, Mi, Do |
FR1008 | 11:40 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
FR3847 | 17:30 | 00:10 | So, Mo, Mi, Fr, Sa |
FR311 | 15:30 | 00:35 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2484 | 12:45 | 13:40 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR965 | 10:30 | 00:35 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR4692 | 15:05 | 12:15 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
FR4718 | 23:05 | 21:00 | Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR683 | 16:55 | 18:15 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR529 | 16:40 | 17:50 | So, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2315 | LONDON-STANSTED | 07:45 | So, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2367 | 15:10 | 16:45 | Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8287 | 21:45 | 12:30 | So, Di, Mi, Do |
FR6646 | 09:05 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2587 | 06:05 | 09:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8352 | 21:40 | 23:25 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR9045 | 21:10 | 22:35 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8231 | 10:15 | 11:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8215 | 06:05 | 08:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR9015 | 19:50 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR9797 | 10:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR9803 | 20:35 | 21:45 | Di, Mi, Sa |
FR9350 | 22:25 | 23:35 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR9254 | 21:15 | 22:45 | Di, Mi, Do, Fr |
FR9252 | 21:35 | 18:25 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8285 | 07:20 | 22:15 | So, Mo, Mi |
FR251 | 13:20 | 19:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2843 | 19:25 | 23:40 | So, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2629 | 06:40 | 08:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5993 | 14:35 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5995 | 23:10 | 00:30 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8163 | 10:45 | 14:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8165 | 22:40 | 00:35 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
FR8169 | 21:50 | 23:45 | Di, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2490 | 16:15 | 17:10 | So, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR26 | 07:55 | 17:00 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR28 | 20:30 | 14:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1203 | 23:00 | 00:50 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8362 | 21:45 | 00:15 | So, Mo, Di, Mi, Do |
FR8364 | 21:40 | 23:20 | Di, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2424 | 20:40 | 00:50 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
FR579 | 16:55 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR642 | 06:20 | 18:05 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1735 | 22:35 | 00:05 | Di, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR6943 | 20:35 | 21:45 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2566 | 11:10 | 22:20 | Mo, Di, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2478 | 13:00 | 20:50 | So, Mo, Di, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2369 | 14:10 | 15:25 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1014 | 06:30 | 11:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR1375 | 18:45 | 18:35 | So, Do, Fr |
FR2014 | 16:45 | 20:35 | So, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3718 | 18:05 | 21:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR1659 | 06:25 | 08:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2515 | 10:50 | 09:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2517 | 17:05 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3132 | 21:40 | 00:30 | Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3633 | 08:40 | 19:50 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1789 | 16:40 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1841 | 23:25 | 00:20 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1748 | 23:45 | 00:15 | So, Mo, Di, Mi, Do |
FR6198 | 00:50 | 15:05 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2813 | 16:35 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2815 | 22:50 | 22:35 | Mo, Di, Sa |
FR2353 | 06:40 | 09:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2405 | 18:15 | 10:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR7633 | 12:35 | 14:05 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1836 | 07:35 | 19:00 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1730 | 05:55 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2690 | 18:05 | 15:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1251 | 07:30 | 15:55 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR712 | 06:45 | 13:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR5164 | 07:05 | 15:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5172 | 12:50 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do |
FR5178 | 20:15 | 22:50 | So, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2618 | 10:45 | 09:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7382 | 18:55 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7384 | 20:00 | 21:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2225 | 07:25 | 12:50 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2344 | 07:40 | 09:55 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2128 | 06:30 | 10:15 | Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2668 | 11:00 | 14:45 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR372 | 12:45 | 09:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1782 | 16:00 | 21:20 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR72 | 09:25 | 15:10 | Mo, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR522 | 06:00 | 15:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR6543 | 20:20 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR6541 | 15:55 | 22:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8503 | 14:10 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR9468 | 19:55 | 22:20 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1874 | 08:40 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR934 | 06:25 | 09:20 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR281 | 19:55 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR15 | 07:20 | 12:35 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR3033 | 06:20 | 09:03 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8584 | 08:30 | 21:40 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR2567 | 16:20 | 21:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR8282 | 17:20 | 19:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR2537 | 10:15 | 09:35 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5681 | 15:50 | 17:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR905 | 21:20 | 13:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR901 | 08:50 | 09:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR907 | 21:15 | 22:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR287 | 16:30 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR205 | 06:00 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR256 | 12:00 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR203 | 07:45 | 09:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR210 | 09:15 | 10:30 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR271 | 15:15 | 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR289 | 21:40 | 22:45 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR291 | 21:25 | 22:45 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR701 | 08:45 | 10:05 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR807 | 15:15 | 17:35 | Mo |
FR805 | 13:10 | 12:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR93 | 13:20 | 07:50 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
FR310 | 12:45 | 23:00 | So, Mo, Di, Sa |
FR109 | 20:40 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR124 | 10:05 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
FR1905 | 17:55 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
