Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AZ01763 | 08:00 | 09:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01765 | 11:55 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01775 | 14:00 | 15:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01793 | 19:00 | 20:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01771 | 21:35 | 23:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01715 | 11:40 | 13:25 | So, Mo |
AZ01787 | 17:00 | 18:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
AZ01786 | 19:20 | 21:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01762 | 10:40 | 11:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01764 | 14:15 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01760 | 16:45 | 17:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01790 | 21:25 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ01768 | 06:00 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
* Letzte Aktualisierung: 26.05.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: AZ (IATA), AZA (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Ajaccio, Alghero, Alicante, Amsterdam, Athen, Baku, Barcelona El Prat, Bari, Bastia, Belgrad, Bilbao, Bologna, Brindisi, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Cagliari, Calvi, Catania, Chisinau, Cluj, Comiso, Dubrovnik, Düsseldorf, Edinburgh, Figari, Florenz, Frankfurt am Main, Genf, Genua, Hamburg, Helsinki, Humberside, Iasi, Ibiza, Köln/Bonn, La-Coruna, Lamezia Terme, Gran-Canaria, Leeds, Lissabon, London City, London Heathrow, Madrid-Barajas, Bergamo, Mailand Linate, Mailand Malpensa, Malaga, Malta, Manchester, München, Newcastle, Nizza, Ostrava, Palanga, Palermo, Palma de Mallorca, Paris CDG, Paris Orly, Pescara, Pisa, Podgorica, Porto, Reggio Calabria, Riga, Rom-Fiumicino, Rotterdam - Den Haag , Sarajevo, Shannon, Skopje, Sofia, Stuttgart, Tallinn, Tampere, Darlington, Timisoara, Tirana, Tivat, Toulouse, Turin, Turku, Valencia, Varna, Venedig, Vigo, Vilnius, Wien Schwechat, Zagreb, Zürich