Flughafen:
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3971 | 10:00 | 12:10 | Do, Fr, Sa |
A3973 | 17:10 | 19:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3899 | 04:30 | 06:25 | So, Di, Mi, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3621 | 11:10 | 15:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3623 | 19:15 | 23:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3983 | 21:50 | 23:05 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
A3981 | 11:05 | 12:20 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3751 | 11:00 | 15:10 | So, Mo, Di, Sa |
A3753 | 17:35 | 21:45 | Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3771 | 03:30 | 07:10 | So, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3859 | 10:20 | 13:55 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3647 | 18:40 | 22:20 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3695 | 18:40 | 22:15 | Mo, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3693 | 11:05 | 15:25 | Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3691 | 18:35 | 22:00 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3615 | 21:20 | 01:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3611 | 11:05 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3613 | 17:00 | 21:10 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3621 | 13:15 | 15:10 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3699 | 18:50 | 21:40 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3897 | 04:40 | 06:40 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3141 | 07:55 | 09:15 | So, Mo, Di, Sa |
A3147 | 21:40 | 22:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3143 | 11:20 | 12:25 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3331 | 06:20 | 07:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3337 | 19:25 | 20:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3335 | 14:30 | 15:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3339 | 16:40 | 22:15 | So, Mo, Di |
A3333 | 09:30 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3315 | 14:45 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3321 | 21:15 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3319 | 18:00 | 18:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3301 | 06:05 | 06:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3303 | 08:20 | 09:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3307 | 11:30 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3309 | 16:15 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37155 | 22:15 | 23:30 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
A3155 | 22:15 | 23:30 | So, Mo, Fr |
A37151 | 07:45 | 09:00 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
A3151 | 07:45 | 09:00 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37293 | 15:00 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37297 | 20:50 | 22:00 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3225 | 18:05 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3223 | 11:25 | 12:35 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37267 | 18:50 | 19:50 | So, Di, Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3257 | 22:00 | 23:05 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
A3255 | 18:45 | 17:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3253 | 13:15 | 10:55 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3205 | 15:55 | 16:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3201 | 06:30 | 07:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3209 | 18:05 | 14:10 | So, Mo, Do |
A3203 | 09:45 | 10:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3215 | 20:15 | 21:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37247 | 17:40 | 18:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37241 | 08:30 | 09:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37243 | 13:00 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3101 | 06:00 | 06:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3115 | 13:05 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3105 | 08:00 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3111 | 11:20 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3117 | 14:40 | 15:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3127 | 21:25 | 22:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3123 | 19:45 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3107 | 09:10 | 10:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3121 | 18:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3129 | 23:05 | 23:59 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3119 | 16:25 | 17:20 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37051 | 08:35 | 09:40 | Mo, Di |
A37053 | 21:45 | 22:55 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
A351 | 08:35 | 09:40 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3601 | 12:15 | 17:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3603 | 16:35 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3609 | 22:15 | 03:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3605 | 20:35 | 02:10 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3625 | 12:05 | 16:20 | Do, Fr |
A3627 | 16:40 | 20:55 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3631 | 23:59 | 06:10 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3673 | 19:25 | 21:55 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3651 | 10:30 | 13:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3655 | 18:20 | 21:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3671 | 10:25 | 13:35 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3781 | 19:05 | 21:55 | Mo, Mi, Sa |
A31981 | 12:15 | 13:30 | Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3775 | 03:30 | 06:40 | Di, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3985 | 20:05 | 22:30 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3975 | 14:30 | 17:20 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3861 | 10:25 | 13:25 | So, Mo, Di, Mi, Do |
A3863 | 17:55 | 21:05 | Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3873 | 18:20 | 21:50 | Di, Fr, Sa |
A3871 | 10:35 | 14:05 | Mo, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3723 | 00:35 | 06:30 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
A3721 | 11:50 | 23:15 | Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3961 | 10:35 | 12:10 | So, Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
A3963 | 19:00 | 20:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3633 | 10:55 | 16:50 | Di, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3761 | 12:40 | 17:15 | Mo, Di, Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3855 | 11:20 | 15:00 | So, Mo, Di |
A3857 | 16:55 | 20:40 | Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3851 | 11:15 | 14:50 | Di |
A31981 | 09:50 | 13:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31983 | 13:15 | 16:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31985 | 21:55 | 01:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3853 | 18:40 | 22:15 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A31101 | 00:45 | 03:15 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31103 | 13:30 | 14:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3977 | 09:25 | 22:30 | Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3711 | 11:25 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3713 | 01:30 | 23:05 | So, Mo, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3701 | 12:30 | 16:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3703 | 02:10 | 06:35 | So, Mo, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3997 | 18:00 | 19:00 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3993 | 15:50 | 17:20 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
A3995 | 20:50 | 22:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
A3991 | 10:40 | 12:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33155 | 07:40 | 08:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33153 | 13:20 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33151 | 18:40 | 20:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33163 | 01:20 | 02:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3841 | 12:25 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3833 | 18:30 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31834 | 17:20 | 21:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31830 | 09:25 | 13:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31832 | 14:15 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31837 | 06:50 | 10:35 | So, Mo, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3803 | 11:15 | 14:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3807 | 18:25 | 21:55 | Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3809 | 18:30 | 22:05 | So, Mo, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3972 | 16:10 | 16:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3970 | 09:00 | 09:15 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3898 | 23:50 | 03:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3622 | 16:00 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3620 | 08:00 | 10:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3982 | 19:50 | 21:05 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
A3980 | 09:05 | 10:20 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3750 | 07:50 | 10:10 | So, Mo, Di, Sa |
A3752 | 14:25 | 16:45 | Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3770 | 23:00 | 02:45 | Mi, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3858 | 07:45 | 09:35 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3646 | 08:40 | 10:45 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3694 | 16:00 | 17:50 | Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3690 | 16:05 | 17:40 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3614 | 17:55 | 20:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3610 | 07:40 | 10:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3612 | 13:35 | 16:05 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3620 | 08:00 | 09:40 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3698 | 08:45 | 11:00 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3896 | 00:10 | 03:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3146 | 20:05 | 21:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3140 | 06:15 | 07:30 | So, Mo, Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3344 | 22:35 | 23:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3332 | 08:05 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3336 | 18:00 | 18:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3334 | 13:05 | 13:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3338 | 15:15 | 20:50 | So, Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3314 | 13:10 | 14:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3306 | 10:00 | 10:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3318 | 16:25 | 17:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3328 | 23:15 | 00:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3320 | 19:40 | 20:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3308 | 14:45 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37570 | 12:30 | 10:05 | Di |
A3300 | 06:50 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3570 | 12:30 | 10:05 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37154 | 20:30 | 21:45 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
A37150 | 06:00 | 07:15 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
A3154 | 20:30 | 18:30 | Mo |
A3150 | 06:00 | 07:15 | Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37296 | 19:05 | 20:20 | So |
A37292 | 13:15 | 14:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3224 | 16:35 | 17:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3228 | 22:00 | 23:05 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
A37596 | 09:25 | 11:20 | Sa |
A3222 | 09:50 | 10:55 | So, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37266 | 17:25 | 18:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3254 | 17:10 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3256 | 20:30 | 21:30 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
A3252 | 08:20 | 09:20 | Mi, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3202 | 08:05 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3204 | 14:15 | 15:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3218 | 22:20 | 23:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3214 | 18:35 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3208 | 16:30 | 12:35 | So, Mo, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37246 | 16:10 | 17:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37240 | 07:00 | 07:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A37242 | 11:30 | 12:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3120 | 16:20 | 17:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3114 | 11:30 | 12:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3128 | 21:30 | 22:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3110 | 09:45 | 10:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3136 | 23:10 | 00:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3126 | 19:45 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3118 | 14:50 | 15:45 | So, Mo, Di, Mi |
A3116 | 13:05 | 14:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3122 | 18:05 | 19:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3102 | 07:00 | 07:50 | So, Mo, Di, Do, Fr |
A3104 | 08:00 | 08:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A37052 | 20:15 | 21:15 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
A37050 | 09:50 | 08:05 | So, Mo, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3638 | 07:50 | 09:50 | So, Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3602 | 13:30 | 15:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3600 | 09:15 | 11:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3608 | 19:15 | 21:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3626 | 13:15 | 15:45 | So, Sa |
A3624 | 08:25 | 11:10 | So, Mo, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3630 | 20:45 | 23:10 | Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3672 | 17:50 | 18:35 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3654 | 16:20 | 17:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3650 | 08:30 | 09:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3670 | 08:15 | 09:35 | So, Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3784 | 08:00 | 08:30 | So, Mo |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3774 | 23:40 | 02:45 | Di, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3862 | 15:40 | 17:00 | So, Do, Fr |
A3860 | 08:15 | 09:35 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3870 | 08:05 | 09:40 | So, Di, Mi |
A3872 | 15:50 | 17:25 | Di, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3720 | 08:30 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do |
A3722 | 21:20 | 23:45 | So, Mo, Di, Do, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3962 | 21:20 | 22:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3960 | 08:10 | 09:45 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3632 | 07:45 | 10:05 | So, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3760 | 09:00 | 11:45 | So, Mo, Di, Mi |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3856 | 14:15 | 15:58 | So, Mo, Di, Do, Sa |
A3854 | 08:35 | 10:24 | So, Mo, Di, Mi, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3852 | 15:55 | 17:45 | So, Mo, Sa |
A31984 | 14:20 | 16:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3850 | 08:30 | 10:20 | So, Di |
A31982 | 07:05 | 08:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31986 | 17:50 | 19:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31987 | 20:50 | 12:25 | So |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3976 | 08:00 | 08:40 | So, Di, Mi |
A31102 | 15:40 | 17:10 | Mo, Di, Do, Sa |
A31100 | 04:35 | 05:15 | Mo, Mi, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3712 | 16:10 | 18:20 | Mo, Fr |
A3710 | 08:25 | 10:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3702 | 22:30 | 01:20 | So, Mo, Di, Mi, Sa |
A3700 | 08:45 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3718 | 22:15 | 01:05 | Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3996 | 16:20 | 17:15 | Mo, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3992 | 13:30 | 15:00 | So, Mo, Do, Fr, Sa |
A3994 | 18:30 | 20:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3990 | 08:20 | 09:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33154 | 10:35 | 11:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33152 | 15:40 | 17:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33150 | 21:25 | 23:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A33162 | 03:50 | 05:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3840 | 09:25 | 11:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3830 | 08:10 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31833 | 18:45 | 20:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31835 | 07:00 | 09:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31831 | 14:00 | 16:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A31836 | 11:25 | 13:30 | Mo, Di |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3824 | 08:00 | 10:15 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3802 | 08:35 | 10:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
A3806 | 15:50 | 17:30 | So, Mo, Do, Fr |
Flug | Abflug | Ankunft | Tage der Woche |
---|---|---|---|
A3808 | 15:50 | 17:40 | So, Mo, Di, Do, Sa |
* Letzte Aktualisierung: 26.05.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Kennzeichen: A3 (IATA), AEE (ICAO)
Angeflogene Flughäfen:
Alexandroupolis, Amsterdam, Athen, Barcelona El Prat, Bari, Basel, Belgrad, Bilbao, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Brest, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Cagliari, Catania, Chania, Dortmund, Dresden, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Edinburgh, Florenz, Frankfurt am Main, Genf, Hamburg, Hannover, Haugesund, Helsinki, Heraklion, Istanbul IST, Izmir, Jerewan, Jönköping, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Köln/Bonn, Kopenhagen, Kos, Krakau, Kuopio, Larnaka, Lille, Limnos, Lissabon, London Heathrow, Luleå, Lyon, Madrid-Barajas, Mailand Malpensa, Malaga, Malmö, Malta, Manchester, Marseille, Mytilene, Montpellier, München, Münster, Nantes, Neapel, Nizza, Nürnberg, Oslo Gardermoen, Oulu, Palermo, Paphos, Paris CDG, Pau, Podgorica, Prag Ruzyně, Rhodos, Riga, Rom-Fiumicino, Samos, Sarajevo, Skopje, Sofia, Stockholm Arlanda, Straßburg, Stuttgart, Tallinn, Tampere, Thessaloniki, Tiflis, Tirana, Toulouse, Tromso, Umea, Varna, Venedig, Verona, Vilnius, Warschau Chopin, Wien Schwechat, Zagreb, Zakynthos, Zürich