Land - Frankreich
Stadt - Ajaccio
Code - AJA (IATA), LFKJ (ICAO)
Koordinaten - 41.92, 8.79
WWW - www.2a.cci.fr
Land - Frankreich
Stadt - Ajaccio
Code - AJA (IATA), LFKJ (ICAO)
Koordinaten - 41.92, 8.79
WWW - www.2a.cci.fr
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:40 | XK151 | Marseille MRS | Air Corsica | Geplant 09:53 |
09:40 | AF4690 | Marseille MRS | Air France | Geplant 09:53 |
09:45 | XK101 | Nice NCE | Air Corsica | Geplant 09:34 |
09:45 | AF4728 | Nice NCE | Air France | Geplant 09:34 |
09:45 | AZ6979 | Nice NCE | Alitalia | Geplant 09:34 |
11:00 | XK771 | Paris ORY | Air Corsica | Geplant |
11:00 | AF4453 | Paris ORY | Air France | Geplant |
15:33 | XK950 | Toulouse TLS | Air Corsica | Geplant |
18:30 | XK775 | Paris ORY | Air Corsica | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.2a.cci.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:10 | XK774 | Paris ORY | Air Corsica | Geplant 14:15 |
14:10 | AF4443 | Paris ORY | Air France | Geplant 14:15 |
15:35 | XK154 | Marseille MRS | Air Corsica | Geplant 15:40 |
15:35 | AF4695 | Marseille MRS | Air France | Geplant 15:40 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.2a.cci.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)