Land - Spanien
Stadt - Alicante
Code - ALC (IATA), LEAL (ICAO)
Koordinaten - 38.29, -0.56
WWW - www.aena.es
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:45 | FR2715 | London LGW | Ryanair | Geplant 22:58 |
22:50 | FR4181 | Brussels BRU | Ryanair | Geplant 22:52 |
22:50 | FR9043 | Maastricht MST | Ryanair | Geplant 22:47 |
22:50 | FR9067 | Billund BLL | Ryanair | Geplant 22:52 |
23:00 | FR9055 | Karlsruhe/Baden Baden FKB | Ryanair | Geplant 23:15 |
23:00 | FR9982 | Lodz LCJ | Ryanair | Geplant 23:30 |
23:00 | VY1367 | Rome FCO | Vueling | Geplant 23:04 |
23:00 | IB5042 | Rome FCO | Iberia | Geplant 23:04 |
23:00 | QR3551 | Rome FCO | Qatar Airways | Geplant 23:04 |
23:30 | DY5353 | Stockholm ARN | Norwegian Air Shuttle | Geplant 23:49 |
23:30 | DY5353 | Stockholm ARN | Norwegian Air Shuttle AOC | Geplant |
23:30 | VY8256 | Paris CDG | Vueling | Geplant |
00:30 | DY5325 | Oslo OSL | Norwegian Air Shuttle | Geplant 00:23 |
00:30 | DY5325 | Oslo OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:50 | U28668 | London LGW | easyJet | Geplant 22:52 |
21:55 | UX4027 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Getstarted 21:55 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)