Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X31101 | 06:30 | 09:10 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3534 | 09:20 | 12:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9053 | 17:10 | 19:45 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9063 | 08:45 | 11:10 | Dienstag |
FR6063 | 21:55 | 00:20 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SN3771 | 09:20 | 08:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
X31111 | 06:05 | 08:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5027 | 09:45 | 16:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
VY1333 | 17:50 | 19:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV9003 | 15:30 | 19:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5035 | 09:45 | 19:30 | Sonntag, Montag |
6Y1111 | 06:00 | 08:45 | Sonntag, Montag, Dienstag |
HV9121 | 07:30 | 10:20 | Dienstag |
LS1411 | 06:15 | 14:05 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X31161 | 06:00 | 08:45 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X31171 | 06:00 | 08:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TB1187 | 06:30 | 09:20 | Mittwoch, Samstag |
X3187 | 06:30 | 08:48 | Mittwoch, Samstag |
6Y1173 | 15:15 | 18:05 | Samstag |
TB1173 | 15:15 | 18:05 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64413 | 18:10 | 20:45 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3755 | 10:50 | 09:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK2813 | 08:20 | 11:40 | Sonntag |
FR4020 | 21:30 | 00:55 | Freitag, Samstag |
VY1919 | 19:55 | 23:20 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch |
D85373 | 20:35 | 23:55 | Montag, Dienstag |
D85371 | 11:00 | 14:20 | Montag, Dienstag, Freitag |
D83662 | 16:15 | 19:35 | Montag, Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AY1725 | 05:45 | 22:35 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2617 | 19:05 | 15:40 | Sonntag, Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21011 | 06:45 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR65 | 15:17 | 16:30 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6524 | 22:05 | 23:50 | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR5713 | 21:10 | 22:45 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6495 | 21:05 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2151 | 12:00 | 11:55 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR65 | 13:35 | 16:30 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY8258 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5534 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY8256 | 20:35 | 22:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5532 | 20:35 | 22:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY8324 | 06:35 | 08:30 | Dienstag, Freitag, Samstag |
IB5420 | 15:05 | 09:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV4708 | 13:35 | 18:30 | Montag |
VY8322 | 15:40 | 18:00 | Montag, Freitag |
TO4708 | 13:35 | 19:50 | Montag |
HV4704 | 09:40 | 12:45 | Dienstag, Samstag |
HV4702 | 12:45 | 17:35 | Mittwoch |
TO4702 | 12:45 | 17:35 | Mittwoch |
IB5038 | 07:10 | 16:45 | Donnerstag |
HV4706 | 10:40 | 11:20 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1059 | 20:50 | 09:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U28109 | 14:14 | 14:20 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB5628 | 22:50 | 10:05 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS1215 | 06:00 | 09:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2151 | 17:00 | 15:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS1217 | 15:40 | 19:05 | Samstag |
BA8081 | 19:15 | 20:45 | Dienstag, Samstag |
FR2152 | 21:05 | 21:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LA5749 | 13:15 | 12:45 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3948 | 08:55 | 09:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2292 | 17:45 | 10:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22721 | 06:45 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS1805 | 07:00 | 10:40 | Samstag |
FR8296 | 17:50 | 21:15 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22725 | 19:20 | 11:10 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22723 | 16:45 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X36644 | 06:15 | 09:40 | Samstag |
VY1240 | 16:55 | 20:15 | Montag, Samstag |
BA8040 | 16:55 | 20:15 | Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9085 | 13:55 | 10:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS641 | 06:15 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR9185 | 08:00 | 19:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9079 | 09:00 | 19:35 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2797 | 08:30 | 17:10 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
FR2953 | 19:40 | 23:00 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9079 | 16:00 | 19:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9089 | 16:40 | 20:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
LS273 | 15:45 | 18:50 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
LS271 | 07:00 | 10:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR57 | 17:40 | 09:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9886 | 18:10 | 09:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR9900 | 05:45 | 09:30 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BA2632 | 06:45 | 19:15 | Sonntag, Dienstag |
FR2715 | 17:45 | 21:10 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U28107 | 07:30 | 10:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U28111 | 10:10 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U26431 | 08:05 | 22:15 | Samstag |
IB7636 | 06:45 | 19:15 | Sonntag, Dienstag |
QR9782 | 06:45 | 19:15 | Sonntag, Dienstag |
U28109 | 07:00 | 14:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U28113 | 12:20 | 10:10 | Sonntag, Montag |
BA2656 | 06:00 | 09:25 | Sonntag |
FR2731 | 16:20 | 19:45 | Montag, Samstag |
BA2654 | 15:40 | 20:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2721 | 19:20 | 22:45 | Montag |
U28119 | 07:20 | 23:05 | Montag, Donnerstag, Freitag |
IB7652 | 16:30 | 16:15 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
U28117 | 17:20 | 20:20 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U22315 | 16:30 | 19:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22313 | 06:50 | 10:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8425 | 06:30 | 17:45 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22345 | 20:30 | 00:05 | Sonntag |
U22317 | 20:15 | 23:50 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U27989 | 13:10 | 16:40 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2586 | 08:10 | 10:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6647 | 11:10 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8286 | 17:35 | 20:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
LS1411 | 06:15 | 11:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FR8976 | 18:00 | 14:55 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RK4027 | 07:55 | 14:15 | Sonntag, Dienstag, Freitag |
X32620 | 06:00 | 09:50 | Sonntag, Samstag |
U22013 | 07:25 | 10:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR4007 | 06:25 | 10:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22015 | 16:10 | 19:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS881 | 16:45 | 18:45 | Sonntag, Montag, Samstag |
U22033 | 12:50 | 21:30 | Mittwoch, Samstag |
FR9073 | 18:15 | 20:45 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR4027 | 14:50 | 14:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS879 | 07:00 | 10:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR559 | 14:35 | 21:40 | Montag |
X32234 | 06:00 | 10:10 | Dienstag |
RK4007 | 08:55 | 12:35 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR17 | 06:00 | 00:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR4080 | 15:05 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LS583 | 06:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7493 | 16:45 | 20:40 | Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2953 | 08:05 | 11:25 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5986 | 19:55 | 13:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV6149 | 17:10 | 20:50 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR421 | 11:50 | 00:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2641 | 06:45 | 09:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV6143 | 06:45 | 09:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL7484 | 06:45 | 09:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27885 | 07:00 | 09:40 | Sonntag |
DL7485 | 17:10 | 17:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL7499 | 09:05 | 11:40 | Mittwoch, Donnerstag |
KL1509 | 09:00 | 11:40 | Sonntag |
AF6712 | 09:00 | 11:40 | Sonntag |
DL9516 | 13:45 | 16:25 | Sonntag |
KQ1509 | 09:00 | 11:40 | Sonntag |
VY1376 | 13:50 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5034 | 13:45 | 16:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2647 | 17:10 | 20:50 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY1380 | 21:00 | 23:45 | Sonntag |
DL9329 | 13:45 | 11:40 | Sonntag, Samstag |
IB5038 | 13:45 | 16:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
QR3516 | 13:45 | 16:25 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
DL9338 | 11:45 | 11:35 | Samstag |
DL7494 | 14:20 | 14:40 | Sonntag, Montag |
HV6145 | 14:50 | 19:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
KL2643 | 14:50 | 19:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
VY1378 | 20:50 | 23:35 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
IB5036 | 20:50 | 14:35 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
DL7510 | 12:00 | 19:40 | Montag |
DL7504 | 16:20 | 14:25 | Dienstag |
HV6141 | 09:00 | 12:50 | Dienstag |
KL2541 | 09:00 | 12:50 | Dienstag |
DL7518 | 07:35 | 19:50 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV6623 | 07:30 | 09:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7523 | 10:25 | 18:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV6625 | 07:30 | 09:35 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7527 | 19:35 | 22:05 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9043 | 16:30 | 14:00 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV5051 | 07:05 | 09:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV5053 | 19:30 | 19:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DX5051 | 07:45 | 10:10 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4157 | 06:00 | 09:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7762 | 18:00 | 18:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7779 | 07:20 | 21:00 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7062 | 10:40 | 10:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR225 | 20:20 | 12:55 | Sonntag |
FR96 | 15:00 | 12:15 | Montag |
IB5574 | 14:15 | 10:15 | Dienstag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7255 | 14:35 | 18:10 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4110 | 15:35 | 19:20 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1322 | 16:30 | 19:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
NO2902 | 17/10 06:00 | 12:40 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR125 | 22:05 | 14:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4049 | 11:25 | 14:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3796 | 16:35 | 08:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3506 | 13:15 | 15:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR76 | 19:05 | 02:30 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4005 | 06:00 | 08:20 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
VY1367 | 06:55 | 09:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5036 | 06:55 | 09:10 | Sonntag, Dienstag, Freitag |
FR57 | 11:45 | 09:30 | Sonntag |
IB5032 | 09:40 | 13:20 | Mittwoch, Freitag, Samstag |
QR3551 | 09:40 | 13:20 | Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8642 | 10:20 | 20:20 | Sonntag, Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QR3674 | 10:05 | 10:00 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6429 | 06:00 | 09:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL9516 | 14:30 | 16:25 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR249 | 09:35 | 12:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9558 | 09:05 | 16:10 | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
RK9558 | 09:05 | 13:00 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
LS301 | 06:25 | 11:35 | Samstag |
U23005 | 09:50 | 12:10 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DY1810 | 16:05 | 19:15 | Dienstag |
DY1830 | 06:20 | 10:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK4675 | 09:30 | 10:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
DY1790 | 07:45 | 10:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
DY1804 | 15:05 | 22:40 | Donnerstag |
DY1792 | 15:30 | 19:30 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
D85325 | 19:55 | 23:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
D85321 | 11:05 | 15:20 | Freitag |
DY1830 | 15:40 | 10:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR225 | 10:20 | 12:55 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1567 | 10:50 | 19:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9882 | 19:40 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
DL9329 | 14:05 | 11:40 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1425 | 15:25 | 19:50 | Sonntag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
W61707 | 17:25 | 21:00 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61075 | 15:55 | 19:15 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR257 | 20:20 | 12:35 | Sonntag |
FR6355 | 07:30 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9982 | 17:10 | 15:05 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2544 | 06:00 | 09:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1001 | 14:15 | 19:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61487 | 15:00 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6073 | 09:55 | 14:35 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR249 | 06:00 | 12:25 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7504 | 10:20 | 14:25 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2028 | 09:10 | 23:59 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8021 | 22:25 | 01:00 | Sonntag |
FR76 | 23:50 | 02:30 | Sonntag |
DL7504 | 09:20 | 14:25 | Dienstag |
DL7499 | 08:40 | 11:40 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TP1122 | 07:30 | 10:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
AD7325 | 07:30 | 10:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
S48240 | 07:30 | 10:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR421 | 14:05 | 00:00 | Sonntag |
FR9748 | 21:05 | 23:30 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63187 | 08:20 | 19:10 | Dienstag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63413 | 16:45 | 19:25 | Montag, Freitag, Samstag |
W43413 | 16:45 | 19:25 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8006 | 15:30 | 19:45 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS775 | 06:45 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR5579 | 12:15 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FR5580 | 06:45 | 10:50 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR691 | 05:45 | 09:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS177 | 06:15 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2522 | 08:45 | 14:25 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
BA4527 | 06:50 | 10:42 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK1801 | 06:00 | 09:30 | Sonntag, Mittwoch |
FR4013 | 18:45 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK1853 | 11:35 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR4688 | 10:50 | 23:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SK1571 | 08:05 | 19:55 | Sonntag |
D85351 | 11:50 | 15:50 | Montag, Donnerstag, Freitag |
D85353 | 19:40 | 23:55 | Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7426 | 19:55 | 23:50 | Sonntag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7428 | 18:50 | 22:25 | Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX2174 | 12:00 | 12:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag |
BT2174 | 12:00 | 19:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY1389 | 14:10 | 20:20 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY1300 | 09:00 | 10:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
IB5574 | 09:00 | 10:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
QR3674 | 09:00 | 10:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
QR3534 | 13:10 | 15:50 | Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY1304 | 14:40 | 15:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5756 | 14:45 | 15:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3508 | 14:45 | 15:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3635 | 19:25 | 14:35 | Montag, Donnerstag |
IB5024 | 14:40 | 12:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3533 | 08:55 | 09:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3536 | 22:20 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5532 | 12:25 | 22:50 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3529 | 14:45 | 12:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
QR3516 | 16:40 | 16:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5016 | 15:05 | 12:15 | Montag |
QR3551 | 06:25 | 16:00 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
IB5044 | 07:00 | 19:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
QR3544 | 08:00 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
VY1301 | 08:55 | 09:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5628 | 08:55 | 09:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY1307 | 12:40 | 13:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5630 | 12:40 | 13:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
