Land - Holland
Stadt - Amsterdam
Code - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Koordinaten - 52.31, 4.76
WWW - www.schiphol.nl
Land - Holland
Stadt - Amsterdam
Code - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Koordinaten - 52.31, 4.76
WWW - www.schiphol.nl
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | CI73 | Taipei | China Airlines | Ankunft |
06:35 | KL848 | Bangkok | KLM | Ankunft |
06:45 | KL892 | Beijing | KLM | Ankunft |
06:45 | KL624 | Atlanta | KLM | Ankunft |
06:45 | AF6695 | Atlanta | Air France | Ankunft |
06:45 | DL9667 | Atlanta | Delta Air Lines | Ankunft |
06:45 | VS6846 | Atlanta | Virgin Atlantic | Ankunft |
06:45 | SQ324 | Singapore | Singapore Airlines | Ankunft |
06:45 | NZ3324 | Singapore | Air New Zealand | Ankunft |
06:55 | KL428 | Dubai | KLM | Ankunft |
06:55 | AF8422 | Dubai | Air France | Ankunft |
06:55 | DL9385 | Dubai | Delta Air Lines | Ankunft |
07:00 | KL515 | Dar Es Salaam | KLM | Annulliert |
07:00 | AF6714 | Dar Es Salaam | Air France | Annulliert |
07:00 | DL9243 | Dar Es Salaam | Delta Air Lines | Annulliert |
07:00 | KL804 | Bangkok | KLM | |
07:10 | KL900 | Moscow | KLM | Ankunft |
07:10 | DL9680 | Moscow | Delta Air Lines | Ankunft |
07:10 | KQ900 | Moscow | Kenya Airways | Ankunft |
07:15 | KL736 | Curacao | KLM | |
07:15 | AF8392 | Curacao | Air France | |
07:15 | KL844 | Bangkok | KLM | Ankunft |
07:15 | UA70 | Newark | United Airlines | Ankunft |
07:15 | AC5750 | Newark | Air Canada | Ankunft |
07:15 | LH7962 | Newark | Lufthansa | Ankunft |
07:15 | LX3003 | Newark | SWISS | Ankunft |
07:15 | OS7748 | Newark | Austrian | Ankunft |
07:30 | GA88 | Jakarta | Garuda Indonesia | |
07:30 | KL1852 | Dusseldorf | KLM | Ankunft |
07:30 | DL9439 | Dusseldorf | Delta Air Lines | Ankunft |
07:30 | GA9365 | Dusseldorf | Garuda Indonesia | Ankunft |
07:30 | KQ1852 | Dusseldorf | Kenya Airways | Ankunft |
07:30 | MF9690 | Dusseldorf | Xiamen Airlines | Ankunft |
07:30 | VS5850 | Dusseldorf | Virgin Atlantic | Ankunft |
07:35 | KL662 | Houston | KLM | Ankunft |
07:35 | AF8412 | Houston | Air France | Ankunft |
07:35 | DL9459 | Houston | Delta Air Lines | Ankunft |
07:35 | VS6856 | Houston | Virgin Atlantic | Ankunft |
07:35 | KL194 | Houston | KLM | Ankunft |
07:35 | CZ307 | Guangzhou | China Southern Airlines | Ankunft |
07:35 | KL4300 | Guangzhou | KLM | Ankunft |
07:40 | KL1102 | Dammam | KLM | Ankunft |
07:40 | DL8188 | Dammam | Delta Air Lines | Ankunft |
07:40 | KL872 | Delhi | KLM | Ankunft |
07:40 | AF8440 | Delhi | Air France | Ankunft |
07:40 | DL9438 | Delhi | Delta Air Lines | Ankunft |
07:50 | KL692 | Toronto | KLM | Ankunft |
07:50 | DL9699 | Toronto | Delta Air Lines | Ankunft |
07:50 | VS6871 | Toronto | Virgin Atlantic | Ankunft |
07:50 | KL1350 | Prague | KLM | Ankunft |
07:50 | DL9627 | Prague | Delta Air Lines | Ankunft |
07:50 | GA9531 | Prague | Garuda Indonesia | Ankunft |
07:50 | VS5956 | Prague | Virgin Atlantic | Ankunft |
07:50 | DL56 | Salt Lake City | Delta Air Lines | Geplant |
07:55 | AA9722 | Dallas | American Airlines | Annulliert |
07:55 | KL1818 | Berlin | KLM | Ankunft |
07:55 | DL9649 | Berlin | Delta Air Lines | Ankunft |
07:55 | GA9767 | Berlin | Garuda Indonesia | Ankunft |
07:55 | MF9686 | Berlin | Xiamen Airlines | Ankunft |
07:55 | MU1600 | Berlin | China Eastern Airlines | Ankunft |
07:55 | PS9498 | Berlin | UIA | Ankunft |
07:55 | UX3758 | Berlin | Air Europa | Ankunft |
07:55 | AA9715 | Dallas | American Airlines | Ankunft |
08:00 | KL1372 | Bucharest | KLM | Ankunft |
08:00 | DL9074 | Bucharest | Delta Air Lines | Ankunft |
08:00 | MF9668 | Bucharest | Xiamen Airlines | Ankunft |
08:00 | RO9367 | Bucharest | TAROM | Ankunft |
08:00 | KL1750 | Bremen | KLM | Ankunft |
08:00 | CZ7704 | Bremen | China Southern Airlines | Ankunft |
08:00 | DL9268 | Bremen | Delta Air Lines | Ankunft |
08:00 | VS5832 | Bremen | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:00 | AA9702 | Philadelphia | American Airlines | Ankunft |
08:10 | DL142 | Seattle | Delta Air Lines | Ankunft |
08:10 | AF5597 | Seattle | Air France | Ankunft |
08:10 | KL6032 | Seattle | KLM | Ankunft |
08:10 | VS3936 | Seattle | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:15 | KL1362 | Warsaw | KLM | Geplant |
08:15 | CZ7959 | Warsaw | China Southern Airlines | Geplant |
08:15 | DL9293 | Warsaw | Delta Air Lines | Geplant |
08:15 | UX3749 | Warsaw | Air Europa | Geplant |
08:15 | VS6001 | Warsaw | Virgin Atlantic | Geplant |
08:15 | DL160 | Minneapolis | Delta Air Lines | |
08:15 | AF8975 | Minneapolis | Air France | |
08:15 | KL6064 | Minneapolis | KLM | |
08:15 | VS3934 | Minneapolis | Virgin Atlantic | |
08:15 | KL1720 | Brussels | KLM | Ankunft |
08:15 | AF3147 | Brussels | Air France | Ankunft |
08:15 | CZ7782 | Brussels | China Southern Airlines | Ankunft |
08:15 | DL9424 | Brussels | Delta Air Lines | Ankunft |
08:15 | GA9221 | Brussels | Garuda Indonesia | Ankunft |
08:15 | KQ1720 | Brussels | Kenya Airways | Ankunft |
08:15 | MF9990 | Brussels | Xiamen Airlines | Ankunft |
08:15 | VS5555 | Brussels | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:15 | DL76 | Atlanta | Delta Air Lines | Geplant |
08:15 | KL1124 | Copenhagen | KLM | Geplant |
08:15 | AZ2911 | Copenhagen | Alitalia | Geplant |
08:15 | CZ7604 | Copenhagen | China Southern Airlines | Geplant |
08:15 | DL9270 | Copenhagen | Delta Air Lines | Geplant |
08:15 | EY7301 | Copenhagen | Etihad Airways | Geplant |
08:15 | G35686 | Copenhagen | Gol | Geplant |
08:15 | GA9759 | Copenhagen | Garuda Indonesia | Geplant |
08:15 | KQ1124 | Copenhagen | Kenya Airways | Geplant |
08:15 | MF9660 | Copenhagen | Xiamen Airlines | Geplant |
08:15 | PS9427 | Copenhagen | UIA | Geplant |
08:15 | UX3756 | Copenhagen | Air Europa | Geplant |
08:15 | VS5841 | Copenhagen | Virgin Atlantic | Geplant |
08:15 | KL1340 | Billund | KLM | Geplant |
08:15 | DL9402 | Billund | Delta Air Lines | Geplant |
08:15 | EY7311 | Billund | Etihad Airways | Geplant |
08:15 | KQ1340 | Billund | Kenya Airways | Geplant |
08:15 | MF9360 | Billund | Xiamen Airlines | Geplant |
08:15 | VS5823 | Billund | Virgin Atlantic | Geplant |
08:15 | KL1736 | Luxembourg | KLM | Ankunft |
08:15 | DL9499 | Luxembourg | Delta Air Lines | Ankunft |
08:15 | UX3752 | Luxembourg | Air Europa | Ankunft |
08:15 | VS5572 | Luxembourg | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:20 | EK9920 | Aguadilla | Emirates | |
08:20 | KL1152 | Gothenburg | KLM | Geplant |
08:20 | DL9068 | Gothenburg | Delta Air Lines | Geplant |
08:20 | EY7335 | Gothenburg | Etihad Airways | Geplant |
08:20 | G35688 | Gothenburg | Gol | Geplant |
08:20 | KQ1152 | Gothenburg | Kenya Airways | Geplant |
08:20 | MF9322 | Gothenburg | Xiamen Airlines | Geplant |
08:20 | VS5880 | Gothenburg | Virgin Atlantic | Geplant |
08:20 | DL258 | Boston | Delta Air Lines | Ankunft |
08:20 | AF9005 | Boston | Air France | Ankunft |
08:20 | KL6016 | Boston | KLM | Ankunft |
08:20 | VS3931 | Boston | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:25 | DL134 | Detroit | Delta Air Lines | |
08:25 | AF5605 | Detroit | Air France | |
08:25 | KL6119 | Detroit | KLM | |
08:25 | VS3930 | Detroit | Virgin Atlantic | |
08:30 | KL1916 | Gdansk | KLM | Geplant |
08:30 | DL9274 | Gdansk | Delta Air Lines | Geplant |
08:30 | VS5872 | Gdansk | Virgin Atlantic | Geplant |
08:30 | KL1628 | Milan | KLM | Ankunft |
08:30 | DL9519 | Milan | Delta Air Lines | Ankunft |
08:30 | G35541 | Milan | Gol | Ankunft |
08:30 | GA9765 | Milan | Garuda Indonesia | Ankunft |
08:30 | KQ1628 | Milan | Kenya Airways | Ankunft |
08:30 | MF9616 | Milan | Xiamen Airlines | Ankunft |
08:30 | VS5936 | Milan | Virgin Atlantic | Ankunft |
08:30 | KL1582 | Bologna | KLM | Geplant |
08:30 | CZ7609 | Bologna | China Southern Airlines | Geplant |
08:30 | DL9418 | Bologna | Delta Air Lines | Geplant |
08:30 | G35575 | Bologna | Gol | Geplant |
08:30 | KQ1582 | Bologna | Kenya Airways | Geplant |
08:30 | MF9342 | Bologna | Xiamen Airlines | Geplant |
08:30 | VS5828 | Bologna | Virgin Atlantic | Geplant |
08:30 | KL1662 | Barcelona | KLM | Geplant |
08:30 | AM6612 | Barcelona | Aeromexico | Geplant |
08:30 | CI9394 | Barcelona | China Airlines | Geplant |
08:30 | CZ7795 | Barcelona | China Southern Airlines | Geplant |
08:30 | DL9678 | Barcelona | Delta Air Lines | Geplant |
08:30 | EY7354 | Barcelona | Etihad Airways | Geplant |
08:30 | G35681 | Barcelona | Gol | Geplant |
08:30 | GA9247 | Barcelona | Garuda Indonesia | Geplant |
08:30 | KQ1662 | Barcelona | Kenya Airways | Geplant |
08:30 | MF9680 | Barcelona | Xiamen Airlines | Geplant |
08:30 | MU1840 | Barcelona | China Eastern Airlines | Geplant |
08:30 | PS9432 | Barcelona | UIA | Geplant |
08:30 | VS5817 | Barcelona | Virgin Atlantic | Geplant |
08:30 | KL840 | Singapore | KLM | Geplant |
08:35 | KL932 | Dublin | KLM | Geplant |
08:35 | DL9609 | Dublin | Delta Air Lines | Geplant |
08:35 | G35567 | Dublin | Gol | Geplant |
08:35 | KQ932 | Dublin | Kenya Airways | Geplant |
08:35 | MF9760 | Dublin | Xiamen Airlines | Geplant |
08:35 | VS5566 | Dublin | Virgin Atlantic | Geplant |
08:35 | AF1240 | Paris | Air France | Geplant |
08:35 | CI9290 | Paris | China Airlines | Geplant |
08:35 | DL8400 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
08:35 | G35024 | Paris | Gol | Geplant |
08:35 | KL2002 | Paris | KLM | Geplant |
08:35 | MK9390 | Paris | Air Mauritius | Geplant |
08:35 | MU1681 | Paris | China Eastern Airlines | Geplant |
08:35 | UU8240 | Paris | Air Austral | Geplant |
08:35 | VS6172 | Paris | Virgin Atlantic | Geplant |
08:40 | KL1104 | Stockholm | KLM | Geplant |
08:40 | CZ7877 | Stockholm | China Southern Airlines | Geplant |
08:40 | DL9346 | Stockholm | Delta Air Lines | Geplant |
08:40 | EY7337 | Stockholm | Etihad Airways | Geplant |
08:40 | G35623 | Stockholm | Gol | Geplant |
08:40 | GA9763 | Stockholm | Garuda Indonesia | Geplant |
08:40 | KQ1104 | Stockholm | Kenya Airways | Geplant |
08:40 | MF9804 | Stockholm | Xiamen Airlines | Geplant |
08:40 | MU1800 | Stockholm | China Eastern Airlines | Geplant |
08:40 | PS9434 | Stockholm | UIA | Geplant |
08:40 | VS5809 | Stockholm | Virgin Atlantic | Geplant |
08:40 | KL1650 | Venice | KLM | Geplant |
08:40 | DL9328 | Venice | Delta Air Lines | Geplant |
08:40 | G35573 | Venice | Gol | Geplant |
08:40 | GA9487 | Venice | Garuda Indonesia | Geplant |
08:40 | KQ1650 | Venice | Kenya Airways | Geplant |
08:40 | MF9678 | Venice | Xiamen Airlines | Geplant |
08:40 | MU1826 | Venice | China Eastern Airlines | Geplant |
08:40 | VS5988 | Venice | Virgin Atlantic | Geplant |
08:40 | OK616 | Prague | CSA | Annulliert |
08:40 | CZ7309 | Prague | China Southern Airlines | Annulliert |
08:40 | DL7469 | Prague | Delta Air Lines | Annulliert |
08:40 | MU8223 | Prague | China Eastern Airlines | Annulliert |
08:45 | KL1952 | Zurich | KLM | Geplant |
08:45 | CZ7603 | Zurich | China Southern Airlines | Geplant |
08:45 | DL8218 | Zurich | Delta Air Lines | Geplant |
08:45 | G35579 | Zurich | Gol | Geplant |
08:45 | KQ1952 | Zurich | Kenya Airways | Geplant |
08:45 | MF9702 | Zurich | Xiamen Airlines | Geplant |
08:45 | MH5662 | Zurich | Malaysia Airlines | Geplant |
08:45 | KL1776 | Hamburg | KLM | Geplant |
08:45 | DL9398 | Hamburg | Delta Air Lines | Geplant |
08:45 | EY7336 | Hamburg | Etihad Airways | Geplant |
08:45 | MF9372 | Hamburg | Xiamen Airlines | Geplant |
08:45 | UX3760 | Hamburg | Air Europa | Geplant |
08:45 | VS5898 | Hamburg | Virgin Atlantic | Geplant |
08:45 | KL1972 | Budapest | KLM | Geplant |
08:45 | DL9694 | Budapest | Delta Air Lines | Geplant |
08:45 | MF9630 | Budapest | Xiamen Airlines | Geplant |
08:45 | RU535 | Moscow | AirBridgeCargo | Geplant |
08:45 | KL1596 | Rome | KLM | Geplant |
08:45 | AM6566 | Rome | Aeromexico | Geplant |
08:45 | CZ7914 | Rome | China Southern Airlines | Geplant |
08:45 | DL9383 | Rome | Delta Air Lines | Geplant |
08:45 | G35630 | Rome | Gol | Geplant |
08:45 | GA9087 | Rome | Garuda Indonesia | Geplant |
08:45 | KQ1596 | Rome | Kenya Airways | Geplant |
08:45 | MF9346 | Rome | Xiamen Airlines | Geplant |
08:45 | MH5654 | Rome | Malaysia Airlines | Geplant |
08:45 | MU1810 | Rome | China Eastern Airlines | Geplant |
08:45 | VS5855 | Rome | Virgin Atlantic | Geplant |
08:45 | KL1164 | Helsinki | KLM | |
08:45 | AZ3809 | Helsinki | Alitalia | |
08:45 | CZ7837 | Helsinki | China Southern Airlines | |
08:45 | DL9464 | Helsinki | Delta Air Lines | |
08:45 | EY7325 | Helsinki | Etihad Airways | |
08:45 | GA9775 | Helsinki | Garuda Indonesia | |
08:45 | KQ1164 | Helsinki | Kenya Airways | |
08:45 | MF9918 | Helsinki | Xiamen Airlines | |
08:45 | UX3794 | Helsinki | Air Europa | |
08:45 | VS5903 | Helsinki | Virgin Atlantic | |
08:45 | KL1698 | Madrid | KLM | Geplant |
08:45 | CI9478 | Madrid | China Airlines | Geplant |
08:45 | DL9503 | Madrid | Delta Air Lines | Geplant |
08:45 | EY7347 | Madrid | Etihad Airways | Geplant |
08:45 | G35691 | Madrid | Gol | Geplant |
08:45 | KQ1698 | Madrid | Kenya Airways | Geplant |
08:45 | MF9800 | Madrid | Xiamen Airlines | Geplant |
08:45 | MU1846 | Madrid | China Eastern Airlines | Geplant |
08:45 | PS9408 | Madrid | UIA | Geplant |
08:45 | UX3741 | Madrid | Air Europa | Geplant |
08:45 | VS5925 | Madrid | Virgin Atlantic | Geplant |
08:50 | KL1790 | Munich | KLM | Geplant |
08:50 | CZ7940 | Munich | China Southern Airlines | Geplant |
08:50 | DL8213 | Munich | Delta Air Lines | Geplant |
08:50 | G38566 | Munich | Gol | Geplant |
08:50 | GA9373 | Munich | Garuda Indonesia | Geplant |
08:50 | KQ1790 | Munich | Kenya Airways | Geplant |
08:50 | MF9376 | Munich | Xiamen Airlines | Geplant |
08:50 | MU1594 | Munich | China Eastern Airlines | Geplant |
08:50 | VS5930 | Munich | Virgin Atlantic | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.schiphol.nl (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:50 | KL1223 | Paris | KLM | Geplant |
06:50 | AF8223 | Paris | Air France | Geplant |
06:50 | DL9540 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
06:50 | KQ1223 | Paris | Kenya Airways | Geplant |
06:50 | MF9773 | Paris | Xiamen Airlines | Geplant |
06:50 | VS5510 | Paris | Virgin Atlantic | Geplant |
07:00 | CND593 | Antalya | Corendon Dutch Airlines | Geplant |
07:00 | CND513 | Rhodes | Corendon Dutch Airlines | Geplant |
07:00 | CND597 | Antalya | Corendon Dutch Airlines | Geplant |
07:00 | CND591 | Antalya | Corendon Dutch Airlines | Geplant |
07:50 | CZ496 | Chongqing | China Southern Airlines | Geplant |
07:50 | KL1229 | Paris | KLM | Geplant |
07:50 | AF8229 | Paris | Air France | Geplant |
07:50 | CZ7670 | Paris | China Southern Airlines | Geplant |
07:50 | DL8198 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
07:50 | GA9240 | Paris | Garuda Indonesia | Geplant |
07:50 | KQ1229 | Paris | Kenya Airways | Geplant |
07:50 | MF9779 | Paris | Xiamen Airlines | Geplant |
07:50 | MU1555 | Paris | China Eastern Airlines | Geplant |
07:50 | VS5512 | Paris | Virgin Atlantic | Geplant |
08:00 | W25745 | Paris | FlexFlight | Geplant |
08:00 | W25728 | London | FlexFlight | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.schiphol.nl (Alle Angaben ohne Gewähr)