Land - Türkei
Stadt - Ankara
Code - ESB (IATA), LTAC (ICAO)
Koordinaten - 40.12, 33
WWW - www.esenbogaairport.com
Land - Türkei
Stadt - Ankara
Code - ESB (IATA), LTAC (ICAO)
Koordinaten - 40.12, 33
WWW - www.esenbogaairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:15 | PC1711 | Amman | Pegasus | Ankunft |
15:20 | PC1705 | Erbil | Pegasus | Ankunft |
15:35 | TK7099 | Igdir | Turkish Airlines | Ankunft |
15:40 | TK7191 | Cizre | Turkish Airlines | Ankunft |
15:50 | TK7161 | Bodrum | Turkish Airlines | Ankunft |
15:50 | TK7023 | Antalya | Turkish Airlines | |
15:55 | TK7095 | Agri | Turkish Airlines | Geplant |
16:00 | TK2158 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
16:00 | JU8174 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
16:00 | SQ6264 | Istanbul | Singapore Airlines | Geplant |
16:10 | TK7015 | Izmir | Turkish Airlines | Geplant |
17:00 | TK2162 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
17:00 | JU8176 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
17:15 | TK7101 | Adana | Turkish Airlines | Geplant |
17:20 | PC2668 | Istanbul | Pegasus | Geplant |
17:50 | TK7559 | Kahramanmaras | Turkish Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.esenbogaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:10 | XQ714 | Munich | SunExpress | Geplant |
15:10 | LH9585 | Munich | Lufthansa | Geplant |
15:40 | TK7152 | Bodrum | Turkish Airlines | Geplant |
15:40 | TK7892 | Ercan | Turkish Airlines | Geplant |
15:45 | TK2155 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
15:45 | JU8173 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
15:45 | NZ4885 | Istanbul | Air New Zealand | Geplant |
15:55 | PC1883 | Ercan | Pegasus | Geplant |
16:00 | PC1675 | Vienna | Pegasus | Geplant |
16:25 | TK7124 | Gaziantep | Turkish Airlines | Geplant |
16:40 | TK7598 | Dalaman | Turkish Airlines | Geplant |
16:45 | TK2159 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
16:45 | JU8175 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
16:55 | TK7804 | Vienna | Turkish Airlines | Geplant |
16:55 | TK7056 | Malatya | Turkish Airlines | Geplant |
17:00 | TK7104 | Adana | Turkish Airlines | Geplant |
17:45 | TK2163 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
17:45 | JU8177 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
17:45 | NZ4889 | Istanbul | Air New Zealand | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.esenbogaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)