Land - Schweden
Stadt - Östersund
Code - OSD (IATA), ESNZ (ICAO)
Koordinaten - 63.2, 14.5
WWW - www.swedavia.se
Land - Schweden
Stadt - Östersund
Code - OSD (IATA), ESNZ (ICAO)
Koordinaten - 63.2, 14.5
WWW - www.swedavia.se
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:20 | JON021 | Umeå | Jonair | Ankunft 07:07 |
09:30 | SK066 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ankunft 09:32 |
13:20 | SK072 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ankunft 13:42 |
15:30 | JON023 | Umeå | Jonair | Ankunft 15:20 |
16:05 | SK2064 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ankunft 15:59 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.se (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:40 | JON022 | Umeå | Jonair | Getstarted 07:24 |
10:00 | SK073 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Getstarted 10:17 |
13:50 | SK061 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Getstarted 14:23 |
15:50 | JON024 | Umeå | Jonair | Getstarted 15:42 |
16:35 | SK2065 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Getstarted 16:32 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.se (Alle Angaben ohne Gewähr)