Land - Griechenland
Stadt - Athen
Code - ATH (IATA), LGAV (ICAO)
Koordinaten - 37.94, 23.95
WWW - www.aia.gr
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:15 | A3215 | Rhodes RHO | Aegean Airlines | Ankunft 21:08 |
21:15 | OA6215 | Rhodes RHO | Olympic Air | Ankunft 21:08 |
21:15 | A3655 | Rome FCO | Aegean Airlines | Ankunft 21:48 |
21:15 | BT5477 | Rome FCO | Air Baltic | Ankunft 21:48 |
21:15 | SK8466 | Rome FCO | SAS | Ankunft 21:48 |
21:15 | TP7423 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Ankunft 21:48 |
21:15 | V75023 | Rome FCO | Volotea | Ankunft 21:48 |
21:15 | OA167 | Ioannina IOA | Olympic Air | Ankunft 21:53 |
21:15 | A37167 | Ioannina IOA | Aegean Airlines | Ankunft 21:53 |
21:25 | U23653 | Milan MXP | easyJet | Ankunft 21:26 |
21:50 | A3925 | Tel Aviv-Yafo TLV | Aegean Airlines | Ankunft 21:36 |
21:55 | A3807 | Munich MUC | Aegean Airlines | Geplant 22:26 |
21:55 | LH5910 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant 22:26 |
21:55 | TP7388 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Geplant 22:26 |
21:55 | GQ283 | Rhodes RHO | Sky Express | Ankunft 21:49 |
21:55 | GQ681 | Sofia SOF | Sky Express | Ankunft 21:51 |
22:00 | A3691 | Nice NCE | Aegean Airlines | Ankunft 21:44 |
22:00 | TP7429 | Nice NCE | TAP Air Portugal | Ankunft 21:44 |
22:00 | V75035 | Nice NCE | Volotea | Ankunft 21:44 |
22:05 | A3809 | Stuttgart STR | Aegean Airlines | Geplant 23:09 |
22:05 | A3867 | Prague PRG | Aegean Airlines | Geplant 21:57 |
22:05 | TP7395 | Prague PRG | TAP Air Portugal | Geplant 21:57 |
22:10 | A3321 | Heraklion HER | Aegean Airlines | Geplant 21:55 |
22:10 | OA6321 | Heraklion HER | Olympic Air | Geplant 21:55 |
22:10 | A3603 | London LHR | Aegean Airlines | Geplant 22:09 |
22:10 | AC6038 | London LHR | Air Canada | Geplant 22:09 |
22:10 | SQ2863 | London LHR | Singapore Airlines | Geplant 22:09 |
22:10 | TP7445 | London LHR | TAP Air Portugal | Geplant 22:09 |
22:10 | A3833 | Frankfurt FRA | Aegean Airlines | Geplant 22:48 |
22:10 | AC6032 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant 22:48 |
22:10 | LH5914 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant 22:48 |
22:10 | TP7439 | Frankfurt FRA | TAP Air Portugal | Geplant 22:48 |
22:10 | V71490 | Venice VCE | Volotea | Geplant 22:20 |
22:15 | A3665 | Milan MXP | Aegean Airlines | Geplant 22:25 |
22:15 | BT5450 | Milan MXP | Air Baltic | Geplant 22:25 |
22:15 | TP7437 | Milan MXP | TAP Air Portugal | Geplant 22:25 |
22:15 | V75031 | Milan MXP | Volotea | Geplant 22:25 |
22:15 | A3853 | Zurich ZRH | Aegean Airlines | Geplant 23:09 |
22:15 | LX4322 | Zurich ZRH | SWISS | Geplant 23:09 |
22:15 | TP7393 | Zurich ZRH | TAP Air Portugal | Geplant 23:09 |
22:15 | A3933 | Cairo CAI | Aegean Airlines | Geplant 22:39 |
22:15 | MS9235 | Cairo CAI | EgyptAir | Geplant 22:39 |
22:20 | A3127 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Geplant |
22:20 | OA6127 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | Geplant |
22:20 | A3995 | Istanbul IST | Aegean Airlines | Geplant 22:05 |
22:20 | TK9195 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Geplant 22:05 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aia.gr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:15 | A3914 | Larnaca LCA | Aegean Airlines | Getstarted 21:28 |
21:15 | OA6914 | Larnaca LCA | Olympic Air | Getstarted 21:28 |
21:20 | A2962 | Bucharest OTP | Animawings | Getstarted 21:33 |
21:20 | A29962 | Bucharest OTP | Astra Airlines | Getstarted 21:33 |
21:20 | A3722 | Lisbon LIS | Aegean Airlines | Getstarted 21:33 |
21:20 | TP7399 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Getstarted 21:33 |
21:20 | V75136 | Lisbon LIS | Volotea | Getstarted 21:33 |
21:20 | A3962 | Bucharest OTP | Aegean Airlines | Geplant |
21:30 | A3128 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Getstarted 22:11 |
21:30 | OA6128 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | Getstarted 22:11 |
21:30 | FR7806 | London LTN | Ryanair | Getstarted 21:30 |
21:45 | TK1846 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Getstarted 21:45 |
21:45 | A33150 | Istanbul IST | Aegean Airlines | Getstarted 21:45 |
21:45 | AY3310 | Istanbul IST | Finnair | Getstarted 21:45 |
21:45 | PK5846 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Getstarted 21:45 |
22:00 | CY313 | Larnaca LCA | Cyprus Airways | Getstarted 22:00 |
22:10 | GQ606 | Larnaca LCA | Sky Express | Getstarted 22:10 |
22:20 | A3218 | Rhodes RHO | Aegean Airlines | Geplant 22:20 |
22:20 | OA6218 | Rhodes RHO | Olympic Air | Geplant 22:20 |
22:35 | A3344 | Chania CHQ | Aegean Airlines | Geplant 22:35 |
22:35 | OA6344 | Chania CHQ | Olympic Air | Geplant 22:35 |
22:45 | V71491 | Venice VCE | Volotea | Geplant 23:05 |
22:55 | GQ390 | Thessaloniki SKG | Sky Express | Geplant 22:55 |
22:55 | U23654 | Milan MXP | easyJet | Geplant 22:55 |
23:10 | A3136 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Geplant 23:10 |
23:10 | OA6136 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | Geplant 23:10 |
23:10 | A3364 | Thira JTR | Aegean Airlines | Geplant 23:10 |
23:10 | OA6364 | Thira JTR | Olympic Air | Geplant 23:10 |
23:15 | A3328 | Heraklion HER | Aegean Airlines | Geplant 23:15 |
23:15 | OA6328 | Heraklion HER | Olympic Air | Geplant 23:15 |
23:35 | A3910 | Larnaca LCA | Aegean Airlines | Geplant 23:35 |
23:35 | OA6910 | Larnaca LCA | Olympic Air | Geplant 23:35 |
23:50 | A3898 | Yerevan EVN | Aegean Airlines | Geplant 23:50 |
23:50 | FB1532 | Yerevan EVN | Bulgaria Air | Geplant 23:50 |
23:55 | A3928 | Tel Aviv-Yafo TLV | Aegean Airlines | Geplant 23:55 |
23:55 | FB1528 | Tel Aviv-Yafo TLV | Bulgaria Air | Geplant 23:55 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aia.gr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Hotel Flughafen Athen - das ist SOFITEL AIRPORT HOTEL (www.aia.gr). Es liegt gegenüber dem Passagier-Terminal (www.sofitel-athens-airport.com).
Aber in der Nähe des Flughafens finden Sie eine Auswahl an Hotels in verschiedenen Preisklassen:
- www.booking.com
- www.tripadvisor.de
- www.trivago.de
Der Flughafen liegt etwa 25 Kilometer östlich der Athener Innenstadt. Der Flughafen ist über die U-Bahnlinie 3 \\\"Aghia Marina - internationalen Flughafen von Athen\\\" zugänglich. Außerdem 4 Buslinien und S-Bahn verbinden direkt Athen mit dem Flughafen.
Athen gilt als Wiege der europäischen Zivilisation. Hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten:
- die Akropolis,
- das Akropolismuseum,
- der Parthenon,
- der Tempel des Hephaistos,
- die Agora,
- das Kesariani Kloster,
- das Pamathimaiko Stadion,
- der Stadtteil Plaka,
- der Olympieion,
- die Hadriansbibliothek,
- und viele andere.
Reisebüro des Flughafens:
- Athens Tourism & Economic Development Agency,
- Aktina Travel (www.aia.gr).