Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3971 | 09:40 | 11:00 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1197 | 15:40 | 19:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3621 | 11:40 | 15:00 | Dienstag, Freitag |
A3623 | 17:25 | 21:00 | Montag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK777 | 08:40 | 12:00 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3753 | 16:55 | 21:00 | Dienstag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3765 | 14:25 | 17:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3647 | 18:15 | 22:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3691 | 11:15 | 14:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AF1532 | 09:20 | 13:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
A3615 | 18:25 | 22:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag |
A3611 | 12:05 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3613 | 16:50 | 21:00 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO3630 | 06:35 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3621 | 13:20 | 17:00 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ291 | 12:05 | 13:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA141 | 11:30 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA147 | 21:05 | 22:00 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ293 | 20:35 | 15:00 | Montag, Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA337 | 19:25 | 20:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ253 | 16:30 | 17:00 | Mittwoch, Samstag |
OA331 | 06:30 | 07:00 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ251 | 08:45 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA333 | 10:10 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ255 | 20:00 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ211 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ213 | 16:50 | 17:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA303 | 11:15 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA319 | 17:30 | 18:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA301 | 06:55 | 07:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ215 | 22:00 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ219 | 11:20 | 12:00 | Montag |
OA321 | 20:40 | 21:00 | Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA155 | 19:45 | 20:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
OA153 | 09:40 | 10:00 | Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA295 | 16:30 | 17:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ261 | 12:20 | 13:00 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA221 | 09:25 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
GQ225 | 19:30 | 19:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA227 | 20:10 | 21:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA225 | 14:40 | 15:00 | Freitag |
GQ223 | 18:00 | 19:00 | Montag |
GQ221 | 12:00 | 13:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ321 | 13:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA263 | 19:35 | 20:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ301 | 10:35 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
GQ303 | 20:30 | 22:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA251 | 13:15 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA259 | 06:45 | 22:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ101 | 12:00 | 13:00 | Donnerstag, Freitag |
OA205 | 10:20 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA211 | 19:50 | 20:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA201 | 06:25 | 07:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ311 | 16:30 | 17:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA241 | 08:45 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA247 | 16:35 | 17:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
GQ313 | 15:05 | 17:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA121 | 17:50 | 18:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA111 | 11:20 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA101 | 07:00 | 07:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA117 | 14:40 | 15:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
GQ387 | 19:30 | 20:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ383 | 14:15 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OA119 | 17:50 | 18:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ421 | 18:20 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EZY6061 | 06:50 | 12:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EZY8085 | 06:15 | 11:00 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W95703 | 16:10 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EZY8087 | 14:30 | 18:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W94467 | 15:45 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR4575 | 13:30 | 19:00 | Montag, Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1045 | 15:10 | 20:00 | Montag |
FR8660 | 06:25 | 11:00 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BA640 | 07:50 | 13:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
A3601 | 12:15 | 17:00 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
A3603 | 16:35 | 22:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BA634 | 15:50 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BA632 | 12:10 | 17:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV6867 | 07:00 | 11:00 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1575 | 12:20 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1581 | 20:55 | 01:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV6865 | 07:00 | 11:00 | Montag, Dienstag |
A3625 | 16:50 | 21:00 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
A3627 | 16:50 | 21:00 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4306 | 19:30 | 23:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4518 | 17:35 | 23:00 | Montag, Mittwoch, Donnerstag |
A3631 | 12:10 | 18:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3661 | 11:00 | 14:00 | Sonntag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AZ720 | 08:55 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3655 | 17:25 | 20:00 | Montag, Samstag |
A3651 | 10:20 | 13:00 | Montag, Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GW401 | 17:00 | 20:00 | Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3629 | 11:25 | 15:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3731 | 14:30 | 17:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62885 | 08:00 | 11:00 | Sonntag |
OS801 | 11:10 | 14:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
A3863 | 15:05 | 18:00 | Montag, Freitag, Samstag |
FR7285 | 12:50 | 20:00 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
A3861 | 11:10 | 14:00 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2611 | 12:00 | 11:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2611 | 8:10 | 11:00 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9022 | 08:35 | 12:00 | Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3873 | 17:45 | 21:00 | Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RO273 | 15:30 | 18:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3963 | 19:15 | 20:00 | Montag, Freitag |
A3961 | 10:40 | 12:00 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SU2116 | 14:10 | 17:00 | Sonntag |
SU2110 | 09:25 | 12:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3633 | 11:50 | 17:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK1833 | 15:00 | 19:00 | Sonntag |
A3761 | 12:30 | 17:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX1822 | 15:20 | 19:00 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3855 | 16:55 | 20:00 | Dienstag |
A3857 | 16:55 | 20:00 | Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX1838 | 13:55 | 17:00 | Sonntag, Dienstag |
LX1830 | 09:20 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3851 | 11:05 | 14:00 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
LX1842 | 16:30 | 20:00 | Sonntag, Donnerstag, Freitag |
A3853 | 19:00 | 22:00 | Montag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JU516 | 00:20 | 03:00 | Dienstag |
GQ1996 | 23:45 | 03:00 | Donnerstag, Freitag |
A34046 | 23:00 | 02:00 | Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3701 | 13:05 | 17:00 | Sonntag, Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64561 | 06:20 | 08:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64687 | 06:20 | 10:00 | Sonntag, Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3841 | 12:55 | 16:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
EW9680 | 06:10 | 10:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LH1278 | 09:45 | 13:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1284 | 17:40 | 21:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3833 | 11:30 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR1530 | 06:25 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1280 | 13:00 | 18:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3825 | 13:55 | 20:00 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3803 | 11:00 | 14:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
LH1752 | 08:40 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1756 | 21:25 | 00:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3809 | 11:00 | 14:00 | Sonntag, Mittwoch |
Sehen Sie auch: Athen - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 15.01.2021
** Alle Angaben ohne Gewähr