Land - Spanien
Stadt - Badajoz
Code - BJZ (IATA), LEBZ (ICAO)
Koordinaten - 38.89, -6.82
WWW - www.aena.es
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:55 | IB8332 | Madrid | Iberia | Geplant |
14:55 | AA8534 | Madrid | American Airlines | Geplant |
14:55 | LA1700 | Madrid | LATAM Airlines | Geplant |
14:55 | QR5347 | Madrid | Qatar Airways | Geplant |
19:25 | IB8334 | Barcelona | Iberia | Geplant |
19:25 | QR6535 | Barcelona | Qatar Airways | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:30 | IB8335 | Barcelona | Iberia | Geplant |
15:30 | AA8624 | Barcelona | American Airlines | Geplant |
15:30 | QR5348 | Barcelona | Qatar Airways | Geplant |
19:55 | IB8333 | Madrid | Iberia | Geplant |
19:55 | LA1703 | Madrid | LATAM Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)