Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
12:05 | FR5182 | Palma de Mallorca | Getstarted 12:14 |
12:45 | FR4649 | Stockholm (Arlanda) | Getstarted 13:23 |
12:50 | FR9293 | Agadir | Getstarted 13:29 |
12:55 | FR9773 | London Stansted | Getstarted 12:55 |
16:40 | FR9055 | Alicante | |
17:30 | FR5184 | Palma de Mallorca | |
18:25 | FR6383 | Fes | |
06:40 | FR5182 | Palma de Mallorca | |
08:40 | FR5051 | Valencia | |
08:55 | FR9799 | London Stansted |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
12:05 | FR9211 | Barcelona Girona | Ankunft 11:54 |
12:20 | FR4648 | Stockholm (Arlanda) | Ankunft 12:08 |
12:25 | FR9292 | Agadir | Ankunft 12:13 |
16:10 | FR9772 | London Stansted | |
16:40 | FR5183 | Palma de Mallorca | |
18:00 | FR6382 | Fes | |
22:00 | FR5185 | Palma de Mallorca | |
22:00 | FR9054 | Alicante | |
08:15 | FR5052 | Valencia | |
10:00 | EW6804 | Palma de Mallorca |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)