Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
20:35 | FR9055 | Alicante | Getstarted 21:12 |
22:35 | FR9799 | London Stansted | Getstarted 22:46 |
06:20 | FR5938 | Tel Aviv | |
06:35 | FR9702 | Teneriffa-Süd | |
09:10 | W63546 | Timisoara | |
13:20 | FR8773 | Bari | |
14:10 | FR9799 | London Stansted | |
14:45 | FR5793 | Faro | |
15:40 | FR5182 | Palma de Mallorca | |
16:55 | FR2471 | Sevilla |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
22:10 | FR8785 | Zagreb | Ankunft 22:04 |
08:40 | W63545 | Timisoara | |
12:55 | FR8772 | Bari | |
13:45 | FR9800 | London Stansted | |
14:20 | FR5792 | Faro | |
15:15 | FR5183 | Palma de Mallorca | |
15:55 | FR5939 | Tel Aviv | |
16:10 | FR9703 | Teneriffa-Süd | |
16:25 | W66617 | Tirana | |
19:20 | FR5935 | Porto |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)