Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Land - Deutschland
Stadt - Karlsruhe/Baden-Baden
Code - FKB (IATA), EDSB (ICAO)
Koordinaten - 48.78, 8.08
WWW - baden-airpark.de
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
06:00 | FR5958 | Alicante | Getstarted 06:34 |
07:45 | FR8773 | Bari | |
08:20 | FR2736 | Palma de Mallorca | |
10:00 | FR6383 | Fes | |
13:00 | FR9208 | Barcelona Girona | |
15:55 | FR5156 | Malaga | |
17:45 | FR8786 | Zagreb | |
06:20 | FR9698 | Gran Canaria | |
08:50 | FR4649 | Stockholm (Arlanda) | |
09:20 | W43784 | Sibiu |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
07:55 | FR2737 | Palma de Mallorca | 07:45 |
09:35 | FR6382 | Fes | |
11:20 | FR5959 | Alicante | |
12:05 | FR8772 | Bari | |
12:35 | FR9209 | Barcelona Girona | |
17:20 | FR8785 | Zagreb | |
22:05 | FR5157 | Malaga | |
08:25 | FR4648 | Stockholm (Arlanda) | |
08:45 | W43783 | Sibiu | |
10:05 | FR8092 | London Stansted |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: baden-airpark.de (Alle Angaben ohne Gewähr)