Land - Spanien
Stadt - Barcelona
Code - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Koordinaten - 41.3, 2.08
WWW - www.aena.es
Land - Spanien
Stadt - Barcelona
Code - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Koordinaten - 41.3, 2.08
WWW - www.aena.es
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
23:45 | TP1042 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 00:21 |
23:45 | AD7297 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 00:21 |
23:45 | EK4860 | Lisbon LIS | Emirates | Geplant 00:21 |
23:45 | S48692 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 00:21 |
23:45 | UA6870 | Lisbon LIS | United Airlines | Geplant 00:21 |
23:45 | WT223 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Ankunft 23:35 |
23:50 | VY2017 | Granada GRX | Vueling | Geplant |
23:50 | IB5149 | Granada GRX | Iberia | Geplant |
23:50 | LA5749 | Granada GRX | LATAM Airlines | Geplant |
23:50 | LA5804 | Granada GRX | LATAM Airlines | Geplant |
23:50 | QR3559 | Granada GRX | Qatar Airways | Geplant |
23:50 | VY3209 | Tenerife TFN | Vueling | Ankunft 23:30 |
23:50 | IB5297 | Tenerife TFN | Iberia | Ankunft 23:30 |
23:50 | LA5744 | Tenerife TFN | LATAM Airlines | Ankunft 23:30 |
23:50 | LA5820 | Tenerife TFN | LATAM Airlines | Ankunft 23:30 |
23:50 | QR3667 | Tenerife TFN | Qatar Airways | Ankunft 23:30 |
23:50 | VY8247 | Paris CDG | Vueling | Ankunft 23:51 |
23:50 | IB5277 | Paris CDG | Iberia | Ankunft 23:51 |
23:50 | LA5807 | Paris CDG | LATAM Airlines | Ankunft 23:51 |
23:50 | QR3547 | Paris CDG | Qatar Airways | Ankunft 23:51 |
23:55 | FR524 | Tenerife TFN | Ryanair | Ankunft 00:02 |
23:55 | VY1435 | Bilbao BIO | Vueling | Ankunft 23:43 |
23:55 | IB5065 | Bilbao BIO | Iberia | Ankunft 23:43 |
23:55 | LA5869 | Bilbao BIO | LATAM Airlines | Ankunft 23:43 |
23:55 | QR3555 | Bilbao BIO | Qatar Airways | Ankunft 23:43 |
23:55 | VY8305 | Amsterdam AMS | Vueling | Geplant 00:51 |
23:55 | IB5593 | Amsterdam AMS | Iberia | Geplant 00:51 |
23:55 | LA5823 | Amsterdam AMS | LATAM Airlines | Geplant 00:51 |
23:55 | VY8463 | Lisbon LIS | Vueling | Ankunft 23:45 |
23:55 | IB5613 | Lisbon LIS | Iberia | Ankunft 23:45 |
23:55 | LA5753 | Lisbon LIS | LATAM Airlines | Ankunft 23:45 |
23:55 | QR3679 | Lisbon LIS | Qatar Airways | Ankunft 23:45 |
23:59 | VY7821 | London LGW | Vueling | Geplant 00:12 |
23:59 | BA8063 | London LGW | British Airways | Geplant 00:12 |
23:59 | IB5537 | London LGW | Iberia | Geplant 00:12 |
23:59 | LA5752 | London LGW | LATAM Airlines | Geplant 00:12 |
23:59 | LA5882 | London LGW | LATAM Airlines | Geplant 00:12 |
23:59 | QR3689 | London LGW | Qatar Airways | Geplant 00:12 |
00:00 | VY1883 | Berlin BER | Vueling | Geplant 00:20 |
00:00 | IB5123 | Berlin BER | Iberia | Geplant 00:20 |
00:00 | LA5783 | Berlin BER | LATAM Airlines | Geplant 00:20 |
00:05 | FR4584 | Porto OPO | Ryanair | Ankunft 00:08 |
00:05 | IB8615 | Sevilla SVQ | Iberia | Ankunft 23:49 |
00:10 | VY3007 | Las Palmas LPA | Vueling | Ankunft 00:07 |
00:10 | IB5227 | Las Palmas LPA | Iberia | Ankunft 00:07 |
00:10 | LA5747 | Las Palmas LPA | LATAM Airlines | Ankunft 00:07 |
00:10 | QR3519 | Las Palmas LPA | Qatar Airways | Ankunft 00:07 |
00:10 | VY6523 | Bologna BLQ | Vueling | Geplant 00:33 |
00:10 | IB5487 | Bologna BLQ | Iberia | Geplant 00:33 |
00:10 | LA5745 | Bologna BLQ | LATAM Airlines | Geplant 00:33 |
00:10 | LA5785 | Bologna BLQ | LATAM Airlines | Geplant 00:33 |
00:10 | QR3781 | Bologna BLQ | Qatar Airways | Geplant 00:33 |
00:30 | VY8481 | Porto OPO | Vueling | Geplant 00:18 |
00:30 | IB5019 | Porto OPO | Iberia | Geplant 00:18 |
00:30 | LA5819 | Porto OPO | LATAM Airlines | Geplant 00:18 |
00:30 | QR3691 | Porto OPO | Qatar Airways | Geplant 00:18 |
00:45 | VY8465 | Lisbon LIS | Vueling | Geplant 00:55 |
00:45 | IB5615 | Lisbon LIS | Iberia | Geplant 00:55 |
00:45 | LA5815 | Lisbon LIS | LATAM Airlines | Geplant 00:55 |
00:45 | QR3681 | Lisbon LIS | Qatar Airways | Geplant 00:55 |
01:30 | VY7297 | Dakar DSS | Vueling | Geplant 00:55 |
01:30 | IB5555 | Dakar DSS | Iberia | Geplant 00:55 |
01:30 | QR3703 | Dakar DSS | Qatar Airways | Geplant 00:55 |
02:18 | 7462 | Athens ATH | KlasJet | Geplant 02:07 |
04:15 | AG460 | Milan MXP | ASL Airlines Ireland | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
03:15 | WT109 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Geplant |
04:30 | WT220 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Geplant |
05:20 | AG257 | Rome FCO | ASL Airlines Ireland | Geplant 05:35 |
05:55 | FR3123 | Agadir AGA | Ryanair | Geplant 05:55 |
06:00 | AF1449 | Paris CDG | Air France | Geplant 06:00 |
06:00 | AM6009 | Paris CDG | Aeromexico | Geplant 06:00 |
06:00 | DL8445 | Paris CDG | Delta Air Lines | Geplant 06:00 |
06:00 | G35206 | Paris CDG | Gol | Geplant 06:00 |
06:00 | JU7812 | Paris CDG | Air Serbia | Geplant 06:00 |
06:00 | KQ3049 | Paris CDG | Kenya Airways | Geplant 06:00 |
06:00 | MK9543 | Paris CDG | Air Mauritius | Geplant 06:00 |
06:00 | MU1708 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Geplant 06:00 |
06:00 | VN3679 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Geplant 06:00 |
06:00 | FR9111 | Turin TRN | Ryanair | Geplant 06:00 |
06:00 | KL1662 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant 06:00 |
06:00 | AM6612 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Geplant 06:00 |
06:00 | CI9394 | Amsterdam AMS | China Airlines | Geplant 06:00 |
06:00 | DL9678 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant 06:00 |
06:00 | EY7354 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Geplant 06:00 |
06:00 | G35681 | Amsterdam AMS | Gol | Geplant 06:00 |
06:00 | GA9247 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Geplant 06:00 |
06:00 | KQ1662 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Geplant 06:00 |
06:00 | MF9680 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Geplant 06:00 |
06:00 | MU1841 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Geplant 06:00 |
06:05 | LH1139 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant 06:05 |
06:05 | AC9183 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant 06:05 |
06:05 | LO4864 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Geplant 06:05 |
06:05 | WY5539 | Frankfurt FRA | Oman Air | Geplant 06:05 |
06:10 | 5X242 | Valencia VLC | UPS Airlines | Geplant 06:25 |
06:10 | FR7543 | Manchester MAN | Ryanair | Geplant 06:10 |
06:10 | FR9811 | London STN | Ryanair | Geplant 06:10 |
06:10 | TP1049 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 06:10 |
06:10 | AD7220 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 06:10 |
06:10 | LY9009 | Lisbon LIS | El Al | Geplant 06:10 |
06:10 | S48045 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 06:10 |
06:10 | UA6862 | Lisbon LIS | United Airlines | Geplant 06:10 |
06:20 | FR777 | Venice VCE | Ryanair | Geplant 06:20 |
06:25 | FR846 | Milan BGY | Ryanair | Geplant 06:25 |
06:25 | FR9002 | Billund BLL | Ryanair | Geplant 06:25 |
06:25 | VY8652 | Prague PRG | Vueling | Geplant 06:40 |
06:25 | IB5630 | Prague PRG | Iberia | Geplant 06:40 |
06:30 | FR6944 | Modlin WMI | Ryanair | Geplant 06:30 |
06:30 | VY3900 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Geplant 06:30 |
06:30 | IB5750 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Geplant 06:30 |
06:30 | VY6524 | Bologna BLQ | Vueling | Geplant 06:30 |
06:30 | IB5488 | Bologna BLQ | Iberia | Geplant 06:30 |
06:30 | QR3782 | Bologna BLQ | Qatar Airways | Geplant 06:30 |
06:35 | U21402 | Geneva GVA | easyJet | Geplant 06:35 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)