Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W66601 | 15:50 | 17:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8707 | 12:10 | 08:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8937 | 19:30 | 21:45 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8901 | 19:50 | 21:30 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8709 | 21:40 | 23:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL8654 | 09:50 | 16:15 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF1288 | 13:55 | 16:15 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
U23709 | 07:20 | 09:40 | Sonntag, Mittwoch |
AF1090 | 09:50 | 12:10 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB5793 | 19:30 | 19:05 | Dienstag, Samstag |
TO3888 | 17:20 | 12:35 | Sonntag, Donnerstag, Samstag |
VY8592 | 07:10 | 09:30 | Montag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W65797 | 12:55 | 16:45 | Montag, Mittwoch, Freitag |
BA2810 | 13:30 | 11:05 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BA2828 | 07:20 | 11:10 | Montag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1905 | 17:05 | 21:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7490 | 11:40 | 14:25 | Sonntag, Samstag |
KL2666 | 05:30 | 14:25 | Sonntag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
HV5821 | 05:30 | 14:25 | Sonntag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
HV5819 | 18:35 | 21:05 | Dienstag, Mittwoch, Samstag |
KL2555 | 18:35 | 21:05 | Dienstag, Mittwoch, Samstag |
HV5617 | 06:10 | 08:40 | Montag |
KL2536 | 06:10 | 08:40 | Montag |
DL7512 | 12:15 | 14:45 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7358 | 15:55 | 20:10 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4315 | 21:50 | 07:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR4296 | 15:25 | 11:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6190 | 22:40 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8703 | 17:40 | 10:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4667 | 30/04/2022 15:40 | 16:40 | Donnerstag, Freitag |
FR4704 | 30/04/2022 16:40 | 11:25 | Donnerstag, Freitag |
FR4132 | 30/04/2022 21:20 | 07:20 | Donnerstag, Freitag |
FR4658 | 31/03/2022 20:30 | 21:55 | Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AZ1649 | 08:30 | 09:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9859 | 17:40 | 19:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
AF9869 | 21:55 | 23:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
KL3495 | 13:25 | 14:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1645 | 21:40 | 23:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
AZ1635 | 13:25 | 14:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3499 | 21:40 | 23:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
W65642 | 22:10 | 23:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1633 | 17:30 | 18:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3496 | 17:30 | 18:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W65640 | 08:40 | 10:10 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9861 | 13:10 | 14:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
AZ1653 | 11:20 | 13:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
KL3494 | 11:20 | 13:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
AZ1637 | 07:20 | 08:45 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U22833 | 12:30 | 15:50 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
U22835 | 16:30 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
U22831 | 09:40 | 11:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
U22837 | 10:55 | 12:30 | Sonntag, Montag, Freitag |
W65583 | 17:50 | 19:35 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
FR6615 | 11:35 | 13:10 | Mittwoch |
FR6182 | 15:55 | 12:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2770 | 06:40 | 08:15 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AZ1617 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AT9168 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
ET4018 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
RJ3559 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Mittwoch, Samstag |
EY2823 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1603 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP7240 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FB1633 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX3111 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7092 | 21:30 | 13:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY2822 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3416 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1607 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7075 | 21:10 | 22:10 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FB1631 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY2821 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3415 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JU7304 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL6616 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AT9167 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JU7360 | 09:30 | 10:35 | Dienstag |
PC7507 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR7106 | 21:20 | 16:15 | Samstag |
KM2515 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ4325 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ4323 | 09:30 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5591 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
LG1257 | 21:50 | 18:30 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FR7077 | 08:15 | 21:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9787 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
RO9683 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX3199 | 17:25 | 18:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SV6725 | 21:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OK3564 | 17:25 | 18:30 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8713 | 22:10 | 23:40 | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
W65626 | 13:10 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6180 | 22:50 | 00:20 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
FR8717 | 13:05 | 15:40 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4740 | 08:40 | 09:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W65644 | 12:25 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR4889 | 22:55 | 00:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W65628 | 08:40 | 14:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
FR8688 | 22:10 | 23:40 | Dienstag, Donnerstag |
FR6192 | 12:45 | 10:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9875 | 11:20 | 13:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7490 | 09:20 | 14:10 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9482 | 18:30 | 19:40 | Montag |
W62821 | 21:40 | 23:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2722 | 13:40 | 14:30 | Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
W65057 | 07:05 | 14:50 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4237 | 06:00 | 08:40 | Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61339 | 18:10 | 14:30 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8823 | 17:00 | 21:05 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63165 | 14:55 | 14:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63397 | 21:00 | 21:40 | Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2887 | 07:00 | 11:15 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX2516 | 17:00 | 08:45 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY6612 | 08:15 | 15:40 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR3558 | 08:15 | 15:40 | Sonntag, Montag, Samstag |
IB5702 | 08:15 | 15:40 | Sonntag, Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7490 | 11:00 | 14:10 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KL2536 | 16:00 | 08:40 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8210 | 17:55 | 15:20 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5190 | 10:40 | 12:55 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
W62361 | 11:30 | 13:40 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LH294 | 07:40 | 09:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5214 | 12:30 | 14:30 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EN8220 | 16:15 | 17:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EN8218 | 10:40 | 12:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7937 | 08:35 | 10:25 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW2850 | 5:50 | 08:10 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8723 | 13:10 | 15:30 | Montag, Freitag |
Sehen Sie auch: Bari - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr