Land - Frankreich
Stadt - Basel
Code - BSL (IATA), LFSB (ICAO)
Koordinaten - 47.6, 7.53
WWW - www.euroairport.com
Land - Frankreich
Stadt - Basel
Code - BSL (IATA), LFSB (ICAO)
Koordinaten - 47.6, 7.53
WWW - www.euroairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:30 | U27103 | Barcelona BCN | easyJet | Geplant 21:48 |
20:30 | U28483 | London LGW | easyJet | Geplant 21:05 |
20:35 | U21270 | Prague PRG | easyJet | Geplant 21:35 |
20:40 | U27645 | Lisbon LIS | easyJet | Geplant 21:22 |
20:50 | U22881 | Bristol BRS | easyJet | Geplant 21:02 |
21:55 | LH1208 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant |
21:55 | CA6211 | Frankfurt FRA | Air China LTD | Geplant |
21:55 | LX3917 | Frankfurt FRA | SWISS | Geplant |
21:55 | NH6109 | Frankfurt FRA | ANA | Geplant |
21:55 | SK3108 | Frankfurt FRA | SAS | Geplant |
22:00 | U21076 | Montpellier MPL | easyJet | Geplant |
22:20 | U21214 | Budapest BUD | easyJet | Geplant |
22:25 | U21208 | Pristina PRN | easyJet | Geplant |
22:30 | U21022 | Santiago De Compostela SCQ | easyJet | Geplant |
22:35 | U21184 | Hamburg HAM | easyJet | Geplant |
22:40 | U21056 | Nice NCE | easyJet | Geplant |
22:40 | U21190 | Berlin BER | easyJet | Geplant |
22:45 | U21072 | Bordeaux BOD | easyJet | Annulliert |
22:55 | BA756 | London LHR | British Airways | Geplant |
22:55 | AA6711 | London LHR | American Airlines | Geplant |
22:55 | JL7709 | London LHR | Jet Linx Aviation | Geplant |
22:55 | QR5937 | London LHR | Qatar Airways | Geplant |
23:00 | U21274 | Larnaca LCA | easyJet | Geplant 23:55 |
23:14 | E46052 | Pristina PRN | Enter Air | Geplant |
23:30 | U21008 | Malaga AGP | easyJet | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.euroairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:25 | OS474 | Vienna VIE | Austrian | Getstarted 20:57 |
20:25 | LX3584 | Vienna VIE | SWISS | Getstarted 20:57 |
20:45 | BV511 | Pristina PRN | Bul Air | Getstarted 20:37 |
20:45 | IV511 | Pristina PRN | GP Aviation | Geplant |
21:00 | U28484 | London LGW | easyJet | Geplant 21:45 |
21:00 | W64324 | Sofia SOF | Wizz Air | Geplant 21:58 |
21:05 | QR8244 | Doha DOH | Qatar Airways | Getstarted 21:12 |
21:05 | U27104 | Barcelona BCN | easyJet | Geplant 22:20 |
21:10 | U27734 | Porto OPO | easyJet | Geplant 22:05 |
21:15 | U27646 | Lisbon LIS | easyJet | Geplant 21:55 |
21:20 | U22882 | Bristol BRS | easyJet | Geplant 21:39 |
22:20 | AG4915 | Milan MXP | ASL Airlines Ireland | Geplant 22:27 |
22:30 | D04911 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Geplant 22:37 |
22:45 | P86261 | Cologne CGN | Sprint Air | Geplant 22:52 |
22:50 | 4913 | Leipzig/Halle LEJ | Cygnus Air | Geplant 22:57 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.euroairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)