Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64293 | 17:55 | 20:05 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21104 | 21:10 | 13:50 | Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U21102 | 17:15 | 08:40 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QR8294 | 16:30 | 18:45 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
G35592 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
MU1789 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
MF9341 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1985 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF8373 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL9317 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ1985 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
MF9641 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
MU1791 | 09:25 | 10:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF8345 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1991 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ1991 | 20:35 | 21:50 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1989 | 16:10 | 17:25 | Montag |
DL9551 | 16:10 | 17:25 | Montag |
KQ1989 | 16:10 | 17:25 | Montag |
MF9152 | 16:10 | 17:25 | Montag |
U21045 | 19:00 | 20:15 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7356 | 09:30 | 18:05 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21238 | 20:30 | 19:30 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21126 | 18:55 | 17:55 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U24921 | 10:10 | 11:55 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X38917 | 19:30 | 21:30 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W67731 | 13:40 | 20:45 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61363 | 11:20 | 14:35 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63089 | 12:30 | 08:00 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63371 | 07:15 | 08:30 | Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21084 | 09:30 | 11:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21082 | 17:15 | 22:25 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21250 | 17:25 | 22:30 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21140 | 17:15 | 22:35 | Sonntag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21116 | 15:20 | 17:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21068 | 10:15 | 13:25 | Sonntag, Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21058 | 13:45 | 10:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21226 | 17:20 | 22:45 | Sonntag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
XQ10 | 23:45 | 21:55 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PC939 | 11:05 | 12:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
PC941 | 14:45 | 15:55 | Sonntag, Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TK6351 | 04:10 | 09:10 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62269 | 19:00 | 14:25 | Sonntag, Montag, Freitag |
Sehen Sie auch: Basel - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 15.01.2021
** Alle Angaben ohne Gewähr