Land - Serbien
Stadt - Belgrad
Code - BEG (IATA), LYBE (ICAO)
Koordinaten - 44.82, 20.29
WWW - beg.aero
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
04:20 | JU675 | Saint Petersburg Pulkovo | Ankunft 04:37 |
05:00 | JU655 | Moscow Sheremetyevo | Ankunft 05:30 |
05:15 | AZ2502 | Skopje | Ankunft 05:02 |
05:20 | RO9215 | Bucharest | Ankunft 05:09 |
05:40 | TK9517 | Istanbul Airport | Ankunft 06:03 |
05:45 | AF5332 | Larnaca | Ankunft 05:46 |
08:10 | IZ387 | Tel Aviv | Ankunft 08:36 |
08:15 | MNE100 | Podgorica | Ankunft 08:06 |
08:30 | TK1081 | Istanbul Airport | Ankunft 08:42 |
08:35 | LX1412 | Zurich | Ankunft 08:32 |
08:40 | A3976 | Athens | Ankunft 08:40 |
09:05 | JU151 | Budapest | Ankunft 08:52 |
09:10 | JU669 | Kazan | Ankunft 09:50 |
09:15 | QR4863 | Podgorica | Ankunft 09:05 |
09:55 | W68327 | Rome-Ciampino | Ankunft 09:46 |
10:20 | JU501 | New York JFK | Ankunft 11:57 |
10:25 | OS735 | Vienna | Ankunft 10:19 |
11:05 | AF9724 | Lyon | Ankunft 11:08 |
11:10 | QR4868 | Ljubljana | Ankunft 10:55 |
11:15 | MNE150 | Tivat | Ankunft 11:04 |
11:20 | AZ7080 | Venice - Marco Polo | Ankunft 11:38 |
11:35 | W64092 | Dortmund | Ankunft 11:41 |
12:05 | QR4860 | Banja Luka | Ankunft 12:03 |
12:20 | QR231 | Doha | Ankunft 12:01 |
12:25 | AF6290 | Paris CDG | Ankunft 12:59 |
12:35 | SQ1976 | Frankfurt | Ankunft 12:42 |
12:40 | TK9511 | Tivat | Ankunft 13:17 |
13:00 | EK2220 | Dubai | Ankunft 12:50 |
13:05 | JU651 | Moscow Sheremetyevo | Ankunft 13:14 |
13:15 | LO571 | Warsaw | Ankunft 13:08 |
13:25 | RO211 | Bucharest | Ankunft 12:12 |
14:00 | SQ2906 | Zurich | Ankunft 14:13 |
14:25 | W64106 | Memmingen | Ankunft 14:22 |
14:30 | TK7866 | Istanbul Sabiha Gokcen | Ankunft 14:35 |
14:45 | TK1079 | Istanbul Airport | Ankunft 14:30 |
15:20 | DS1491 | Geneva | Ankunft 15:18 |
15:55 | PC373 | Istanbul Sabiha Gokcen | Ankunft 15:52 |
16:00 | AZ2479 | Sarajevo | Ankunft 15:57 |
16:05 | FB1830 | Tirana | Ankunft 16:03 |
16:10 | AZ2500 | Bucharest | Ankunft 16:19 |
16:20 | FB1819 | Sofia | Ankunft 16:35 |
16:30 | JU893 | Malta | Ankunft 16:41 |
16:35 | LH1736 | Munich | Ankunft 17:15 |
17:00 | FB1896 | Zurich | Ankunft 16:58 |
17:10 | JU381 | London Heathrow | Ankunft 17:12 |
17:55 | OS737 | Vienna | Ankunft 17:56 |
18:05 | W64126 | Hamburg | Ankunft 18:07 |
18:50 | W64046 | Paris Beauvais | Ankunft 18:27 |
19:05 | TK7818 | Ankara - Esenboga | Ankunft 19:25 |
19:15 | TP8206 | Zurich | |
19:20 | TK1083 | Istanbul Airport | Ankunft 19:50 |
19:45 | TK9509 | Tivat | Ankunft 19:31 |
20:15 | FB1836 | Ljubljana | Ankunft 20:32 |
20:25 | MNE102 | Podgorica | Ankunft 20:03 |
20:45 | UX3626 | Rome Fiumicino | Ankunft 20:41 |
22:05 | AY4485 | Vienna | Pünktlich |
22:10 | UX3628 | Frankfurt | Pünktlich |
22:15 | JU555 | Bologna | Pünktlich |
22:20 | FB1854 | Hanover | Pünktlich |
22:25 | BT5680 | Zurich | Pünktlich |
22:30 | FB1892 | Prague | Geplant 22:25 |
22:35 | FB1876 | Dusseldorf | Pünktlich |
22:40 | UX3622 | Amsterdam | Geplant 22:30 |
22:45 | AF6292 | Paris CDG | Pünktlich |
22:50 | EK2294 | Dubai | Geplant 22:35 |
22:55 | DL9259 | Amsterdam | Pünktlich |
23:00 | FB1864 | Stockholm Arlanda | Geplant 23:15 |
23:05 | FB1872 | Zagreb | Pünktlich |
23:10 | W64026 | Nice - Cote D Azur | Pünktlich |
23:15 | FB1842 | Podgorica | Pünktlich |
23:35 | TP8709 | Vienna | Pünktlich |
23:50 | FB1828 | Oslo | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: beg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
00:05 | JU668 | Kazan | Getstarted 01:05 |
00:35 | AF5322 | Tirana | Getstarted 00:35 |
00:40 | RO9216 | Bucharest | Getstarted 00:40 |
00:45 | AZ2483 | Skopje | Getstarted 01:00 |
05:50 | DL9278 | Amsterdam | Getstarted 05:53 |
06:00 | AY4534 | Copenhagen Kastrup | Getstarted 05:58 |
06:10 | W68328 | Rome-Ciampino | Getstarted 06:10 |
06:15 | JU150 | Budapest | Getstarted 06:15 |
06:30 | SQ2261 | Frankfurt | Getstarted 06:43 |
06:40 | AF6291 | Paris CDG | Getstarted 07:00 |
06:50 | FB1837 | Podgorica | Getstarted 06:50 |
06:55 | W64071 | Eindhoven | Getstarted 06:55 |
07:00 | FB1847 | Nuremberg | Getstarted 07:03 |
07:05 | AZ7081 | Venice - Marco Polo | Getstarted 07:08 |
07:10 | UX3625 | Milan Malpensa | Getstarted 07:05 |
07:30 | FB1833 | Ljubljana | Getstarted 07:30 |
07:45 | CA5592 | Vienna | Getstarted 07:45 |
08:55 | MNE151 | Tivat | Getstarted 08:50 |
09:10 | IZ388 | Tel Aviv | Getstarted 09:30 |
09:20 | TK1082 | Istanbul Airport | Getstarted 09:43 |
09:25 | A3977 | Athens | Getstarted 09:29 |
09:45 | TK9500 | Banja Luka | Getstarted 09:45 |
10:10 | TK9510 | Tivat | Getstarted 11:00 |
10:25 | JU380 | London Heathrow | Getstarted 10:25 |
10:30 | W64105 | Memmingen | Getstarted 10:38 |
10:55 | W94001 | London Luton | Getstarted 11:30 |
11:05 | TP8716 | Vienna | Getstarted 10:57 |
11:55 | MNE101 | Podgorica | Getstarted 11:55 |
12:15 | TK9502 | Istanbul Airport | Getstarted 12:15 |
12:25 | A31103 | Athens | Getstarted 12:40 |
12:35 | BT5676 | Vienna | Getstarted 12:38 |
12:45 | RO9214 | Bucharest | Getstarted 12:43 |
13:05 | SK3127 | Munich | Getstarted 13:39 |
13:10 | W64045 | Paris Beauvais | Getstarted 13:08 |
13:15 | W64125 | Hamburg | Getstarted 13:13 |
13:20 | QR232 | Doha | Getstarted 13:22 |
13:25 | AZ2480 | Thessaloniki | Getstarted 13:36 |
13:30 | FB1820 | Sofia | Getstarted 13:30 |
13:35 | AZ2489 | Podgorica | Getstarted 13:55 |
13:40 | TK9512 | Tivat | Getstarted 14:10 |
13:50 | QR4862 | Sarajevo | Getstarted 13:53 |
13:55 | LO572 | Warsaw | Getstarted 13:55 |
14:00 | EK2221 | Dubai | Getstarted 13:55 |
14:45 | TP8453 | Zurich | Getstarted 15:33 |
15:15 | TK4281 | Istanbul Sabiha Gokcen | Getstarted 17:33 |
15:20 | W64109 | Karlsruhe / Baden-Baden | Getstarted 15:30 |
15:35 | TK1080 | Istanbul Airport | Getstarted 15:23 |
15:55 | DS1492 | Geneva | Getstarted 16:04 |
16:50 | AZ7079 | Rome Fiumicino | Getstarted 17:06 |
17:00 | TK9514 | Tivat | Getstarted 17:00 |
17:05 | AF6293 | Paris CDG | Getstarted 17:27 |
17:10 | UX3645 | Barcelona | Getstarted 17:20 |
17:20 | JU554 | Bologna | Getstarted 17:40 |
17:30 | JU334 | Frankfurt | Getstarted 18:05 |
17:40 | FB1853 | Hanover | Getstarted 17:57 |
17:55 | FB1891 | Prague | Getstarted 17:55 |
18:00 | FB1897 | Zurich | Getstarted 18:25 |
18:05 | FB1883 | Berlin Brandenburg | Getstarted 18:10 |
18:35 | JU604 | Vienna | Getstarted 20:20 |
18:40 | W64025 | Nice - Cote D Azur | Getstarted 19:05 |
19:35 | W64205 | Gothenburg Landvetter | Getstarted 19:28 |
20:00 | TK7819 | Ankara - Esenboga | Getstarted 20:17 |
20:10 | TK1084 | Istanbul Airport | Getstarted 20:55 |
20:15 | FB1871 | Zagreb | |
20:20 | W64021 | Malta | Getstarted 20:30 |
20:45 | QR4865 | Podgorica | 21:10 |
21:05 | MNE103 | Podgorica | Getstarted 20:45 |
23:10 | JU658 | Moscow Sheremetyevo | Pünktlich 23:10 |
23:40 | JU678 | Sochi | Pünktlich |
23:55 | AF9719 | Larnaca | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: beg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)