Land - Italien
Stadt - Bergamo
Code - BGY (IATA), LIME (ICAO)
Koordinaten - 45.67, 9.7
WWW - www.sacbo.it
Land - Italien
Stadt - Bergamo
Code - BGY (IATA), LIME (ICAO)
Koordinaten - 45.67, 9.7
WWW - www.sacbo.it
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
04/07/2022 14:00 | FR4651 | TRAPANI14:00 | 15:28 Landed | Ankunft |
04/07/2022 14:10 | FR2286 | NAPOLI14:10 | 15:48 Landed | Ankunft |
04/07/2022 14:30 | FR4034 | POZNAN14:30 | 14:58 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:00 | W63796 | CHISINAU15:00 | 15:00 Cancelled | Annulliert |
04/07/2022 15:05 | FR4705 | BARI15:05 | 15:41 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:15 | W63381 | CLUJ-NAPOCA15:15 | 15:50 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:20 | FR6536 | COMISO15:20 | 16:25 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:25 | FR8335 | IBIZA15:25 | 16:30 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:25 | W64351 | SOFIA15:25 | 16:18 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:25 | W63671 | IASI15:25 | 18:28 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 15:25 | H4483 | CHISINAU15:25 | 15:25 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:30 | W63751 | CRAIOVA15:30 | 15:24 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:30 | FR5114 | CROTONE15:30 | 16:15 Landed | Ankunft |
04/07/2022 15:35 | FR8845 | WROCLAW - BRESLAVIA15:35 | 17:32 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 15:40 | FR4192 | LONDON STANSTED15:40 | 16:35 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:05 | FR8311 | GDANSK - DANZICA16:05 | 16:05 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:10 | PC1213 | ISTANBUL S. GOKCEN16:10 | 16:04 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:20 | FR2006 | TEL AVIV16:20 | 16:57 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:20 | FR8839 | TENERIFE16:20 | 16:20 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:45 | NO1275 | MARSA ALAM16:45 | 16:20 Landed | Ankunft |
04/07/2022 16:50 | FR6323 | SOFIA16:50 | 17:22 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 17:15 | FR8496 | BRINDISI17:15 | 17:40 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 17:30 | FR320 | HERAKLION17:30 | 17:08 | |
04/07/2022 17:40 | FR4668 | BARI17:40 | 17:40 | |
04/07/2022 17:50 | FR4643 | BRATISLAVA17:50 | 18:05 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 17:55 | FR4112 | NAPOLI17:55 | 17:55 | |
04/07/2022 18:25 | FR3201 | CAGLIARI18:25 | 18:25 | |
04/07/2022 18:25 | FR4680 | STOCKHOLM18:25 | 18:25 | |
04/07/2022 18:45 | FR2290 | PALERMO18:45 | 18:45 | |
04/07/2022 19:00 | FR4549 | CHANIA-CRETA19:00 | 19:00 | |
04/07/2022 19:20 | FR2255 | ALGHERO19:20 | 19:20 | |
04/07/2022 19:30 | FR9064 | ALICANTE19:30 | 19:30 | |
04/07/2022 19:35 | FR5836 | LUXEMBOURG19:35 | 19:35 | |
04/07/2022 19:35 | EJU3369 | OLBIA19:35 | 19:35 | |
04/07/2022 19:35 | FR6650 | CATANIA19:35 | 19:35 | |
04/07/2022 19:50 | FR4114 | NAPOLI19:50 | 19:50 | |
04/07/2022 19:55 | EJU7951 | AMSTERDAM19:55 | 19:55 | |
04/07/2022 20:20 | FR5532 | COLOGNE20:20 | 20:20 | |
04/07/2022 20:25 | FR821 | LISBON20:25 | 20:25 | |
04/07/2022 20:25 | FR4194 | LONDON STANSTED20:25 | 20:25 | |
04/07/2022 20:35 | FR4149 | KNOCK20:35 | 20:35 | |
04/07/2022 21:00 | W63607 | SUCEAVA21:00 | 21:00 | |
04/07/2022 21:00 | FR4526 | BRUXELLES CHARLEROI21:00 | 21:00 | |
04/07/2022 21:10 | FR8847 | MARRAKECH21:10 | 21:10 | |
04/07/2022 21:10 | 3O457 | CASABLANCA21:10 | 21:10 | |
04/07/2022 21:15 | FR6365 | BARCELONA EL PRAT21:15 | 21:15 | |
04/07/2022 21:25 | W63795 | CHISINAU21:25 | 21:25 | |
04/07/2022 21:25 | FR4536 | EINDHOVEN21:25 | 21:25 | |
04/07/2022 21:30 | FR3165 | BUDAPEST21:30 | 21:30 | |
04/07/2022 21:40 | FR7325 | MALTA21:40 | 21:40 | |
04/07/2022 21:40 | FR4989 | CORFU21:40 | 21:40 | |
04/07/2022 21:40 | FR6452 | PALERMO21:40 | 21:40 | |
04/07/2022 21:45 | FR6877 | KRAKOW21:45 | 21:45 | |
04/07/2022 22:15 | FR4236 | PARIS BEAUVAIS22:15 | 22:15 | |
04/07/2022 22:15 | FR3218 | MANCHESTER22:15 | 22:15 | |
04/07/2022 22:25 | FR3899 | VARSAVIA MODLIN22:25 | 22:25 | |
04/07/2022 23:20 | FR4119 | NAPOLI23:20 | 23:20 | |
04/07/2022 23:20 | FR9051 | CORK23:20 | 23:20 | |
04/07/2022 23:45 | FR3793 | LAPPEENRANTA23:45 | 23:45 | |
05/07/2022 00:05 | FR3791 | TANGIER00:05 | 00:05 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.sacbo.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
04/07/2022 14:25 | FR4667 | BARI14:25 | 15:32 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:25 | FR820 | LISBON14:25 | 15:37 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:40 | EZY6450 | LONDON GATWICK14:40 | 15:30 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:45 | FR9065 | ALICANTE14:45 | 15:29 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:50 | FR4111 | NAPOLI14:50 | 16:07 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:55 | FR4139 | KNOCK14:55 | 16:36 Departed | Getstarted |
04/07/2022 14:55 | FR4033 | POZNAN14:55 | 15:49 Departed | Getstarted |
04/07/2022 15:00 | FR2289 | PALERMO15:00 | 15:43 Departed | Getstarted |
04/07/2022 15:10 | FR3200 | CAGLIARI15:10 | 15:10 Departed | Getstarted |
04/07/2022 15:30 | FR6651 | CATANIA15:30 | 15:30 Departed | Getstarted |
04/07/2022 15:50 | W63382 | CLUJ-NAPOCA15:50 | 16:52 Departed | Getstarted |
04/07/2022 15:55 | W63796 | CHISINAU15:55 | 15:55 Cancelled | Annulliert |
04/07/2022 16:00 | W63608 | SUCEAVA16:00 | 16:00 Departed | Getstarted |
04/07/2022 16:00 | W64352 | SOFIA16:00 | 16:58 Now boarding | Einstieg |
04/07/2022 16:05 | H4484 | CHISINAU16:05 | 17:00 Boarding - last call | |
04/07/2022 16:10 | FR4193 | LONDON STANSTED16:10 | 16:36 Departed | Getstarted |
04/07/2022 16:25 | FR4988 | CORFU16:25 | 18:00 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 16:25 | FR2254 | ALGHERO16:25 | 17:10 Now boarding | Einstieg |
04/07/2022 16:30 | FR5835 | LUXEMBOURG16:30 | 17:03 Boarding - last call | |
04/07/2022 16:30 | FR8312 | GDANSK - DANZICA16:30 | 16:55 Departed | Getstarted |
04/07/2022 16:30 | FR3154 | AMMAN16:30 | 17:00 Boarding closed | |
04/07/2022 16:45 | FR4113 | NAPOLI16:45 | 17:03 Boarding - last call | |
04/07/2022 16:50 | PC1214 | ISTANBUL S. GOKCEN16:50 | 16:50 Boarding closed | |
04/07/2022 17:10 | FR3792 | LAPPEENRANTA17:10 | 17:10 Boarding closed | |
04/07/2022 17:15 | FR6324 | SOFIA17:15 | 17:50 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 18:00 | FR9050 | CORK18:00 | 18:00 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 18:00 | NO1520 | SHARM EL SHEIKH18:00 | 18:00 | |
04/07/2022 18:10 | FR3790 | TANGIER18:10 | 18:55 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 18:15 | FR4642 | BRATISLAVA18:15 | 18:33 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 18:20 | FR5976 | HELSINKI18:20 | 18:20 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 18:50 | FR4235 | PARIS BEAUVAIS18:50 | 18:50 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 18:50 | FR4681 | STOCKHOLM18:50 | 18:50 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 19:10 | FR5494 | MADRID19:10 | 19:28 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 19:25 | FR2287 | BUCHAREST OTOPENI19:25 | 19:25 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 19:45 | FR4722 | BILLUND19:45 | 19:45 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 19:55 | FR4774 | THESSALONIKI19:55 | 20:34 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 20:00 | FR1784 | COPENHAGEN20:00 | 20:00 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 20:10 | EJU3370 | OLBIA20:10 | 20:30 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 20:15 | FR4118 | NAPOLI20:15 | 20:15 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 20:30 | EJU7952 | AMSTERDAM20:30 | 20:30 | |
04/07/2022 20:45 | FR6175 | CATANIA20:45 | 20:45 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 20:45 | FR4190 | IBIZA20:45 | 20:45 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 20:50 | FR8095 | BRINDISI20:50 | 20:50 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 20:50 | FR4195 | LONDON STANSTED20:50 | 20:50 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 21:00 | FR4132 | BARI21:00 | 21:00 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 21:15 | FR4706 | CAGLIARI21:15 | 22:04 Delayed | Verspätet |
04/07/2022 21:25 | FR4527 | BRUXELLES CHARLEROI21:25 | 21:25 | |
04/07/2022 21:30 | W63752 | CRAIOVA21:30 | 21:30 | |
04/07/2022 21:35 | FR8846 | MARRAKECH21:35 | 21:35 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 21:40 | FR6366 | BARCELONA EL PRAT21:40 | 21:40 | |
04/07/2022 21:55 | W63672 | IASI21:55 | 21:55 | |
04/07/2022 21:55 | FR3164 | BUDAPEST21:55 | 21:55 Operated by BUZZ | |
04/07/2022 22:00 | 3O458 | CASABLANCA22:00 | 22:00 | |
04/07/2022 22:05 | FR6451 | PALERMO22:05 | 22:05 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 22:05 | FR7324 | MALTA22:05 | 22:05 Operated by Malta Air | |
04/07/2022 22:10 | FR6876 | KRAKOW22:10 | 22:10 Operated by BUZZ | |
04/07/2022 22:45 | FR3219 | MANCHESTER22:45 | 22:45 | |
04/07/2022 22:50 | FR3898 | VARSAVIA MODLIN22:50 | 22:50 Operated by BUZZ | |
04/07/2022 23:15 | AP701 | DAKAR23:15 | 23:15 | |
04/07/2022 23:15 | W26171 | DAKAR23:15 | 23:15 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.sacbo.it (Alle Angaben ohne Gewähr)