Land - Italien
Stadt - Bologna
Code - BLQ (IATA), LIPE (ICAO)
Koordinaten - 44.53, 11.29
WWW - www.bologna-airport.it
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:43 | 3V4694 | Frankfurt | ASL Airlines Belgium | Ankunft |
07:55 | FR4912 | Palermo | Ryanair | Ankunft |
08:15 | VY6524 | Barcelona | Vueling | Ankunft |
08:15 | IB5692 | Barcelona | Iberia | Ankunft |
08:45 | W68183 | Catania | Wizz Air | Ankunft |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.bologna-airport.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | FR4301 | Trapani | Ryanair | Ankunft |
06:10 | FR195 | London | Ryanair | |
06:15 | FR4338 | Brindisi | Ryanair | Ankunft |
06:20 | FR4303 | Paris | Ryanair | Ankunft |
06:30 | AF1029 | Paris | Air France | Ankunft |
06:30 | DL8696 | Paris | Delta Air Lines | Ankunft |
06:30 | G35157 | Paris | Gol | Ankunft |
06:30 | KQ3071 | Paris | Kenya Airways | Ankunft |
06:30 | MK9533 | Paris | Air Mauritius | Ankunft |
06:30 | MU1904 | Paris | China Eastern Airlines | Ankunft |
06:30 | EN8245 | Munich | Air Dolomiti | Ankunft |
06:30 | LH9487 | Munich | Lufthansa | Ankunft |
06:30 | UA9706 | Munich | United Airlines | Ankunft |
06:40 | FR6129 | Alghero | Ryanair | Ankunft |
06:50 | IB8763 | Madrid | Iberia | Geplant |
06:50 | AA8531 | Madrid | American Airlines | Geplant |
07:35 | BA543 | London | British Airways | Geplant |
07:35 | AA6617 | London | American Airlines | Geplant |
07:35 | JL7152 | London | JAL | Geplant |
07:35 | FR9369 | Barcelona | Ryanair | Geplant |
07:55 | FR4601 | Malaga | Ryanair | Geplant |
08:20 | FR4798 | Palermo | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.bologna-airport.it (Alle Angaben ohne Gewähr)