Land - Deutschland
Stadt - Bremen
Code - BRE (IATA), EDDW (ICAO)
Koordinaten - 53.05, 8.79
WWW - www.airport-bremen.de
Land - Deutschland
Stadt - Bremen
Code - BRE (IATA), EDDW (ICAO)
Koordinaten - 53.05, 8.79
WWW - www.airport-bremen.de
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:30 | LH350 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant |
07:30 | NH6219 | Frankfurt FRA | ANA | Geplant |
08:20 | FR1831 | Vilnius VNO | Ryanair | Geplant |
09:10 | XQ218 | Antalya AYT | SunExpress | Geplant |
09:35 | LW6586 | Palma de Mallorca PMI | Lauda Europe | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.airport-bremen.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | KL1750 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant 06:08 |
06:00 | AM6246 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Geplant 06:08 |
06:00 | DL9268 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant 06:08 |
06:00 | LH2201 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant 06:09 |
06:00 | TP7735 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Geplant 06:09 |
06:00 | UA9554 | Munich MUC | United Airlines | Geplant 06:09 |
06:25 | LH351 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant 06:34 |
06:25 | AC9136 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant 06:34 |
06:25 | LG1440 | Frankfurt FRA | Luxair | Geplant 06:34 |
06:25 | TP7749 | Frankfurt FRA | TAP Air Portugal | Geplant 06:34 |
06:25 | UA8993 | Frankfurt FRA | United Airlines | Geplant 06:34 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.airport-bremen.de (Alle Angaben ohne Gewähr)