Land - Deutschland
Stadt - Bremen
Code - BRE (IATA), EDDW (ICAO)
Koordinaten - 53.05, 8.79
WWW - www.airport-bremen.de
Land - Deutschland
Stadt - Bremen
Code - BRE (IATA), EDDW (ICAO)
Koordinaten - 53.05, 8.79
WWW - www.airport-bremen.de
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:50 | LH352 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Ankunft 09:57 |
09:50 | AC9255 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Ankunft 09:57 |
09:50 | LG1443 | Frankfurt (FRA) | Luxair | Ankunft 09:57 |
09:50 | SQ2030 | Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | Ankunft 09:57 |
09:50 | UA9046 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Ankunft 09:57 |
10:20 | KL1753 | Amsterdam (AMS) | KLM | Geplant 10:14 |
10:20 | AF8353 | Amsterdam (AMS) | Air France | Geplant 10:14 |
10:20 | DL9327 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Geplant 10:14 |
10:20 | KQ1753 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Geplant 10:14 |
12:15 | LH2192 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
12:15 | AC9043 | Munich (MUC) | Air Canada | Geplant |
12:15 | NH5432 | Munich (MUC) | ANA | Geplant |
12:15 | TP7742 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Geplant |
12:15 | UA9411 | Munich (MUC) | United Airlines | Geplant |
13:55 | LH354 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant |
13:55 | AC9257 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Geplant |
13:55 | LG1441 | Frankfurt (FRA) | Luxair | Geplant |
13:55 | TP7738 | Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | Geplant |
13:55 | UA9048 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant |
16:35 | FR3675 | London (STN) | Ryanair | Geplant 16:35 |
16:40 | LH2194 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
16:40 | KM2852 | Munich (MUC) | Air Malta | Geplant |
16:40 | TP7732 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Geplant |
16:40 | UA8760 | Munich (MUC) | United Airlines | Geplant |
17:10 | TK1333 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Geplant |
17:35 | KL1757 | Amsterdam (AMS) | KLM | Annulliert |
18:55 | FR9056 | Alicante (ALC) | Ryanair | Geplant 18:55 |
19:40 | SR3353 | Puerto del Rosario (FUE) | Sundair | Geplant |
08:30 | FR3783 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Geplant |
09:00 | FR9056 | Alicante (ALC) | Ryanair | Geplant |
12:55 | FR3675 | London (STN) | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.airport-bremen.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
10:35 | LH355 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant 10:44 |
10:35 | AC9258 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Geplant 10:44 |
10:35 | CA6020 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Geplant 10:44 |
10:35 | LG1442 | Frankfurt (FRA) | Luxair | Geplant 10:44 |
10:35 | TP7733 | Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | Geplant 10:44 |
10:35 | UA9016 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant 10:44 |
10:50 | KL1754 | Amsterdam (AMS) | KLM | Geplant 12:08 |
10:50 | AF8354 | Amsterdam (AMS) | Air France | Geplant 12:08 |
10:50 | AM6631 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | Geplant 12:08 |
10:50 | DL9421 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Geplant 12:08 |
10:50 | KQ1754 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Geplant 12:08 |
13:00 | LH2193 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
13:00 | AC9328 | Munich (MUC) | Air Canada | Geplant |
13:00 | TP7753 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Geplant |
13:00 | UA8750 | Munich (MUC) | United Airlines | Geplant |
14:40 | LH357 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant |
14:40 | AC9138 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Geplant |
14:40 | AI8855 | Frankfurt (FRA) | Air India | Geplant |
14:40 | CA6204 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Geplant |
14:40 | LA8675 | Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | Geplant |
14:40 | LG1444 | Frankfurt (FRA) | Luxair | Geplant |
14:40 | NH6030 | Frankfurt (FRA) | ANA | Geplant |
14:40 | TP7741 | Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | Geplant |
14:40 | UA8997 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant |
17:05 | FR3676 | London (STN) | Ryanair | Geplant 17:05 |
19:20 | FR9057 | Alicante (ALC) | Ryanair | Geplant 19:20 |
09:00 | FR3782 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Geplant |
13:15 | FR9461 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Geplant |
13:25 | FR3676 | London (STN) | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.airport-bremen.de (Alle Angaben ohne Gewähr)